發布:2026-04-07 14:53:38 關注:63459次
| 崗位 | 考生姓名 | 性別 | 畢業學校 |
| 輔導員(01) | 程德順 | 男 | 伊犁師範大學 |
| 輔導員(01) | 張琛 | 男 | 天津工業大學 |
| 輔導員(01) | 周必鑫 | 男 | 泰國曼穀皇家理工大學 |
| 輔導員(01) | 智俊銘 | 男 | 山西財經大學 |
| 輔導員(01) | 吳智鵬 | 男 | 內蒙古工業大學 |
| 輔導員(01) | 吳宇軒 | 男 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(01) | 黃澤鑫 | 男 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(01) | 林曉宇 | 男 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(01) | 翁勁 | 男 | 暨南大學 |
| 輔導員(01) | 謝一中 | 男 | 集美大學 |
| 輔導員(01) | 林俊傑 | 男 | 集美大學 |
| 輔導員(01) | 蔡進源 | 男 | 集美大學 |
| 輔導員(01) | 蘇文偉 | 男 | 集美大學 |
| 輔導員(01) | 陳裕順 | 男 | 華僑大學 |
| 輔導員(01) | 丁軍偉 | 男 | 海南大學 |
| 輔導員(01) | 劉勳皓 | 男 | 貴州師範大學 |
| 輔導員(01) | 張煌興 | 男 | 貴州大學 |
| 輔導員(01) | 徐敏睿 | 男 | 廣西師範大學 |
| 輔導員(01) | 汪博文 | 男 | 福州大學 |
| 輔導員(01) | 黃新強 | 男 | 福州大學 |
| 輔導員(01) | 鍾錦榮 | 男 | 福州大學 |
| 輔導員(01) | 江東 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 陳舒裕 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 楊超 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 魏如鑫 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 李曉朋 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 劉宗永 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 朱思宇 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 陳征 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(01) | 李澤 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(01) | 謝思遠 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(01) | 賈天治 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(01) | 蔣斐 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(01) | 劉驚漾 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(01) | 熊程 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(01) | 蔡少偉 | 男 | 德裏大學 |
| 輔導員(01) | 李華強 | 男 | 安徽農業大學 |
| 崗位 | 考生姓名 | 性別 | 畢業學校 |
| 輔導員(02) | 翟冰冰 | 女 | 中央民族大學 |
| 輔導員(02) | 王誌紅 | 女 | 中南大學 |
| 輔導員(02) | 晉曼鈺 | 女 | 中國地質大學(武漢) |
| 輔導員(02) | 祝櫻子 | 女 | 浙江師範大學 |
| 輔導員(02) | 滕夢卿 | 女 | 長春師範大學 |
| 輔導員(02) | 黃莉雅 | 女 | 揚州大學 |
| 輔導員(02) | 吳玥潼 | 女 | 新疆師範大學 |
| 輔導員(02) | 潘靜 | 女 | 新疆師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳愷欣 | 女 | 香港教育大學 |
| 輔導員(02) | 陳思立 | 女 | 香港都會大學 |
| 輔導員(02) | 王禕 | 女 | 圖賓根大學 |
| 輔導員(02) | 李澤宇 | 女 | 同濟大學 |
| 輔導員(02) | 黃雅欣 | 女 | 天津大學 |
| 輔導員(02) | 康藝銘 | 女 | 蘇州大學 |
| 輔導員(02) | 陳鈺雯 | 女 | 上海大學 |
| 輔導員(02) | 何靜 | 女 | 上海大學 |
| 輔導員(02) | 高花 | 女 | 商洛學院 |
| 輔導員(02) | 任青澤 | 女 | 山西大學 |
| 輔導員(02) | 王子卉 | 女 | 山東財經大學 |
| 輔導員(02) | 鄭紅豔 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 張秀娟 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 林巧連 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 江悅 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 黃丹楓 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 陳冰琳 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 潘如芳 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 甘娟娟 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 張羅丹 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 薛豔昕 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 吳麗麗 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 翁瑾 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 柳嘉慧 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(02) | 嚴甲琪 | 女 | 寧夏大學 |
| 輔導員(02) | 魏明珠 | 女 | 南京中醫藥大學 |
| 輔導員(02) | 林穎 | 女 | 南京師範大學 |
| 輔導員(02) | 吳清穎 | 女 | 南京師範大學 |
| 輔導員(02) | 黃晶樂 | 女 | 南京大學 |
| 輔導員(02) | 林彙 | 女 | 南方醫科大學 |
| 輔導員(02) | 郭蕾 | 女 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳煜瑩 | 女 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(02) | 俞照曦 | 女 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(02) | 潘詩泓 | 女 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(02) | 覃柳薇 | 女 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(02) | 許紫月 | 女 | 喀什大學 |
| 輔導員(02) | 肖海琴 | 女 | 江西師範大學 |
| 輔導員(02) | 劉惠燕 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(02) | 李嘉欣 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(02) | 喬紫薇 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(02) | 王茜 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(02) | 孟思佳 | 女 | 淮北師範大學 |
| 輔導員(02) | 洪舒婷 | 女 | 華威大學 |
| 輔導員(02) | 汪邦屏 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(02) | 羅艾玲 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(02) | 楊玉柔 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(02) | 張宇翔 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(02) | 賴源 | 女 | 湖南大學 |
| 輔導員(02) | 許瑩 | 女 | 河南大學 |
| 輔導員(02) | 毛媛媛 | 女 | 廣西民族大學 |
| 輔導員(02) | 譚曉舒 | 女 | 廣西大學 |
| 輔導員(02) | 羅潔玲 | 女 | 贛南師範大學 |
| 輔導員(02) | 王鈺潔 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(02) | 劉秀鋒 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(02) | 周惠婷 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(02) | 吳娟紅 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳釔宏 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 林慧陽 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 祁彤彤 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 周偉芳 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 丁涓涓 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 楊小倩 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳欣 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 高叮嚀 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳思佳 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 管青雲 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 王婧 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 袁婷婷 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 鄭玲玲 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 林婷 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 鍾麗寧 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳沐 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 朱碧清 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 王靜儀 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 李昕泓 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 周凱麗 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 張林琳 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳靜 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 何海峰 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 翁凱燕 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 熊鈺琦 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 楊麗蓉 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 林宇晨 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 羅冰筠 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 葉倩儒 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳倩葉 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 餘夢冬 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳曉穎 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 張玲慧 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 沈曉芝 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 葉淩萱 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 陳靖 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(02) | 閆宇鶴 | 女 | 福建農林大學 |
| 輔導員(02) | 李瑞潔 | 女 | 福建農林大學 |
| 輔導員(02) | 傅琦霞 | 女 | 福建農林大學 |
| 輔導員(02) | 王雪薇 | 女 | 福建農林大學 |
| 輔導員(02) | 梁佳義 | 女 | 福建農林大學 |
| 輔導員(02) | 陳茜 | 女 | 東華理工大學 |
| 輔導員(02) | 張雨晴 | 女 | 北京語言大學 |
| 輔導員(02) | 湛瑩瑩 | 女 | 北華大學 |
| 崗位 | 考生姓名 | 性別 | 畢業學校 |
| 輔導員(03) | 蔣振濤 | 男 | 中南民族大學 |
| 輔導員(03) | 劉賀 | 男 | 新疆大學 |
| 輔導員(03) | 鄭德琛 | 男 | 西北師範大學 |
| 輔導員(03) | 鄒卓 | 男 | 西安音樂學院 |
| 輔導員(03) | 戰春林 | 男 | 檀國大學 |
| 輔導員(03) | 邊明 | 男 | 上海音樂學院 |
| 輔導員(03) | 陳倫霖 | 男 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(03) | 林傑 | 男 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(03) | 杜巍然 | 男 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(03) | 陳宏發 | 男 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(03) | 王嘉政 | 男 | 昆士蘭大學 |
| 輔導員(03) | 魏凱端 | 男 | 湖南工業大學 |
| 輔導員(03) | 雷凱 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(03) | 張勳輝 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(03) | 周紆辰 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(03) | 程悉翔 | 男 | 福建師範大學 |
| 輔導員(03) | 宋挺浩 | 男 | 福建農林大學 |
| 輔導員(03) | 陳裏仁 | 男 | 北京電影學院 |
| 崗位 | 考生姓名 | 性別 | 畢業學校 |
| 輔導員(04) | 王敏 | 女 | 中央戲劇學院 |
| 輔導員(04) | 呂慧娟 | 女 | 中央民族大學 |
| 輔導員(04) | 楊奡 | 女 | 中南財經政法大學 |
| 輔導員(04) | 張冰柔 | 女 | 中國音樂學院 |
| 輔導員(04) | 陳筱彤 | 女 | 中國音樂學院 |
| 輔導員(04) | 楊路璐 | 女 | 中國人民大學 |
| 輔導員(04) | 楊依婷 | 女 | 浙江師範大學 |
| 輔導員(04) | 潘綠憶 | 女 | 雲南藝術學院 |
| 輔導員(04) | 趙凰淵 | 女 | 英國利茲大學 |
| 輔導員(04) | 段揚帆 | 女 | 天津音樂學院 |
| 輔導員(04) | 占姬楚 | 女 | 深圳大學 |
| 輔導員(04) | 張子薇 | 女 | 上海音樂學院 |
| 輔導員(04) | 李幗慧 | 女 | 上海師範大學 |
| 輔導員(04) | 施林娟 | 女 | 上海師範大學 |
| 輔導員(04) | 江露 | 女 | 上海大學 |
| 輔導員(04) | 鄭禕銘 | 女 | 山東師範大學 |
| 輔導員(04) | 李奕凡 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(04) | 陳淩 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(04) | 陳雨微 | 女 | 廈門大學 |
| 輔導員(04) | 蔣雅靜 | 女 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(04) | 汪千惠 | 女 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(04) | 劉昕圓 | 女 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(04) | 張昭玲 | 女 | 泉州師範學院 |
| 輔導員(04) | 何天欽 | 女 | 南寧師範大學 |
| 輔導員(04) | 陳金秀 | 女 | 南昌大學 |
| 輔導員(04) | 韓萍 | 女 | 閩南師範大學 |
| 輔導員(04) | 胡藝瑋 | 女 | 江西師範大學 |
| 輔導員(04) | 黃思路 | 女 | 江西科技師範學院 |
| 輔導員(04) | 姚新文 | 女 | 暨南大學 |
| 輔導員(04) | 於田 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(04) | 鄭佳 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(04) | 魏寧 | 女 | 集美大學 |
| 輔導員(04) | 郝靜 | 女 | 吉林藝術學院 |
| 輔導員(04) | 許靖 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(04) | 任嶧林 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(04) | 藍麗琴 | 女 | 華僑大學 |
| 輔導員(04) | 沈娟 | 女 | 湖南大學 |
| 輔導員(04) | 李宜萱 | 女 | 海南師範大學 |
| 輔導員(04) | 翁寧霞 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(04) | 陳鄭璿 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(04) | 伍興玨 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(04) | 張麗源 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(04) | 林子鈴 | 女 | 福州大學 |
| 輔導員(04) | 李可欣 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 官雨昕 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 林煜 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 林潤 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 戴雪婷 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 林珊 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 鄭世琪 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 陳可純 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 嚴禎 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 李娟 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 林晨潔 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 劉宇捷 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 皮琳 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 朱思瑾 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 伍語薇 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 吳越 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 舒張靜芝 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 蘇澤華 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 何豔 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 楊鈺雪 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 董雯潔 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 任婧 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 蔡傑 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 陳文靜 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 謝可欣 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 邱諍男 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 陳伊能 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 張記華 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 楊宇晴 | 女 | 福建師範大學 |
| 輔導員(04) | 郭丹 | 女 | 福建農林大學 |
| 輔導員(04) | 陳麗君 | 女 | 北京印刷學院 |
| 輔導員(04) | 吳霜婷 | 女 | 澳門城市大學 |
| 輔導員(04) | 洪美珊 | 女 | 安徽師範大學 |
| 輔導員(04) | 倪晨 | 女 | 安徽大學 |
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本ben網wang轉zhuan載zai並bing注zhu明ming自zi其qi它ta來lai源yuan的de作zuo品pin,是shi本ben著zhe為wei求qiu職zhi者zhe傳chuan遞di更geng多duo信xin息xi之zhi目mu的de,並bing不bu代dai表biao本ben網wang讚zan同tong其qi觀guan點dian或huo證zheng實shi其qi內nei容rong的de真zhen實shi性xing,不bu承cheng擔dan此ci類lei作zuo品pin侵qin權quan行xing為wei的de直zhi接jie責ze任ren及ji連lian帶dai責ze任ren。其qi他ta媒mei體ti、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。
其他教職工招聘