發布:2026-04-14 16:42:21 關注:32080次
關於公布2023年福建醫科大學附屬協和醫院專項招聘緊缺急需人才方案(一)綜合成績及體檢事項的通知
現將專項招聘緊缺急需人才方案(一)綜合成績公布如下,請參加體檢人員於明天上午7:50到我院新門診六樓體檢中心等候區集中,請提前將體檢費670元交到指定賬號並備注姓名(詳見下圖),保持空腹及攜帶身份證原件。

院人事處
2023年7月31日
附綜合成績:
| 崗位代碼 | 應聘崗位 | 姓名 | 麵試平均分 | 綜合成績 | 備注 |
| xh23-01 | 心髒彩超醫師 | 關朕 | 77.00 | 77.00 | 參加體檢 |
| xh23-01 | 心髒彩超醫師 | 林雅婷 | 73.60 | 73.60 | 參加體檢 |
| xh23-01 | 心髒彩超醫師 | 餘美玲 | 68.20 | 68.20 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 石晗燕 | 82.00 | 82.00 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 吳益杭 | 81.40 | 81.40 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 陳宇謙 | 81.00 | 81.00 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 楊宏偉 | 80.60 | 80.60 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 林依 | 80.60 | 80.60 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 朱洋靜 | 80.20 | 80.20 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 簡嬌敏 | 78.60 | 78.60 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 黃力 | 78.60 | 78.60 | 參加體檢 |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 傅思吟 | 77.60 | 77.60 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 謝冰心 | 77.40 | 77.40 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 柳麗萌 | 76.80 | 76.80 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 林菁 | 75.80 | 75.80 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 謝東進 | 75.60 | 75.60 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 林振 | 75.20 | 75.20 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 上官雪娟 | 75.00 | 75.00 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 羅政 | 74.80 | 74.80 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 王琪珊 | 74.80 | 74.80 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 石俊君 | 74.60 | 74.60 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 李鈺瑩 | 74.40 | 74.40 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 石夢璐 | 74.20 | 74.20 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 蘇秀珠 | 73.60 | 73.60 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 楊永新 | 73.20 | 73.20 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 陳雅芬 | 73.20 | 73.20 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 黃雯雯 | 72.80 | 72.80 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 黃衛紅 | 72.40 | 72.40 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 陳世奇 | 71.80 | 71.80 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 王新陽 | 70.60 | 70.60 | |
| xh23-02 | 麻醉科醫師 | 滕忠法 | 70.00 | 70.00 | |
| xh23-05 | 重症醫學科醫師 | 郭琴玉 | 68.00 | 68.00 | |
| xh23-05 | 重症醫學科醫師 | 林靚 | 67.80 | 67.80 | |
| xh23-05 | 重症醫學科醫師 | 王潔 | 65.80 | 65.80 | |
| xh23-06 | 病理科醫師 | 林彩鳳 | 73.30 | 73.30 | 參加體檢 |
| xh23-06 | 病理科醫師 | 葛誌文 | 70.20 | 70.20 | |
| xh23-06 | 病理科醫師 | 林語詩 | 67.80 | 67.80 | |
| xh23-06 | 病理科醫師 | 王萍靈 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 施嘉豔 | 79.40 | 79.40 | 參加體檢 |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 陳娜萍 | 78.10 | 78.10 | 參加體檢 |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 曹鐵欣 | 74.60 | 74.60 | |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 王一倩 | 72.80 | 72.80 | |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 劉流 | 72.60 | 72.60 | |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 齊國將 | 70.20 | 70.20 | |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 林亞妹 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| xh23-07 | 放射科醫師 | 王心怡 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 周麗麗 | 78.50 | 78.50 | 參加體檢 |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 周婷婷 | 75.60 | 75.60 | |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 吳可易 | 75.60 | 75.60 | |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 夏曉悅 | 73.00 | 73.00 | |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 林少青 | 72.80 | 72.80 | |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 張金華 | 72.20 | 72.20 | |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 石遠穎 | 72.20 | 72.20 | |
| xh23-08 | pet-ct醫師 | 王建林 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| xh23-09 | 超聲科醫師 | 吳慧玲 | 78.40 | 78.40 | 參加體檢 |
| xh23-09 | 超聲科醫師 | 卓敏玲 | 72.20 | 72.20 | 參加體檢 |
| xh23-09 | 超聲科醫師 | 陳栩暢 | 71.80 | 71.80 | 參加體檢 |
| xh23-09 | 超聲科醫師 | 張陸婷 | 68.50 | 68.50 | |
| xh23-09 | 超聲科醫師 | 陳燁 | 68.10 | 68.10 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 林誌宏 | 77.40 | 77.40 | 參加體檢 |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 喬曉雪 | 76.20 | 76.20 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 葉娟萍 | 75.30 | 75.30 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 南芳芳 | 74.80 | 74.80 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 黃毅凡 | 74.40 | 74.40 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 林琳 | 74.32 | 74.32 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 卓奕超 | 73.70 | 73.70 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 龔仁豔 | 73.40 | 73.40 | |
| xh23-10 | 全科醫學科醫師 | 陳明鶯 | 73.00 | 73.00 |
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本(ben)網(wang)轉(zhuan)載(zai)並(bing)注(zhu)明(ming)自(zi)其(qi)它(ta)來(lai)源(yuan)的(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)著(zhe)為(wei)求(qiu)職(zhi)者(zhe)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi)之(zhi)目(mu)的(de),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)或(huo)證(zheng)實(shi)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing),不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。
其他教職工招聘