發布:2026-04-13 05:52:33 關注:23469次
| 附件1: | |||||||||||||||||
| 2024年泉州市直部分公辦學校赴高校(華東師範大學考點)專項公開招聘編製內新任教師崗位信息表 | |||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數 | 所需資格條件 | 聯係人 | 聯係電話 | 備注 | ||||||||
| 最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 第1類 | 第2類 | 專業要求 | 其他條件 | |||||||||||
| 學曆 | 學位 | 學曆 | 學位 | ||||||||||||||
| 01 | 泉州華僑職業中專學校 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 李老師 | ||
| 02 | 泉州華僑職業中專學校 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 李老師 | ||
| 03 | 泉州華僑職業中專學校 | 財政核撥 | 中職英語教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 李老師 | ||
| 04 | 泉州華僑職業中專學校 | 財政核撥 | 中職曆史教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | 李老師 | ||
| 05 | 泉州華僑職業中專學校 | 財政核撥 | 中職思政教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 李老師 | ||
| 06 | 泉州華僑職業中專學校 | 財政核撥 | 中職思政教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 李老師 | ||
| 07 | 泉州市農業學校 | 財政核撥 | 中職語文教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 王老師 | ||
| 08 | 泉州市農業學校 | 財政核撥 | 中職數學教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向),數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 王老師 | ||
| 09 | 泉州市農業學校 | 財政核撥 | 中職思政教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 王老師 | ||
| 10 | 泉州市農業學校 | 財政核撥 | 中職曆史教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | 王老師 | ||
| 11 | 泉州市農業學校 | 財政核撥 | 中職體育教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 王老師 | ||
| 12 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向),數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 倪老師 | ||
| 13 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 倪老師 | ||
| 14 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 倪老師 | ||
| 15 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 倪老師 | ||
| 16 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 倪老師 | ||
| 17 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學曆史教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | 倪老師 | ||
| 18 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學美術教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術方向) | 持有高中(中職)及以上美術教師資格證 | 倪老師 | ||
| 19 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 倪老師 | ||
| 20 | 泉州第一中學 | 財政核撥 | 中學音樂教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 表演藝術類、教育學類(音樂方向) | 持有高中(中職)及以上音樂教師資格證 | 倪老師 | ||
| 21 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向);數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 陳老師 | ||
| 22 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 陳老師 | ||
| 23 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 陳老師 | ||
| 24 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 陳老師 | ||
| 25 | 泉州市培元中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 陳老師 | ||
| 26 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 27 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向),數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 28 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 29 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 30 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 31 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 32 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 33 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學曆史教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 34 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 4 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 35 | 福建省泉州第五中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 陳老師 王老師 |
||
| 36 | 泉州師範學院附屬小學 | 財政核撥 | 小學語文教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(小學教育或語文方向) | 持有小學及以上語文教師資格證 | 蘇老師 | ||
| 37 | 泉州師範學院附屬小學 | 財政核撥 | 小學數學教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(小學教育或數學方向) | 持有小學及以上數學教師資格證 | 蘇老師 | ||
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】benwangzhuanzaibingzhumingziqitalaiyuandezuopin,shibenzheweiqiuzhizhechuandigengduoxinxizhimude,bingbudaibiaobenwangzantongqiguandianhuozhengshiqineirongdezhenshixing,buchengdancileizuopinqinquanxingweidezhijiezerenjiliandaizeren。qitameiti、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。
其他教職工招聘