發布:2026-04-11 18:36:21 關注:19171次
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 (百分製) | 是否擬錄取 |
10610****22 | 楊傑亮 | 356.00 | 78.40 | 74.08 | 是 |
10312****86 | 宋知宇 | 332.00 | 81.60 | 72.48 | 是 |
10631****07 | 李姝蒙 | 317.00 | 84.00 | 71.64 | 是 |
10114****41 | 王澤銳 | 302.00 | 88.20 | 71.52 | 是 |
10248****00 | 範靜怡 | 299.00 | 86.80 | 70.60 | 是 |
10367****01 | 樊榮錦 | 327.00 | 77.00 | 70.04 | 是 |
10366****26 | 範雨璿 | 306.00 | 82.60 | 69.76 | 是 |
10632****11 | 黃小霞 | 301.00 | 83.20 | 69.40 | 是 |
10533****97 | 賈浩如 | 306.00 | 79.20 | 68.40 | 是 |
10631****88 | 羅豔萍 | 293.00 | 83.00 | 68.36 | 是 |
10343****64 | 王勝雯 | 311.00 | 75.40 | 67.48 | 是 |
10631****58 | 楊露 | 299.00 | 75.80 | 66.20 | 是 |
91030****95 | 郭心雨 | 317.00 | 65.40 | 64.20 | 候補 |
10533****58 | 彭燁 | 307.00 | 66.40 | 63.40 | 候補 |
10366****62 | 黃瑾怡 | 293.00 | 64.20 | 60.84 | 候補 |
10541****03 | 趙新月 | 327.00 | 50.40 | 59.40 | 否 (複試成績<60分) |
10366****24 | 王嫣紅 | 312.00 | 53.00 | 58.64 | 否 (複試成績<60分) |
10251****74 | 賀心愛 | 303.00 | 50.00 | 56.36 | 否 (複試成績<60分) |
10384****75 | 李寶銜 | 342.00 | 0.00 | 41.04 | 否,放棄 |
10248****94 | 曹瓊珂 | 334.00 | 0.00 | 40.08 | 否,放棄 |
10055****02 | 趙博陽 | 323.00 | 0.00 | 38.76 | 否,放棄 |
10183****11 | 童照輝 | 316.00 | 0.00 | 37.92 | 否,放棄 |
10226****65 | 宮澤平 | 301.00 | 0.00 | 36.12 | 否,放棄 |
10542****96 | 蔡好傑 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 否,放棄 |
注:一、總成績=初試成績÷5×0.6+複試成績×0.4
二、擬錄取考生自動放棄擬錄取時,在本專業的未錄取考生中按總成績依次遞補
三、請擬錄取考生及時將《擬錄取確認書》上傳到院係指定郵箱(1450898375@qq.com)
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本(ben)網(wang)轉(zhuan)載(zai)並(bing)注(zhu)明(ming)自(zi)其(qi)它(ta)來(lai)源(yuan)的(de)作(zuo)品(pin),是(shi)本(ben)著(zhe)為(wei)求(qiu)職(zhi)者(zhe)傳(chuan)遞(di)更(geng)多(duo)信(xin)息(xi)之(zhi)目(mu)的(de),並(bing)不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)網(wang)讚(zan)同(tong)其(qi)觀(guan)點(dian)或(huo)證(zheng)實(shi)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing),不(bu)承(cheng)擔(dan)此(ci)類(lei)作(zuo)品(pin)侵(qin)權(quan)行(xing)為(wei)的(de)直(zhi)接(jie)責(ze)任(ren)及(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)。其(qi)他(ta)媒(mei)體(ti)、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。
其他教職工招聘