分享至
| 附件 | ||||||||||||||
| 2024年古田縣公開招聘崗位計劃表 | ||||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 招聘 崗位 |
崗位描述 | 招聘 人數 |
專業 | 學曆 學位 |
學曆 類別 |
性別 | 年齡 | 麵向 地區 |
筆試 科目 |
麵試 形式 |
其他要求 | 備注 |
| 2001 | 古田縣第一中學 | 專業技術 | 從事中學語文教學工作 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學語文教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2002 | 古田縣第一中學 | 專業技術 | 從事中學英語教學工作 | 1 | 外國語言文學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學英語教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2003 | 古田縣第一中學 | 專業技術 | 從事中學物理教學工作 | 1 | 物理學類,物理教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學物理教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2004 | 古田縣第一中學 | 專業技術 | 從事中學化學教學工作 | 1 | 化學類,化學教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學化學教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2005 | 古田縣第一中學 | 專業技術 | 從事中學地理教學工作 | 1 | 地理科學類,地理教育、人文教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學地理教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2006 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學語文教學工作 | 3 | 中國語言文學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學語文教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2007 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學數學教學工作 | 3 | 數學類、統計學類,數學教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學數學教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2008 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學英語教學工作 | 3 | 外國語言文學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學英語教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2009 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學物理教學工作 | 4 | 物理學類,物理教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學物理教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2010 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學化學教學工作 | 2 | 化學類,化學教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學化學教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2011 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學生物教學工作 | 1 | 生物科學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學生物教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2012 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學道德與法治教學工作 | 2 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學道德與法治教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2013 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學地理教學工作 | 2 | 地理科學類,地理教育、人文教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學地理教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2014 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學曆史教學工作 | 2 | 曆史學類,人文教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學曆史教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2015 | 古田縣城區中學(不含古田縣第一中學) | 專業技術 | 從事中學體育與健康教學工作 | 2 | 體育學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學體育與健康教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村中學 | 1 | |||||||||||||
| 2016 | 古田縣農村中學 | 專業技術 | 從事中學音樂教學工作 | 5 | 表演藝術類,音樂教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學音樂教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2017 | 古田縣農村中學 | 專業技術 | 從事中學美術教學工作 | 3 | 藝術設計類,藝術教育、美術教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學美術教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2018 | 古田縣農村中學 | 專業技術 | 從事中學信息技術教學工作 | 1 | 計算機科學與技術類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學信息技術教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2019 | 古田縣農村中學 | 專業技術 | 從事中學心理健康教學工作 | 1 | 心理學類,心理谘詢與心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有初級中學心理健康教育教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2020 | 古田職業中專學校 | 專業技術 | 從事中職數學教學工作 | 1 | 數學類、統計學類,數學教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學數學教師資格證或中等職業學校數學教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2021 | 古田職業中專學校 | 專業技術 | 從事中職音樂教學工作 | 1 | 表演藝術類,音樂教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學音樂教師資格證或中等職業學校音樂教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2022 | 古田職業中專學校 | 專業技術 | 從事中職心理健康教學工作 | 1 | 心理學類,心理谘詢與心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有高級中學心理健康教育教師資格證或中等職業學校心理健康教育教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2023 | 古田職業中專學校 | 專業技術 | 從事中職幼兒保育教學工作 | 1 | 幼兒教育、學前教育、學前教育學 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有中等職業學校學前教育教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2024 | 古田縣城區小學 | 專業技術 | 從事小學語文教學工作 | 18 | 中國語言文學類,小學教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學語文教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村小學 | 4 | |||||||||||||
| 2025 | 古田縣城區小學 | 專業技術 | 從事小學數學教學工作 | 7 | 數學類、統計學類,小學教育、數學教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學數學教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村小學 | 1 | |||||||||||||
| 2026 | 古田縣城區小學 | 專業技術 | 從事小學英語教學工作 | 2 | 外國語言文學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學英語教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村小學 | 1 | |||||||||||||
| 2027 | 古田縣城區小學 | 專業技術 | 從事小學心理健康教學工作 | 2 | 心理學類,心理谘詢與心理健康教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學心理健康教育教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2028 | 古田縣城區小學 | 專業技術 | 從事小學體育與健康教學工作 | 3 | 體育學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學體育與健康教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 古田縣農村小學 | 1 | |||||||||||||
| 2029 | 古田縣農村小學 | 專業技術 | 從事小學音樂或舞蹈教學工作 | 2 | 表演藝術類,音樂教育、藝術教育、舞蹈教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學音樂或小學舞蹈教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2030 | 古田縣農村小學 | 專業技術 | 從事小學美術教學工作 | 2 | 藝術設計類,藝術教育、美術教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學美術教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2031 | 古田縣城區小學 | 專業技術 | 從事小學信息技術教學工作 | 1 | 計算機科學與技術類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有小學信息技術教師資格證 | 最低服務年限五年 |
| 2032 | 古田縣城區幼兒園 | 專業技術 | 從事幼兒教學工作 | 2 | 學前教育、學前教育學、幼兒教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 教育綜合知識和專業知識 | 專業技能 | 具有幼兒園教師資格證 | 按總成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 |
| 2033 | 古田縣明智學校 | 專業技術 | 從事特殊教育教學工作 | 1 | 特殊教育 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 專業技能 | 麵向2024屆福建省公費師範生,具有小學教師資格證或特殊教育教師資格證 | 最低服務年限六年 | |
| 2034 | 古田縣第二實驗幼兒園 | 專業技術 | 從事幼兒教學工作 | 1 | 學前教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 專業技能 | 麵向2024屆福建省公費師範生,具有幼兒園教師資格證 | 按成績從高到低選擇單位,最低服務年限六年 | |
| 古田縣玉田第二幼兒園 | 1 | |||||||||||||
| 合計 | 100 | |||||||||||||
| 注: 1.麵向地區:報名截止日前常住戶口在福建省的人員,福建省內外高校的2022、2023、2024年畢業的福建省生源及福建省內高校2024nianyingjiebiyesheng,junshiweifujianshengbaokaozhe,kebaokaomianxiangdiquweifujianshengdegangwei。shengyuandizhicanjiaquanguotongyideputonggaodengxuexiaozhaoshengkaoshishidehujisuozaidi。mianxiangdiquweigutianxiande,anyishangyuanzeleituiqueren。 2.學曆學位:報考人員用以報考的專業對應的學曆、學位應符合招聘崗位的學曆、學位要求,且為國家承認的國民教育序列學曆。本科指本科及以上學曆,學士指學士及以上學位。 3.年齡計算:35周歲以下是指已滿18周歲、未滿36周歲(在1988年 月至2006年 月期間出生),年齡計算到公告發布月。 4.崗位證書:畢業證、學位證取得截止時間為報名截止日,其中2024年應屆畢業生及境外學曆報考人員的畢業證、學位證取得截止時間為2024年7月31日。教師資格證取得截止時間為2024年7月31日ri。報bao考kao人ren員yuan在zai報bao名ming截jie止zhi日ri前qian通tong過guo考kao試shi但dan未wei取qu得de教jiao師shi資zi格ge證zheng的de,須xu在zai資zi格ge複fu核he時shi提ti供gong教jiao師shi資zi格ge考kao試shi合he格ge證zheng明ming,方fang可ke視shi為wei符fu合he崗gang位wei要yao求qiu的de證zheng書shu條tiao件jian。除chu幼you兒er園yuan崗gang位wei外wai,其qi他ta各ge崗gang位wei的de教jiao師shi資zi格ge證zheng含han所suo列lie以yi上shang的de資zi格ge證zheng。 5.專業類別:參照《福建省機關單位招考專業指導目錄(2024年)》。 6.學校選擇:未明確具體單位的崗位,由教育部門統籌安排。 |
||||||||||||||

