分享至
為(wei)提(ti)高(gao)教(jiao)師(shi)隊(dui)伍(wu)整(zheng)體(ti)素(su)質(zhi),推(tui)進(jin)莆(pu)田(tian)教(jiao)育(yu)綠(lv)色(se)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan),積(ji)極(ji)吸(xi)引(yin)高(gao)學(xue)曆(li)高(gao)校(xiao)畢(bi)業(ye)生(sheng)到(dao)我(wo)市(shi)市(shi)直(zhi)學(xue)校(xiao)就(jiu)業(ye),現(xian)將(jiang)莆(pu)田(tian)市(shi)市(shi)直(zhi)部(bu)分(fen)學(xue)校(xiao)考(kao)核(he)招(zhao)聘(pin)2024年新任教師和工作人員方案製定如下:
一、招聘對象
詳見各招聘單位招聘方案。
二、招聘崗位、人數
| 招聘學校 | 崗位 | 人數 |
|---|---|---|
| 莆田市教師進修學院 | 中學數學教研員 | 1 |
| (2人) | 教育質量監測與評價教研員 | 1 |
| 莆田第一中學(13人) | 語文教師 | 2 |
| 數學教師 | 3 | |
| 英語教師 | 2 | |
| 物理教師 | 2 | |
| 生物教師 | 1 | |
| 曆史教師 | 1 | |
| 政治教師 | 1 | |
| 體育教師 | 1 | |
| 莆田第二中學(8人) | 語文教師 | 1 |
| 數學教師 | 2 | |
| 英語教師 | 2 | |
| 政治教師 | 1 | |
| 體育教師 | 2 | |
| 莆田市外國語學校(莆田第一中學媽祖城校區)(11人) | 語文教師 | 2 |
| 數學教師 | 2 | |
| 英語教師 | 2 | |
| 物理教師 | 2 | |
| 化學教師 | 1 | |
| 曆史教師 | 1 | |
| 政治教師 | 1 | |
| 北京大學附屬中學莆田學校(24人) | 語文教師 | 4 |
| 數學教師 | 4 | |
| 英語教師 | 3 | |
| 物理教師 | 1 | |
| 生物教師 | 1 | |
| 曆史教師 | 2 | |
| 政治教師 | 2 | |
| 音樂教師 | 2 | |
| 體育教師 | 2 | |
| 美術教師 | 2 | |
| 信息技術教師 | 1 | |
| 莆田市實驗小學(3人) | 語文教師 | 1 |
| 體育教師 | 1 | |
| 美術教師 | 1 | |
| 莆田市教師進修學院附屬小學(6人) | 語文教師 | 4 |
| 數學教師 | 1 | |
| 信息技術教師 | 1 | |
| 福建省莆田職業技術學校(2人) | 語文教師 | 1 |
| 平麵設計教師 | 1 | |
| 湄洲灣職業技術學院(24人) | 專任教師1 | 1 |
| 專任教師2 | 1 | |
| 專任教師3 | 1 | |
| 專任教師4 | 1 | |
| 專任教師5 | 1 | |
| 專任教師6 | 1 | |
| 專任教師7 | 1 | |
| 專任教師8 | 1 | |
| 專任教師9 | 1 | |
| 專任教師10 | 1 | |
| 專任教師11 | 1 | |
| 專任教師12 | 1 | |
| 專任教師13 | 1 | |
| 專任教師14 | 1 | |
| 專任教師15 | 2 | |
| 專任教師16 | 2 | |
| 專任教師17 | 2 | |
| 專任教師18 | 2 | |
| 專任教師19 | 2 | |
| 福建省莆田衛生學校(3人) | 專任教師1 | 1 |
| 專任教師2 | 1 | |
| 專任教師3 | 1 | |
| 福建省莆田市高級技工學校(3人) | 專任教師1 | 1 |
| 專任教師2 | 1 | |
| 專任教師3 | 1 | |
| 合計 | 99人 | |
三、報名時間和招聘辦法
1.詳見各招聘單位招聘方案。
2.麵試工作由市教育局和各招聘單位共同組織實施,不委托第三方,具體事項由招聘單位另行通知。
四、其他事項
招聘有關事項參照國家、省、市公務員及事業單位相關規定執行,未盡事宜由招聘領導小組負責解釋。
附件:1.莆田市教師進修學院公開招聘2024年新任教研員方案
4.莆田市外國語學校(莆田第一中學媽祖城校區)公開招聘2024年新任教師方案
7.莆田市教師進修學院附屬小學公開招聘2024年新任教師方案
莆田市教育局
2023年12月7日
原標題:莆田市市直學校公開招聘2024年新任教師和工作人員方案
文章來源:http://jyj.putian.gov.cn/xxgk/gggs/202312/t20231207_1887345.htm
(責任編輯:小今)

