分享至
| 姓名 | 學科 | 報考崗位 | 麵試成績 |
| 王若斌 | 高中英語 | 福鼎市第一中學 | 91.33 |
| 林穎 | 初中數學 | 福鼎市第一中學 | 86.00 |
| 吳迪 | 初中心理學 | 福鼎市第一中學 | 88.67 |
| 張明磊 | 高中英語 | 福鼎市第六中學 | 88.67 |
| 馬宇 | 初中曆史 | 福鼎市民族中學 | 90.33 |
| 徐友誌 | 初中曆史 | 福鼎市民族中學 | 88.67 |

