分享至
寧德市2024年度公開遴選公務員麵試成績公示(4月13日)
| 單位職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數 | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試折算成績 | 麵試成績 | 總成績 | 排名 |
| 8500101 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 劉陵雄 | 850011900502614 | 71 | 79.68 | 150.68 | 1 |
| 8500101 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 王禹捷 | 850011900500403 | 71.5 | 78.56 | 150.06 | 2 |
| 8500101 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 邱良華 | 850011900501918 | 63 | 82.5 | 145.5 | 3 |
| 8500101 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 何義英 | 850011900502212 | 67.5 | 76.28 | 143.78 | 4 |
| 8500101 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 李紳 | 850011900501315 | 66 | 77.22 | 143.22 | 5 |
| 8500101 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 羅瑞鴻 | 850011900500411 | 64 | 76.74 | 140.74 | 6 |
| 8500102 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 吳淩勇 | 850011900501915 | 73 | 80.04 | 153.04 | 1 |
| 8500102 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 陳劍虹 | 850011101402417 | 62.5 | 82.74 | 145.24 | 2 |
| 8500102 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 陳長禮 | 850011900501507 | 65.5 | 78.88 | 144.38 | 3 |
| 8500102 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 洪麗雙 | 850011900502201 | 65 | 78.3 | 143.3 | 4 |
| 8500102 | 寧德市紀委監委派駐紀檢監察組 | 四級主任科員及以下 | 2 | 曾良娟 | 850011900502213 | 62.5 | 75.98 | 138.48 | 5 |
| 8500201 | 寧德市司法局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 齊秀芳 | 850021900500818 | 73.5 | 80.52 | 154.02 | 1 |
| 8500201 | 寧德市司法局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 餘孟臨 | 850021900502406 | 72 | 79.24 | 151.24 | 2 |
| 8500201 | 寧德市司法局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 吳俐 | 850021900501608 | 70 | 79.34 | 149.34 | 3 |
| 8500301 | 寧德市公安局蕉城分局 | 法製大隊四級警長及以下 | 1 | 歐陽麗麗 | 850031900500925 | 72 | 77.94 | 149.94 | 1 |
| 8500301 | 寧德市公安局蕉城分局 | 法製大隊四級警長及以下 | 1 | 卓燁 | 850031900500407 | 66.5 | 82.62 | 149.12 | 2 |
| 8500301 | 寧德市公安局蕉城分局 | 法製大隊四級警長及以下 | 1 | 何斌坤 | 850031900501802 | 70 | 71.98 | 141.98 | 3 |
| 8500302 | 寧德市公安局蕉城分局 | 治安管理大隊四級警長及以下 | 1 | 龔芮 | 850031900501628 | 69.5 | 80.56 | 150.06 | 1 |
| 8500302 | 寧德市公安局蕉城分局 | 治安管理大隊四級警長及以下 | 1 | 薛清芳 | 850031900500512 | 64.5 | 77.16 | 141.66 | 2 |
| 8500304 | 寧德市公安局蕉城分局 | 禁毒大隊四級警長及以下 | 1 | 吳學炎 | 850031900501928 | 73 | 79.46 | 152.46 | 1 |
| 8500304 | 寧德市公安局蕉城分局 | 禁毒大隊四級警長及以下 | 1 | 李淩雲 | 850031900502130 | 67 | 77.52 | 144.52 | 2 |
| 8500304 | 寧德市公安局蕉城分局 | 禁毒大隊四級警長及以下 | 1 | 黃樟兵 | 850031900500513 | 66.5 | 缺考 | 66.5 | 3 |
| 8500305 | 寧德市公安局蕉城分局 | 刑事偵查大隊四級警長及以下 | 2 | 曾祥 | 850031900500601 | 74.5 | 75.86 | 150.36 | 1 |
| 8500305 | 寧德市公安局蕉城分局 | 刑事偵查大隊四級警長及以下 | 2 | 吳武 | 850031900500418 | 68.5 | 76.82 | 145.32 | 2 |
| 8500305 | 寧德市公安局蕉城分局 | 刑事偵查大隊四級警長及以下 | 2 | 蘇錦程 | 850031900501910 | 61 | 77.78 | 138.78 | 3 |
| 8500305 | 寧德市公安局蕉城分局 | 刑事偵查大隊四級警長及以下 | 2 | 王崇錦 | 850031900500611 | 61.5 | 77.24 | 138.74 | 4 |
| 8500305 | 寧德市公安局蕉城分局 | 刑事偵查大隊四級警長及以下 | 2 | 黃佳宏 | 850031900501825 | 60 | 73.34 | 133.34 | 5 |
| 8500401 | 寧德市衛生健康委員會 | 疾控科四級主任科員及以下 | 1 | 王舒婷 | 850041900501615 | 72 | 77.14 | 149.14 | 1 |
| 8500401 | 寧德市衛生健康委員會 | 疾控科四級主任科員及以下 | 1 | 王茹惠 | 850041900501011 | 71.5 | 76.56 | 148.06 | 2 |
| 8500401 | 寧德市衛生健康委員會 | 疾控科四級主任科員及以下 | 1 | 黃定斌 | 850041900501920 | 71 | 75.14 | 146.14 | 3 |
| 8500501 | 寧德市農業農村局 | 辦公室四級主任科員 | 1 | 吳春和 | 850051900502628 | 76 | 74.22 | 150.22 | 1 |
| 8500501 | 寧德市農業農村局 | 辦公室四級主任科員 | 1 | 雷鄭延 | 850051900502423 | 65 | 79.94 | 144.94 | 2 |
| 8500501 | 寧德市農業農村局 | 辦公室四級主任科員 | 1 | 林榮傑 | 850051900501721 | 64 | 76.34 | 140.34 | 3 |
| 8500601 | 寧德市審計局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 林鴻昕 | 850061101402501 | 73 | 81.38 | 154.38 | 1 |
| 8500601 | 寧德市審計局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 林麗希 | 850061900501415 | 70.5 | 80.28 | 150.78 | 2 |
| 8500601 | 寧德市審計局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 陳思遠 | 850061900501321 | 65.5 | 79.14 | 144.64 | 3 |
| 8500701 | 寧德市市場監督管理局 | 食品安全協調科一級科員 | 1 | 林文穎 | 850071900500302 | 75 | 78.56 | 153.56 | 1 |
| 8500701 | 寧德市市場監督管理局 | 食品安全協調科一級科員 | 1 | 鄭麗麗 | 850071900500202 | 77 | 72.36 | 149.36 | 2 |
| 8500701 | 寧德市市場監督管理局 | 食品安全協調科一級科員 | 1 | 餘小鶯 | 850071900502608 | 74 | 72.36 | 146.36 | 3 |
| 8500801 | 寧德市紅十字會 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 張昱 | 850081900502109 | 80 | 74.6 | 154.6 | 1 |
| 8500801 | 寧德市紅十字會 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 劉有開 | 850081900501409 | 74.5 | 74.64 | 149.14 | 2 |
| 8500801 | 寧德市紅十字會 | 辦公室四級主任科員及以下 | 1 | 陳逸凡 | 850081900502429 | 70 | 78 | 148 | 3 |
| 8500901 | 寧德市社會保險中心 | 一級科員 | 1 | 袁倩倩 | 850091900501506 | 70.5 | 75.8 | 146.3 | 1 |
| 8500901 | 寧德市社會保險中心 | 一級科員 | 1 | 李先姍 | 850091900500526 | 70.5 | 73.86 | 144.36 | 2 |
| 8500901 | 寧德市社會保險中心 | 一級科員 | 1 | 謝瑜珈 | 850091900502330 | 69.5 | 74.84 | 144.34 | 3 |
| 8501101 | 寧德市統計局普查中心 | 一級科員 | 1 | 湯曉敏 | 850111900502428 | 76 | 78.96 | 154.96 | 1 |
| 8501101 | 寧德市統計局普查中心 | 一級科員 | 1 | 葉雯 | 850111900501104 | 74.5 | 75.24 | 149.74 | 2 |
| 8501101 | 寧德市統計局普查中心 | 一級科員 | 1 | 林雪玲 | 850111900501325 | 73 | 72.5 | 145.5 | 3 |

