分享至
現將超聲科錄入員崗位綜合成績公布如下,詳見附表,請鄭菁、張玲玲、邱燕歡3位同誌於明天上午7:50到我院1號樓430人事處集中參加體檢,請隨帶身份證原件、670元現金(可電子支付)、空腹,無故未參加者視為放棄。
院人事處
2023年12月7日
附:綜合成績
| 序號 | 姓名 | 麵試成績 | 綜合成績 | 備注 |
| 1 | 鄭菁 | 80.33 | 76.04 | 參加體檢 |
| 2 | 張玲玲 | 77.67 | 71.88 | 參加體檢 |
| 3 | 邱燕歡 | 78.33 | 71.52 | 參加體檢 |
| 4 | 黃丹 | 73.33 | 68.6 | |
| 5 | 林如君 | 68.67 | 68.52 | |
| 6 | 周子翔 | 68.67 | 66.48 | |
| 7 | 任嘉琪 | 68.67 | 66.4 | |
| 8 | 林欣 | 67.67 | 65.28 | |
| 9 | 肖超丞 | 缺考 |

