分享至
| 44 | 中共倉山區委組織部 | 155 | 福州市倉山區委黨校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事幹部教育培訓工作等 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 哲學、文學、曆史學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 88200172 | |
| 44 | 中共倉山區委組織部 | 155 | 福州市倉山區委黨校 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事幹部教育培訓工作等 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 88200172 | |
| 44 | 中共倉山區委組織部 | 156 | 福州市倉山區廣播站 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事新媒體采訪與編輯工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 新聞傳播學類、藝術設計類 | 2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 88200172 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 157 | 福州市倉山區房屋征收中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 公共管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 158 | 福州市倉山區勞動就業中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 159 | 福州市倉山區國庫集中支付中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事支付審核相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 160 | 福州市倉山區市場監管監測服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事市場監管風險評估、預警研判等監測服務 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 藥學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 160 | 福州市倉山區市場監管監測服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事市場監管風險評估、預警研判等監測服務 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學類 | 通過國家統一法律職業資格考試 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 161 | 福州市倉山區政府投資項目審計中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事審計行政工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 會計與審計類 | 2年及以上工作經曆,持有會計或審計專業初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 162 | 福州新區倉山功能區投資促進中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事醫療實驗區政策研究、產業招商及金融投資等工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 生物科學類、財政金融類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 163 | 福州市倉山區下渡街道綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事黨務、宣傳工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 藝術設計類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 164 | 福州市倉山區東升街道綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事街道內基礎設施等建設和維護相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 165 | 福州市倉山區倉山鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事本中心年度規劃等綜合文字類工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 166 | 福州市倉山區城門鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 167 | 福州市倉山區螺洲鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務會計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 168 | 福州市倉山區蓋山鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事執法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類;經濟學、管理學大類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 169 | 福州市倉山區建新鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從行政執法等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學大類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 170 | 福州市倉山區教育考試中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事中學教育管理改革工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 教育學類、中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 170 | 福州市倉山區教育考試中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事日常教育管理及會計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 教育學類、中國語言文學類、會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 | |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 171 | 福建省福州環保職業中專學校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事校醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫學、全科醫學 | 持有相應醫師執業證書(不含助理) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 172 | 福州市倉山區金港灣實驗學校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事校醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫學、全科醫學 | 持有相應醫師執業證書(不含助理) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 173 | 福州市倉山區第五中心小學 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事校醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫學、全科醫學 | 持有相應醫師執業證書(不含助理) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 174 | 福州市東方小學 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事校醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫學、全科醫學 | 持有相應醫師執業證書(不含助理) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 175 | 福州市倉山區臨江中心幼兒園 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事校醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫學、全科醫學 | 持有相應醫師執業證書(不含助理) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 176 | 福州市倉山區高蓋山實驗學校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事校醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫學、全科醫學 | 持有相應醫師執業證書(不含助理) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 176 | 福州市倉山區高蓋山實驗學校 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事會計工作,兼職黨務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 177 | 福州市永南中學 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事會計工作,兼職黨務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |
| 45 | 倉山區人力資源和社會保障局 | 178 | 福州市馮宅中心小學 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事會計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本區服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83503313 |

已有 人關注
