分享至
| 崗位代碼 | 學校 | 招聘崗位 | 姓名 | 成績 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 蘇其永 | 90 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 鄭婉儀 | 85 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 劉鶴龍 | 85 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 李婉瑜 | 82 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 王苗紅 | 80 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 李士凱 | 72 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 陳欣妍 | 70 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 王予涵 | 70 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 李書舟 | 67 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 莊麗娜 | 67 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 潘展平 | 64 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 柯惠芬 | 62 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 謝珊慧 | 62 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 王兆輝 | 60 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 劉佛蓮 | 60 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 施文鈴 | 45 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 李爍 | 40 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 林梅婷 | 40 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 蘇雪雲 | 37 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 劉豔芳 | 37 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 陳百靈 | 37 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 顏曉曉 | 32 |
| 12 | 福建省泉州第一中學 | 中學數學教師 | 陳詩芳 | 32 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 彭泉鋒 | 90.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 蘇明慧 | 87.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 張景倩 | 81.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 李藝亭 | 81.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 田靜雯 | 81 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 蔡建英 | 76.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 陳妍西 | 74.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 肖曉晶 | 72.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 李心瑩 | 67.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 黃旋如 | 61.5 |
| 13 | 福建省泉州第一中學 | 中學英語教師 | 鍾秋珍 | 61 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 王安琪 | 69 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 周瀅瀅 | 67 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 楊子涵 | 51 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 李睿 | 47 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 劉睿琪 | 43 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 李崢 | 38 |
| 14 | 福建省泉州第一中學 | 中學物理教師 | 王春輝 | 22 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 林藝娟 | 72 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 歐陽欣瑤 | 72 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 楊雅君 | 66 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 謝德莉 | 66 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 陳小敏 | 65 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 陳玉純 | 63 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 王玲娜 | 60 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 蘇婉蘭 | 60 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 陳婷 | 60 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 蘇蘆花 | 56 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 李鴻婧 | 50 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 吳恭立 | 48 |
| 15 | 福建省泉州第一中學 | 中學化學教師 | 張謐 | 40 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 黃曉琪 | 82 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 潘釗藝 | 80 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 朱晨暄 | 79 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 馮雅婷 | 77 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 高彧 | 71 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 戴圓圓 | 69 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 林嘉文 | 69 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 朱文倩 | 67 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 蔡燕妮 | 61 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 王雅茹 | 60 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 戴惠香 | 60 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 王奇 | 57 |
| 16 | 福建省泉州第一中學 | 中學政治教師 | 蘇惠芳 | 50 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 鄭自芳 | 93 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 馬欣宇 | 82 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 周鈺洋 | 73 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 嚴珮瑄 | 70 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 蘇小芬 | 68 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 盧慧芳 | 68 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 李巧敏 | 68 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 蔣曉璿 | 60 |
| 17 | 福建省泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 朱誌鵬 | 60 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 湯采薇 | 90 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 翁於非 | 88 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 黃舒穎 | 87 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 鄭華燕 | 86 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 肖子超 | 84 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 葉燕 | 84 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 鄭詩如 | 78 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 連亦昕 | 78 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 謝鞠 | 77 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 高媛媛 | 77 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 吳舒蕾 | 77 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 姚芳蘭 | 77 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 顏倩 | 77 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 鄒光臨 | 76 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 鄭瓊潔 | 75 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 程勳旗 | 75 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 曾偉權 | 74 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 蘇楠嵐 | 74 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 林莉 | 73 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 林子意 | 72 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 王佳怡 | 72 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 林慧敏 | 71 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 陳爾純 | 70 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 徐霄 | 70 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 羅華錦 | 68 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 丁嵐 | 67 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 陳先理 | 67 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 鄭婷毅 | 66 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 林海軍 | 65 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 黃玉倩 | 64 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 魏鈺靜 | 63 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 王瑩 | 62 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 黃桂茹 | 61 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 王盈盈 | 61 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 高桂雅 | 61 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 葉霖 | 61 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 莊明梅 | 60 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 莊柏濠 | 58 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 於明珠 | 55 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 黃雅彬 | 54 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 張春浩 | 52 |
| 18 | 福建省泉州第一中學 | 中學美術教師 | 林益靖 | 49 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 田沙沙 | 73 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 劉建永 | 65 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 王卓 | 63 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 朱有洹 | 63 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 唐祖賢 | 62 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 張國慶 | 61 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 王正惠 | 60 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 吳小靜 | 60 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 王雅萍 | 60 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 江智康 | 55 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 李鵬程 | 54 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 惲奎斌 | 54 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 林貝淇 | 51 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 倪天豪 | 50 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 黃兆輝 | 46 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 林邵威 | 46 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 曹雪 | 44 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 李昂 | 42 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 吳丹 | 39 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 蔣泓睿 | 39 |
| 19 | 福建省泉州第一中學 | 中學體育教師 | 趙金海 | 37 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 許芳菲 | 85 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 王立 | 75 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 黃蕭羽 | 72 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 陳燁 | 70 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 餘婷 | 65 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 林倩 | 64 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 楊琦 | 60 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 洪詩惟 | 56 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 劉錦秀 | 55 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 孫佳琪 | 50 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 林雨鑫 | 50 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 羅旭飛 | 50 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 張黃馨 | 48 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 易娉薇 | 45 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 溫藝璿 | 45 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 夏榮垚 | 40 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 肖豔 | 40 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 鄭藝傑 | 38 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 潘怡婧 | 35 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 劉亞橋 | 35 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 許諾 | 34 |
| 20 | 福建省泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 潘賢傑 | 33 |

已有 人關注
