分享至
| 序號 | 麵試時間(組別) | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位 代碼 | 筆試原始成績 | 政策加分 | 筆試總成績 | 麵試 成績 | 總成績 | 名次 |
| 1 | 6月8日上午第1組 | 陳夢菲 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 71.60 | 71.60 | 82.16 | 153.76 | 1 | |
| 2 | 胡镔 | 男 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 72.60 | 72.60 | 79.78 | 152.38 | 2 | ||
| 3 | 林詩怡 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 69.70 | 69.70 | 79.50 | 149.20 | 3 | ||
| 4 | 廖生傑 | 男 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 66.70 | 66.70 | 82.2 | 148.90 | 4 | ||
| 5 | 呂芷瑩 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 64.30 | 64.30 | 80.6 | 144.90 | |||
| 6 | 林弘鈺 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 61.80 | 61.80 | 82.06 | 143.86 | |||
| 7 | 陳穎 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 62.90 | 62.90 | 78.34 | 141.24 | |||
| 8 | 周燕 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 57.70 | 57.70 | 76.46 | 134.16 | |||
| 9 | 林煊 | 男 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 54.70 | 54.70 | 77.24 | 131.94 | |||
| 10 | 林麗蓉 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 52.70 | 52.70 | 77.98 | 130.68 | |||
| 11 | 廖梅華 | 女 | 大田縣河務中心等三個單位 | 010101 | 51.80 | 51.80 | 76.2 | 128.00 | |||
| 12 | 鄭珠紅 | 女 | 大田縣勞動人事爭議仲裁院 | 010901 | 63.60 | 5.00 | 68.60 | 81.8 | 150.40 | 1 | |
| 13 | 林嘉欣 | 女 | 大田縣勞動人事爭議仲裁院 | 010901 | 65.50 | 65.50 | 82.7 | 148.20 | |||
| 14 | 周永燕 | 女 | 大田縣勞動人事爭議仲裁院 | 010901 | 67.40 | 67.40 | 80.5 | 147.90 | |||
| 15 | 燕飛林 | 女 | 大田縣融媒體中心 | 020101 | 61.10 | 61.10 | 82.60 | 143.70 | 1 | ||
| 16 | 孫佳 | 女 | 大田縣融媒體中心 | 020101 | 53.30 | 53.30 | 82.06 | 135.36 | |||
| 17 | 張衡 | 男 | 大田縣交通運輸綜合執法大隊 | 040101 | 75.70 | 75.70 | 80.16 | 155.86 | 1 | ||
| 18 | 林凱銘 | 男 | 大田縣交通運輸綜合執法大隊 | 040101 | 61.40 | 61.40 | 80.24 | 141.64 | |||
| 19 | 肖先拓 | 男 | 大田縣交通運輸綜合執法大隊 | 040101 | 60.80 | 60.80 | 80.72 | 141.52 | |||
| 20 | 範先丁 | 男 | 大田縣少年兒童業餘體育學校 | 070101 | 38.70 | 38.70 | 79.32 | 118.02 | 1 | ||
| 21 | 徐金貴 | 男 | 大田縣少年兒童業餘體育學校 | 070101 | 38.20 | 38.20 | 棄考 | 38.20 | |||
| 22 | 6月8日上午第2組 | 樂瀚倫 | 男 | 大田縣質量計量檢測所等兩個單位 | 010301 | 71.10 | 71.10 | 78.68 | 149.78 | 1 | |
| 23 | 廖發淼 | 男 | 大田縣質量計量檢測所等兩個單位 | 010301 | 68.80 | 68.80 | 78.75 | 147.55 | 2 | ||
| 24 | 熊鎧 | 男 | 大田縣質量計量檢測所等兩個單位 | 010301 | 67.60 | 67.60 | 78.75 | 146.35 | |||
| 25 | 黃鎮傑 | 男 | 大田縣質量計量檢測所等兩個單位 | 010301 | 67.20 | 67.20 | 78.58 | 145.78 | |||
| 26 | 歐陽秀蕊 | 男 | 大田縣質量計量檢測所等兩個單位 | 010301 | 66.00 | 66.00 | 78.62 | 144.62 | |||
| 27 | 林磊 | 男 | 大田縣質量計量檢測所等兩個單位 | 010301 | 65.40 | 65.40 | 79.08 | 144.48 | |||
| 28 | 高美玲 | 女 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 73.80 | 73.80 | 79.72 | 153.52 | 1 | ||
| 29 | 潘彥馨 | 女 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 68.90 | 68.90 | 81.42 | 150.32 | 2 | ||
| 30 | 林光柱 | 男 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 70.20 | 70.20 | 78.45 | 148.65 | 3 | ||
| 31 | 吳發清 | 女 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 63.00 | 5.00 | 68.00 | 80.45 | 148.45 | ||
| 32 | 連長江 | 男 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 67.60 | 67.60 | 79.42 | 147.02 | |||
| 33 | 溫欣龍 | 男 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 68.90 | 68.90 | 77.82 | 146.72 | |||
| 34 | 邱鵬 | 男 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 68.10 | 68.10 | 78.42 | 146.52 | |||
| 35 | 範祥燦 | 男 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 63.30 | 5.00 | 68.30 | 78.16 | 146.46 | ||
| 36 | 吳澤金 | 男 | 大田縣建築工程工作站等三個單位 | 010401 | 62.80 | 5.00 | 67.80 | 78.26 | 146.06 | ||
| 37 | 顏健鴻 | 男 | 大田縣石牌鎮綜合執法大隊 | 170101 | 65.80 | 65.80 | 78.60 | 144.40 | 1 | ||
| 38 | 陳璟涵 | 男 | 大田縣石牌鎮綜合執法大隊 | 170101 | 64.30 | 64.30 | 77.64 | 141.94 | |||
| 39 | 呂子涵 | 男 | 大田縣石牌鎮綜合執法大隊 | 170101 | 64.00 | 64.00 | 棄考 | 64.00 | |||
| 40 | 郭玥 | 女 | 大田縣婦幼保健院 | 180104 | 緊缺專業免筆試 | 78.28 | 78.28 | 1 | |||
| 41 | 張新羽 | 女 | 大田縣婦幼保健院 | 180104 | 緊缺專業免筆試 | 78.25 | 78.25 | ||||
| 42 | 林錚霖 | 男 | 大田縣婦幼保健院 | 180104 | 緊缺專業免筆試 | 77.03 | 77.03 | ||||
| 43 | 6月8日下午第1組 | 蔡敏 | 女 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 72.80 | 72.80 | 80.60 | 153.40 | 1 | |
| 44 | 林敏 | 女 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 65.20 | 5.00 | 70.20 | 79.81 | 150.01 | 2 | |
| 45 | 傅辰昊 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 69.30 | 69.30 | 79.10 | 148.40 | 3 | ||
| 46 | 楊長深 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 61.20 | 6.00 | 67.20 | 81.03 | 148.23 | ||
| 47 | 黃祺煜 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 68.20 | 68.20 | 79.36 | 147.56 | |||
| 48 | 廖新庫 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 66.60 | 66.60 | 80.59 | 147.19 | |||
| 49 | 吳旭平 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 66.90 | 66.90 | 80.10 | 147.00 | |||
| 50 | 張貴火 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 66.70 | 66.70 | 77.84 | 144.54 | |||
| 51 | 蘇煒盛 | 男 | 大田縣湖美鄉綜合執法大隊等三個單位 | 010501 | 65.20 | 65.20 | 75.26 | 140.46 | |||
| 52 | 陳南霖 | 女 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 79.70 | 79.70 | 80.26 | 159.96 | 1 | ||
| 53 | 張穎瑩 | 女 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 74.70 | 74.70 | 78.91 | 153.61 | 2 | ||
| 54 | 黃舒迪 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 70.40 | 70.40 | 81.60 | 152.00 | 3 | ||
| 55 | 王芳彬 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 72.30 | 72.30 | 78.95 | 151.25 | 4 | ||
| 56 | 黃爵 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 71.00 | 71.00 | 79.52 | 150.52 | |||
| 57 | 林丁奎 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 70.30 | 70.30 | 80.08 | 150.38 | |||
| 58 | 範美珍 | 女 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 68.30 | 68.30 | 80.87 | 149.17 | |||
| 59 | 塗瓊瑜 | 女 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 68.80 | 68.80 | 79.98 | 148.78 | |||
| 60 | 蒙華陽 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 68.20 | 68.20 | 80.04 | 148.24 | |||
| 61 | 林芳淳 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 67.50 | 67.50 | 79.07 | 146.57 | |||
| 62 | 郭釩 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 67.10 | 67.10 | 79.32 | 146.42 | |||
| 63 | 塗永崟 | 男 | 大田縣濟陽鄉綜合執法大隊等四個單位 | 010601 | 66.30 | 66.30 | 78.58 | 144.88 | |||
| 64 | 溫乃煥 | 男 | 大田縣招商服務中心 | 100101 | 68.30 | 68.30 | 82.28 | 150.58 | 1 | ||
| 65 | 葉聿寶 | 男 | 大田縣招商服務中心 | 100101 | 68.30 | 68.30 | 80.36 | 148.66 | |||
| 66 | 張建恩 | 男 | 大田縣招商服務中心 | 100101 | 61.70 | 61.70 | 81.19 | 142.89 | |||
| 67 | 6月8日下午第2組 | 顏惠妹 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 71.50 | 71.50 | 80.74 | 152.24 | 1 | |
| 68 | 張穎 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 71.30 | 71.30 | 79.16 | 150.46 | 2 | ||
| 69 | 劉澤濤 | 男 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 69.90 | 69.90 | 78.80 | 148.70 | 3 | ||
| 70 | 田加樟 | 男 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 68.80 | 68.80 | 78.50 | 147.30 | 4 | ||
| 71 | 塗燕津 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 67.70 | 67.70 | 79.40 | 147.10 | 5 | ||
| 72 | 方剛 | 男 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 67.10 | 67.10 | 77.66 | 144.76 | |||
| 73 | 張珺 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 64.00 | 64.00 | 79.50 | 143.50 | |||
| 74 | 王淩婕 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 62.70 | 62.70 | 78.26 | 140.96 | |||
| 75 | 陳天樽 | 男 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 63.50 | 63.50 | 77.38 | 140.88 | |||
| 76 | 陳淑珍 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 65.40 | 65.40 | 75.38 | 140.78 | |||
| 77 | 連豔玲 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 61.70 | 61.70 | 78.40 | 140.10 | |||
| 78 | 葉小芳 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 59.00 | 59.00 | 79.66 | 138.66 | |||
| 79 | 範麗華 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 60.60 | 60.60 | 77.60 | 138.20 | |||
| 80 | 楊豐毅 | 男 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 58.00 | 58.00 | 76.96 | 134.96 | |||
| 81 | 塗麗茗 | 女 | 大田縣統計信息中心等五個單位 | 010801 | 60.70 | 60.70 | 棄權 | 60.70 | |||
| 82 | 肖曉青 | 女 | 大田縣重點項目發展中心 | 050101 | 75.30 | 75.30 | 79.70 | 155.00 | 1 | ||
| 83 | 章盛江 | 男 | 大田縣重點項目發展中心 | 050101 | 74.80 | 74.80 | 78.98 | 153.78 | |||
| 84 | 範自圻 | 男 | 大田縣重點項目發展中心 | 050101 | 72.90 | 72.90 | 棄權 | 72.90 | |||
| 85 | 陳衛華 | 女 | 大田縣桃源畜牧獸醫水產站 | 060101 | 57.80 | 5.00 | 62.80 | 78.18 | 140.98 | 1 | |
| 86 | 陳璐 | 女 | 大田縣桃源畜牧獸醫水產站 | 060101 | 57.10 | 57.10 | 78.54 | 135.64 | |||
| 87 | 周睿喆 | 男 | 大田縣桃源畜牧獸醫水產站 | 060101 | 53.90 | 53.90 | 76.52 | 130.42 | |||
| 88 | 嚴功榮 | 男 | 大田縣基層消防治理服務中心 | 080101 | 72.30 | 72.30 | 82.08 | 154.38 | 1 | ||
| 89 | 塗瑞超 | 男 | 大田縣基層消防治理服務中心 | 080101 | 72.20 | 72.20 | 80.14 | 152.34 | |||
| 90 | 林華丹 | 男 | 大田縣基層消防治理服務中心 | 080101 | 66.30 | 66.30 | 77.76 | 144.06 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯係刪除

