分享至
現將2023年福建醫科大學附屬協和醫院招聘工作人員方案(一)部分崗位綜合成績及體檢人員名單予以公布,詳見附件。參加體檢人員請於明天上午8:00到我院新門診6樓體檢中心集中參加體檢,請提前將670元體檢費交到指定賬戶。無正當理由未按時參加體檢人員視為放棄。

院人事處
2023年4月25日
附件:綜合成績及入圍體檢名單:
| 崗位代碼 | 應聘崗位 | 姓名 | 麵試平均分 | 綜合成績 | 備注 |
| xh23-36 | 放療科醫師 | 施生洪 | 80.60 | 72.56 | 參加體檢 |
| xh23-36 | 放療科醫師 | 劉添秀 | 77.60 | 71.84 | 參加體檢 |
| xh23-36 | 放療科醫師 | 劉薇 | 75.80 | 70.04 | |
| xh23-44 | pet-ct醫師 | 陳曉潔 | 79.60 | 74.44 | 參加體檢 |
| xh23-44 | pet-ct醫師 | 陳愛紅 | 缺考 | ||
| xh23-46 | 檢驗科醫(技)師 | 李小玉 | 81.60 | 74.12 | 參加體檢 |
| xh23-46 | 檢驗科醫(技)師 | 蘇靜怡 | 69.20 | 68.72 | 1:1崗位,麵試成績低於70分 |
| xh23-46 | 檢驗科醫(技)師 | 宗玉潔 | 66.80 | 65.68 | 1:1崗位,麵試成績低於70分 |
| xh23-48 | 輸血科技師 | 黃曉玲 | 74.20 | 69.80 | 參加體檢 |
| xh23-49 | 放射科醫師 | 胡航琳 | 80.80 | 76.08 | 參加體檢 |
| xh23-52 | 臨床藥師 | 倪如萍 | 67.20 | 64.76 | 1:1崗位,麵試成績低於70分 |
| xh23-54 | 院感科醫師 | 鄒瑋 | 79.80 | 72.88 | 參加體檢 |
| xh23-54 | 院感科醫師 | 陳凱莉 | 74.80 | 70.28 | |
| xh23-54 | 院感科醫師 | 劉夢薇 | 69.40 | 66.40 | |
| xh23-56 | 放療科物理師 | 魏場超 | 82.80 | 78.32 | 參加體檢 |
| xh23-56 | 放療科物理師 | 鄭超 | 80.40 | 73.48 | |
| xh23-56 | 放療科物理師 | 楊曄 | 73.80 | 72.60 | |
| xh23-57 | 燒傷與創麵修複科行政助理 | 餘冰晶 | 80.80 | 78.32 | 參加體檢 |
| xh23-57 | 燒傷與創麵修複科行政助理 | 李臘枚 | 72.80 | 74.44 | |
| xh23-57 | 燒傷與創麵修複科行政助理 | 周寒梅 | 缺考 | ||
| xh23-58 | 運營管理處工作人員 | 陳雨佳 | 82.00 | 78.84 | 參加體檢 |
| xh23-58 | 運營管理處工作人員 | 賴媛豔 | 78.60 | 72.20 | |
| xh23-58 | 運營管理處工作人員 | 陳銘軍 | 71.60 | 70.40 | |
| xh23-59 | 總務處工作人員 | 羅凱琳 | 80.60 | 79.00 | 參加體檢 |
| xh23-59 | 總務處工作人員 | 林逸凡 | 82.00 | 74.48 | 參加體檢 |
| xh23-59 | 總務處工作人員 | 歐開美 | 71.20 | 70.96 | |
| xh23-59 | 總務處工作人員 | 陳濱濱 | 71.20 | 69.36 | |
| xh23-60 | 財務處工作人員 | 張和新 | 81.20 | 81.12 | 參加體檢 |
| xh23-60 | 財務處工作人員 | 陳永樂 | 74.40 | 76.52 | |
| xh23-60 | 財務處工作人員 | 方穎影 | 73.00 | 74.80 | |
| xh23-61 | 醫務部工作人員 | 吳藤英 | 79.80 | 78.96 | 參加體檢 |
| xh23-61 | 醫務部工作人員 | 王婧 | 75.40 | 75.12 | |
| xh23-61 | 醫務部工作人員 | 張雪峰 | 72.60 | 73.44 | |
| xh23-62 | 醫務部工作人員 | 黃玥 | 84.00 | 80.76 | 參加體檢 |
| xh23-62 | 醫務部工作人員 | 宋建裕 | 79.80 | 75.72 | |
| xh23-62 | 醫務部工作人員 | 林雲誌 | 77.20 | 74.72 | |
| xh23-63 | 院辦工作人員 | 林梓璿 | 83.40 | 82.28 | 參加體檢 |
| xh23-63 | 院辦工作人員 | 陳燕 | 76.20 | 79.12 | |
| xh23-63 | 院辦工作人員 | 林昱灶 | 74.20 | 76.40 | |
| xh23-63 | 院辦工作人員 | 楊韻雅 | 69.60 | 73.64 |

