莆田學院附屬醫院是一所集醫療、教學、科研、急救、預防、康複、保bao健jian為wei一yi體ti的de大da型xing綜zong合he性xing三san級ji甲jia等deng醫yi院yuan,為wei財cai政zheng核he補bu事shi業ye單dan位wei,機ji構gou規gui格ge為wei正zheng處chu級ji,為wei積ji極ji吸xi引yin高gao學xue曆li高gao校xiao畢bi業ye生sheng到dao我wo市shi就jiu業ye,結jie合he我wo市shi緊jin缺que急ji需xu人ren才cai引yin進jin指zhi導dao目mu錄lu,擬ni向xiang社she會hui公gong開kai招zhao聘pin碩shuo士shi研yan究jiu生sheng35名,根據事業單位公開招聘工作人員有關規定,提出如下招聘方案:
一、基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,遵守中華人民共和國憲法、法律、法規;遵守紀律、品行端正,具備良好的職業道德。
2.應往屆碩士研究生及以上學曆學位的畢業生。
3.年齡要求30周歲及以下,年齡計算截止時間均為報名第一日。
4.學曆、學位及相關證書須在報名第一日前取得,應屆畢業生可放寬到2025年12月31日。
5.身心健康,符合國家公務員考錄規定的體檢要求。
6.具備招考崗位所要求的其他資格條件。
7.持境外學曆報考的,或者屬於國內院校與國外院校聯合辦學取得境外學曆、學位的,應提供教育部留學服務中心出具的有效證明材料。
8.因受過刑事處罰或被開除公職的人員,以及法律法規上有規定不得招聘錄用(聘用)的其他情形的人員,不得報名。
二、招聘崗位及要求
詳見附件1崗位需求表。
三、信息發布
招聘公告等信息在莆田市人力資源和社會保障局門戶網站(http://rsj.putian.gov.cn/)、莆田學院附屬醫院網站(http://www.ptxyfsyy.com.cn/)上發布。
四、報名和資格審查
(一)報名時間:自發布之日起至2025年4月10日。
(二)提交材料:
1.報名表(附件2);
2.近期正麵免冠二寸彩色證件照;
3.身份證複印件;
4.學曆、學位證書複印件;本科階段、碩士研究生階段的學曆學位證書複印件,2025屆畢業生暫時無法提供學曆、學位證書複印件的,須提供就業推薦表;取得境外學曆學位報考者應提交教育部留學服務中心出具的學曆學位認證書複印件;
5.學校的專業方向證明。
6.崗位要求的其他資格證書複印件。
(三)報名方式:
符合條件的應聘者可先掃描下方二維碼,填寫基本信息,並將上述需提交材料的掃描件壓縮打包發至郵箱pyrsk10000@126.com。(郵件主題注明“應聘崗位+姓名+專業”)。
聯係電話:
聯係地址:福建省莆田學院附屬醫院人事科
(四)資格審查:
1.報考者可以使用本人已獲得的學曆、學位及其對應的專業進行報考;不僅報考的專業要符合招考崗位的專業要求,該專業對應的學曆、學位也要符合招考崗位的學曆、學位要求,專業審核依據《福建省機關事業單位招考專業指導目錄(2025年)》。
2.醫yi院yuan將jiang依yi照zhao招zhao聘pin條tiao件jian,對dui報bao名ming人ren員yuan進jin行xing資zi格ge初chu審shen。應ying聘pin人ren員yuan應ying嚴yan格ge按an照zhao招zhao聘pin崗gang位wei的de條tiao件jian要yao求qiu進jin行xing報bao名ming,並bing對dui提ti交jiao材cai料liao的de真zhen實shi有you效xiao性xing負fu責ze。凡fan個ge人ren填tian報bao信xin息xi不bu實shi,不bu符fu合he招zhao聘pin崗gang位wei要yao求qiu的de,一yi經jing核he實shi,即ji取qu消xiao麵mian試shi考kao核he或huo聘pin用yong資zi格ge。
3.已參加工作的報考者,需在體檢結束後一個月內提交現工作單位人事主管部門出具的同意報考的材料或與現工作單位解除勞動、聘用合同關係的材料,若暫時無法提交的,經招考單位同意後遲可延至入職前提交。
五、考試
本次考試采取筆試和麵試相結合的方式進行。
(一)筆試
臨床醫技崗位以《臨床類》《醫學基礎知識》等相關專業知識為主。筆試成績總分為100分,筆試成績合格線為60分。符合招考條件的實際報名人數與崗位擬招聘人數比例原則上應達3:1以上方可開考。報名人數不足3:1比例的,經市人社局同意後對外公布,可延長報名時間7個工作日。報名時間截止時,報名人數仍未達到3:1比例的,應增加相近專業或類別,若增加專業或類別後仍未達到3:1比例的,參照閩人發〔2006〕11號文件規定執行。
(二)麵試
麵試采取專業化麵試的辦法進行,以崗位要求相適應的相關知識為主要內容。
進入麵試的報考者,其筆試成績必須達到合格分數線,在合格線以上的人選中按照每個崗位聘用計劃數的3倍,從高分到低分依次確定;達da不bu到dao規gui定ding比bi例li的de,按an實shi有you人ren數shu確que定ding麵mian試shi人ren選xuan。若ruo同tong一yi個ge崗gang位wei比bi例li範fan圍wei內nei後hou一yi名ming出chu現xian筆bi試shi成cheng績ji並bing列lie的de,一yi並bing確que定ding為wei麵mian試shi對dui象xiang。擬ni進jin入ru麵mian試shi考kao生sheng名ming單dan將jiang在zai醫yi院yuan網wang站zhan公gong布bu。
麵試成績總分為100分,參加麵試的人數超過1:1比例的,麵試成績必須達60分以上(含60分)方為合格;小於或等於1:1比例進入麵試的,麵試成績必須達70分以上(含70分)方為合格。麵試成績未達到合格線的考生不予聘用。
(三)總成績計算
總成績按筆試成績和麵試成績各占50%的比例計算,總成績相同的,以麵試成績分數高低排列,若麵試成績再相同的,以麵試評分表“專業知識”總分高低排列。
筆試、麵試等具體事項及時間安排將在莆田學院附屬醫院網站另行通知。
六、考核和體檢
1.在筆試、麵試成績合格的人員中,從總成績高分到低分,按崗位擬招聘人數1:1的比例確定考核、體檢人選。考核、體ti檢jian由you莆pu田tian學xue院yuan附fu屬shu醫yi院yuan組zu織zhi,體ti檢jian標biao準zhun及ji項xiang目mu參can照zhao公gong務wu員yuan錄lu用yong體ti檢jian標biao準zhun執zhi行xing,費fei用yong由you考kao生sheng自zi理li。考kao生sheng對dui體ti檢jian結jie果guo有you疑yi問wen的de,可ke在zai得de知zhi體ti檢jian結jie論lun的de7天內提出複檢,允許申請複檢一次,並以複檢結果為準。
2.按1:1比例對體檢均合格的報考者組織考核。考核包括核實報考者是否符合規定的報考條件,確認其報名時提交的信息和材料是否真實、準確,重點考核應聘人員的思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績以及是否需要回避等方麵的情況,並實行3個月的試用考核。試用考核合格的,報人事部門按有關程序規定辦理聘用手續;試用考核不合格的,不予聘用。
3.未按時體檢的,視為自動放棄;考核、體檢不合格或自動放棄的,按總成績排名順序依次遞補。
七、公示
體檢、考核合格且符合崗位各項條件要求的擬聘人選在莆田市人力資源和社會保障局門戶網站(http://rsj.putian.gov.cn)公示7個工作日。公示結果不影響聘用的,辦理聘用核準手續,單位與擬聘人員簽訂聘用合同。
八、聘用
按國家有關規定及莆田市高層次人才補助政策執行。
九、其他事項
通過招聘程序所確定的擬聘用人選,必須在規定的時間期限內獲得相應的學位證書和畢業證書,否則取消聘用資格。
公開招聘工作應主動接受紀委監察部門的監督,並及時受理群眾舉報和投訴。
監督電話:
莆田學院紀委(監察專員辦)
莆田學院附屬醫院紀委監察
本公告由莆田學院附屬醫院負責解釋。
附件:1.莆田學院附屬醫院2025年招聘高層次及重點緊缺專業人才崗位需求表
2.莆田學院附屬醫院2025年公開招聘高層次人才報名表
| 附件2-1 |
| 莆田學院附屬醫院2025年高層次及重點緊缺專業人才崗位需求計劃表 |
| 序號 | 主管 | 單位 名稱 | 單位 性質 | 崗位名稱 | 崗位職責描述 | 招聘人數 | 學曆類別 | 專業 | 學曆 | 學位 | 性別 | 年齡 | 是否應屆 | 其他要求 | 提供待遇 | 聯係方式 |
| 1 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 運動醫學科醫師 | 在科主任領導和上級醫師的指導下,根據工作能力、年限,從事本科一定範圍的醫療、教學、科研等工作 | 1 | 不限 | 外科學(骨科方向)、臨床醫學(骨科方向)、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | ||
| 2 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 燒傷整形與創麵修複科醫師 | 1 | 不限 | 外科學(燒傷外科、整形外科、骨科、皮膚外科方向)、臨床醫學(燒傷外科、整形外科、骨科、皮膚外科方向)、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 3 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 神經外科醫師 | 1 | 不限 | 外科學(神經外科方向)、臨床醫學(神經外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 4 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 肝膽胰外科醫師 | 1 | 不限 | 外科學(普外科或肝膽外科方向)、臨床醫學(普外科或肝膽外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 5 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 胸心外科一區醫師1 | 1 | 不限 | 外科學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向)、臨床醫學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | ||||
| 6 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 胸心外科一區醫師2 | 1 | 不限 | 外科學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向)、臨床醫學(胸外科方向、心外科方向、胸心外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 7 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 泌尿外科醫師 | 1 | 不限 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 8 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 肛腸外科醫師 | 1 | 不限 | 外科學(普外科方向)、臨床醫學(普外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 9 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 胃腸外科二區醫師 | 在科主任領導和上級醫師的指導下,根據工作能力、年限,從事本科一定範圍的醫療、教學、科研等工作 | 1 | 不限 | 外科學(胃腸外科方向)、臨床醫學(胃腸外科方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | ||
| 10 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 介入與血管外科醫師 | 1 | 不限 | 外科學、臨床醫學(外科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 11 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 耳鼻咽喉科醫師 | 1 | 不限 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫學(耳鼻咽喉科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 12 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 疼痛科醫師 | 1 | 不限 | 麻醉學、外科學、臨床醫學(麻醉學、外科學、疼痛學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 13 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 麻醉科醫師 | 1 | 不限 | 麻醉學、外科學、臨床醫學(麻醉學、外科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 14 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 神經內科醫師 | 2 | 不限 | 神經病學、臨床醫學(神經病學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 15 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 心血管內科醫師 | 2 | 不限 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 16 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 腎內科醫師(含血液淨化室) | 1 | 不限 | 內科學(腎髒病學方向)、臨床醫學(腎髒病學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 17 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 血液內科醫師 | 1 | 不限 | 內科學(血液方向)、臨床醫學(血液方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 18 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 風濕免疫科醫師 | 2 | 不限 | 內科學、臨床醫學(內科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 19 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 腫瘤內科醫師 | 1 | 不限 | 腫瘤學、內科學、臨床醫學(腫瘤學、內科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 20 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 感染性疾病科醫師 | 1 | 不限 | 內科學、臨床醫學(內科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 21 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 老年醫學科醫師 | 1 | 不限 | 老年醫學、內科學、神經病學、臨床醫學(老年醫學、神經病學、內科學方向)、中西醫結合臨床、中西醫臨床醫學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 22 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 重症醫學科二區醫師 | 1 | 不限 | 外科學、內科學、急診醫學、重症醫學、全科醫學、臨床醫學(外科學、內科學、急診醫學、重症醫學、全科醫學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 23 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 急診科醫師 | 在科主任領導和上級醫師的指導下,根據工作能力、年限,從事本科一定範圍的醫療、教學、科研等工作 | 3 | 不限 | 臨床醫學(內科學、外科學、急診醫學、重症醫學、全科醫學、神經病學、老年醫學、骨科學方向)、內科學、外科學、急診醫學、重症醫學、全科醫學、神經病學、老年醫學、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | ||
| 24 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 急診重症監護室(EICU)醫師 | 2 | 不限 | 臨床醫學(內科學、外科學、急診醫學、重症醫學、全科醫學、神經病學、老年醫學、骨科學方向)、內科學、外科學、急診醫學、重症醫學、全科醫學、神經病學、老年醫學、骨科學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 25 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 病理科醫師 | 1 | 不限 | 臨床病理、臨床醫學(臨床病理方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | .通過國家醫師資格考試 | |||
| 26 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 病理科技師 | 1 | 不限 | 內科學、外科學、臨床醫學(內科學、外科學方向)、基礎醫學、人體解剖與組織胚胎學、免疫學、病理生理學、分子生物醫學、病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | ||||
| 27 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 醫學影像科醫師 | 1 | 不限 | 影像醫學與核醫學、放射影像學、臨床醫學(影像醫學與核醫學方向、放射影像學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 通過國家醫師資格考試 | |||
| 28 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 檢驗科檢驗技師 | 1 | 不限 | 臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗技術方向)、醫學檢驗技術、免疫學、病原生物學、臨床醫學(臨床檢驗診斷學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 免疫學或病原生物學專業的本科階段須為醫學檢驗技術或臨床醫學專業 | |||
| 29 | 莆田學院 | 莆田學院附屬醫院 | 財政撥補事業單位 | 核醫學科醫師 | 1 | 不限 | 核醫學、放射醫學、影像醫學與核醫學、內科學、外科學、臨床醫學(核醫學、放射醫學、影像醫學與核醫學、內科學、外科學方向) | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 |
附件2-2
莆田學院附屬醫院2025年公開招聘高層次人才報名表
應聘崗位:
| 姓 名 | 性 別 | 出 生年 月 | 年 月 | 近期2寸照片(電子) | |||||||||||||
| 籍 貫 | 民 族 | 婚 姻狀 況 | |||||||||||||||
| 政治麵貌 | 身份證號 碼 | ||||||||||||||||
| 學曆 | 研究生 | 學位 | 畢業時間 | 年 月 | |||||||||||||
| 聯係方式 | 通信地址 | 郵編 | |||||||||||||||
| 電子郵箱 | 手機 | 固定電話 | |||||||||||||||
| 學習簡曆 | 階段 | 起止時間 | 畢業學校 | 專業(與畢業證書一致) | 研究方向 | 學製 | |||||||||||
| 本科 | |||||||||||||||||
| 碩士研究生 | |||||||||||||||||
| 博士研究生 | |||||||||||||||||
| 工作經曆 | |||||||||||||||||
| 獲獎情況 | |||||||||||||||||
| 取得資格證書情況 | |||||||||||||||||
| 擔任班幹部情況 | |||||||||||||||||
| 科研、論文及社會實踐等情況 | |||||||||||||||||
注意:以上表格內容填寫須真實,弄虛作假者取消聘用資格。(此頁可打印,內容較多者,可另附紙張)

