分享至
| 2024年南平市建陽區事業單位公開招聘工作人員筆試麵試合格擬進入體檢人員名單公示 | |||||||||||||
| 公示時間:2024年6月9日-2024年6月13日 | |||||||||||||
| 說明:《南平市2024年事業單位公開招聘工作人員公告》 (1)筆麵試成績各占比例 筆試《綜合基礎知識》的崗位,按筆試成績占50%、麵試成績占50%的比例計算,筆試專業知識的崗位,按筆試成績占60%、麵試成績占40%的比例計算。筆試成績、麵試成績、綜合總分均采用四舍五入方式取小數點後2位。 (2)麵試成績最低合格線
麵試成績最低合格線為60分。若進入麵試人數少於或等於招聘人數時,報考者的麵試成績應達到70分以上,方可進入體檢和考察;麵試成績未達到規定要求的,該崗位取消聘用。 (3)出現總成績相同時的處理方法 同一崗位2名以上考生筆試麵試總成績相同時,名次按筆試成績排列;若筆試、麵試成績也相同的,則報經同級組織、人社部門同意後加試一場測試,名次按加試的測試成績排列。 (4)本次麵試成績公示詳情請點擊建陽區人民政府網站查詢,網址:http://fjjy.gov.cn/。備注欄內帶名次後加“√”號為擬進入體檢人員,體檢具體時間待確定後另行通知。 (5)本名單如有失誤,請與南平市建陽區人力資源和社會保障局人力資源開發與調配股聯係(0599-8050383)。 | |||||||||||||
| 準考證 | 姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數 | 筆試成績 | 筆試成績折分 | 麵試成績 | 麵試成績折分 | 筆試麵試總成績 | 排名 | 備注 |
| 702010121144512 | 魏雪萍 | 020101 | 南平市建陽第一醫院 | 21 | 專業技術 | 1 | 84.7 | 50.82 | 77.1 | 30.84 | 81.66 | 1 | √ |
| 702010121144429 | 林靖 | 020101 | 21 | 73.7 | 44.22 | 78.5 | 31.4 | 75.62 | 2 | ||||
| 702010121144425 | 饒鑫霖 | 020101 | 21 | 56.6 | 33.96 | 73.5 | 29.4 | 63.36 | 3 | ||||
| 702010122144830 | 徐宗傑 | 020101 | 南平市建陽第一醫院 | 22 | 專業技術 | 1 | 76.7 | 46.02 | 81.3 | 32.52 | 78.54 | 1 | √ |
| 702010122144810 | 李瀅 | 020101 | 22 | 72.7 | 43.62 | 80.7 | 32.28 | 75.9 | 2 | ||||
| 702010122144624 | 葉朋財 | 020101 | 22 | 70.3 | 42.18 | 80 | 32 | 74.18 | 3 | ||||
| 702010123145005 | 陸榅桃 | 020101 | 南平市建陽第一醫院 | 23 | 專業技術 | 1 | 83.7 | 50.22 | 79.9 | 31.96 | 82.18 | 1 | √ |
| 702010123145006 | 王廬敏 | 020101 | 23 | 82.1 | 49.26 | 78.8 | 31.52 | 80.78 | 2 | ||||
| 702010131140114 | 劉蔚 | 020101 | 南平市建陽第一醫院 | 31 | 專業技術 | 2 | 55.5 | 33.3 | 79.8 | 31.92 | 65.22 | 1 | √ |
| 702010131140117 | 葉羽珊 | 020101 | 31 | 54.5 | 32.7 | 80.3 | 32.12 | 64.82 | 2 | √ | |||
| 702010131140118 | 向鑫玥 | 020101 | 31 | 52.0 | 31.2 | 77.9 | 31.16 | 62.36 | 3 | ||||
| 702010131140109 | 孫健宇 | 020101 | 31 | 52.5 | 31.5 | 75 | 30 | 61.5 | 4 | ||||
| 702010132140129 | 遊常偉 | 020101 | 南平市建陽第一醫院 | 32 | 專業技術 | 1 | 66.8 | 40.08 | 78.4 | 31.36 | 71.44 | 1 | √ |
| 702010132140201 | 張寧 | 020101 | 32 | 61.5 | 36.9 | 77.2 | 30.88 | 67.78 | 2 | ||||
| 702010132140126 | 周文琪 | 020101 | 32 | 61.8 | 37.08 | 76.7 | 30.68 | 67.76 | 3 | ||||
| 702010221144522 | 楊桂閩 | 020102 | 南平市建陽區疾病預防控製中心 | 21 | 專業技術 | 1 | 91.0 | 54.6 | 80.9 | 32.36 | 86.96 | 1 | √ |
| 702010221144616 | 範金平 | 020102 | 21 | 69.1 | 41.46 | 77.4 | 30.96 | 72.42 | 2 | ||||
| 702010221144607 | 周健 | 020102 | 21 | 65.4 | 39.24 | 76.9 | 30.76 | 70 | 3 | ||||
| 702010222144807 | 滕文豪 | 020102 | 南平市建陽區疾病預防控製中心 | 22 | 專業技術 | 1 | 80.7 | 48.42 | 78.6 | 31.44 | 79.86 | 1 | √ |
| 702010222144705 | 王璐瑩 | 020102 | 22 | 73.5 | 44.1 | 76.3 | 30.52 | 74.62 | 2 | ||||
| 702010222144703 | 吳治強 | 020102 | 22 | 73.5 | 44.1 | 75.9 | 30.36 | 74.46 | 3 | ||||
| 702010421144511 | 卓柳平 | 020104 | 南平市建陽區童遊街道社區衛生服務中心 | 21 | 專業技術 | 1 | 75.4 | 45.24 | 79.5 | 31.8 | 77.04 | 1 | √ |
| 702010432140203 | 季煉成 | 020104 | 南平市建陽區童遊街道社區衛生服務中心 | 32 | 專業技術 | 1 | 56.5 | 33.9 | 77.6 | 31.04 | 64.94 | 1 | √ |
| 702010432140130 | 黃琳 | 020104 | 32 | 50.9 | 30.54 | 76.1 | 30.44 | 60.98 | 2 | ||||
| 702010432140202 | 周強 | 020104 | 32 | 49.8 | 29.88 | 74.7 | 29.88 | 59.76 | 3 | ||||
| 702010521144525 | 陳燁 | 020105 | 南平市建陽區麻沙鎮中心衛生院 | 21 | 專業技術 | 1 | 90.4 | 54.24 | 79.2 | 31.68 | 85.92 | 1 | √ |
| 702010521144427 | 蘭靜 | 020105 | 21 | 64.7 | 38.82 | 79 | 31.6 | 70.42 | 2 | ||||
| 702010521144503 | 謝鍾穎 | 020105 | 21 | 62.0 | 37.2 | 77.8 | 31.12 | 68.32 | 3 | ||||
| 702220111115516 | 章晨淩 | 022201 | 南平市建陽區招考服務和學生資助管理中心 | 11 | 專技技術 | 1 | 70.9 | 35.45 | 78.9 | 39.45 | 74.9 | 1 | √ |
| 702220111120428 | 何歡 | 022201 | 11 | 70.4 | 35.2 | 79.1 | 39.55 | 74.75 | 2 | ||||
| 702220111120112 | 劉莉 | 022201 | 11 | 69.1 | 34.55 | 74.8 | 37.4 | 71.95 | 3 | ||||
| 702220241141325 | 範圓 | 022202 | 南平市建陽區人民政府機關幼兒園(校醫) | 41 | 專業技術 | 1 | 80.4 | 48.24 | 78.3 | 31.32 | 79.56 | 1 | √ |
| 702220241141329 | 劉嫘 | 022202 | 41 | 73.4 | 44.04 | 78.5 | 31.4 | 75.44 | 2 | ||||
| 702220241141330 | 翁清燕 | 022202 | 41 | 72.0 | 43.2 | 79.6 | 31.84 | 75.04 | 3 | ||||
| 702220342141402 | 吳婷 | 022203 | 南平市建陽區啟明學校(校醫) | 42 | 專業技術 | 1 | 88.4 | 53.04 | 79.6 | 31.84 | 84.88 | 1 | √ |
| 702220342141406 | 袁琪 | 022203 | 42 | 64.4 | 38.64 | 76.5 | 30.6 | 69.24 | 2 | ||||
| 702220342141405 | 陳恩惠 | 022203 | 42 | 62.2 | 37.32 | 78.2 | 31.28 | 68.6 | 3 | ||||
| 702220443141410 | 許婷 | 022204 | 南平市建陽區漳墩民族中學(校醫) | 43 | 專業技術 | 1 | 72.4 | 43.44 | 78.9 | 31.56 | 75 | 1 | √ |
| 702220443141411 | 劉昊雯 | 022204 | 43 | 66.6 | 39.96 | 78.2 | 31.28 | 71.24 | 2 | ||||
| 702220544141413 | 餘章傑 | 022205 | 南平市建陽區麻沙中心小學(校醫) | 44 | 專業技術 | 1 | 76.8 | 46.08 | 79.6 | 31.84 | 77.92 | 1 | √ |
| 702220544141415 | 杜惠娟 | 022205 | 44 | 66.0 | 39.6 | 77.5 | 31 | 70.6 | 2 | ||||
| 702010321144623 | 張弛穎 | 020103 | 南平市建陽區婦幼保健院 | 21 | 專業技術 | 1 | 74.1 | 44.46 | 77.7 | 31.08 | 75.54 | 1 | √ |
| 702010321144524 | 鄭雅南 | 020103 | 21 | 44.3 | 26.58 | 0 | 0 | 26.58 | 2 | 麵試放棄 | |||
| 702010331140122 | 陳德天 | 020103 | 南平市建陽區婦幼保健院 | 31 | 專業技術 | 1 | 69.4 | 41.64 | 77.3 | 30.92 | 72.56 | 1 | √ |
| 702010331140119 | 張波 | 020103 | 31 | 68.1 | 40.86 | 75.5 | 30.2 | 71.06 | 2 | ||||
| 702010331140112 | 彭雪珍 | 020103 | 31 | 63.9 | 38.34 | 75.5 | 30.2 | 68.54 | 3 | ||||
| 702060101114321 | 李晗淩 | 020601 | 南平市建陽區行政複議受理中心 | 01 | 管理 | 1 | 73.7 | 36.85 | 79.3 | 39.65 | 76.5 | 1 | √ |
| 702060101115030 | 鄭宇豪 | 020601 | 01 | 74.7 | 37.35 | 77.8 | 38.9 | 76.25 | 2 | ||||
| 702060101114712 | 陳佳慧 | 020601 | 01 | 71.7 | 35.85 | 79 | 39.5 | 75.35 | 3 | ||||
| 702090111115404 | 夏靖宇 | 020901 | 南平市建陽區救助服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 72.4 | 36.2 | 76.6 | 38.3 | 74.5 | 1 | √ |
| 702090111120130 | 張旭 | 020901 | 11 | 67.3 | 33.65 | 79.7 | 39.85 | 73.5 | 2 | ||||
| 702090111120317 | 傅開彥 | 020901 | 11 | 67.8 | 33.9 | 77.3 | 38.65 | 72.55 | 3 | ||||
| 702090112122028 | 詹舒琪 | 020901 | 南平市建陽區救助服務中心 | 12 | 專業技術 | 1 | 72.4 | 36.2 | 78.7 | 39.35 | 75.55 | 1 | √ |
| 702090112121505 | 周玉卿 | 020901 | 12 | 70.4 | 35.2 | 79.8 | 39.9 | 75.1 | 2 | ||||
| 702090112122022 | 周穎 | 020901 | 12 | 70.6 | 35.3 | 0 | 0 | 35.3 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702140111120108 | 張良昊 | 021401 | 南平市建陽區物業服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 62.7 | 31.35 | 79.5 | 39.75 | 71.1 | 1 | √ |
| 702140111115411 | 許善進 | 021401 | 11 | 59.4 | 29.7 | 78.1 | 39.05 | 68.75 | 2 | ||||
| 702140111115401 | 吳思孔 | 021401 | 11 | 66.4 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702140112121528 | 徐涵冰 | 021401 | 南平市建陽區物業服務中心 | 12 | 專業技術 | 1 | 68.4 | 34.2 | 79.9 | 39.95 | 74.15 | 1 | √ |
| 702140112122029 | 席曉燕 | 021401 | 12 | 69.1 | 34.55 | 78.3 | 39.15 | 73.7 | 2 | ||||
| 702140112121503 | 蘇永堉 | 021401 | 12 | 67.4 | 33.7 | 79.1 | 39.55 | 73.25 | 3 | ||||
| 702110111121205 | 黃楠欣 | 021101 | 南平市建陽區林業科學技術中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 69.8 | 34.9 | 79.3 | 39.65 | 74.55 | 1 | √ |
| 702110111121303 | 李真妍 | 021101 | 11 | 63.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 2 | ||||
| 702110111120813 | 邱芊 | 021101 | 11 | 62.7 | 31.35 | 78.5 | 39.25 | 70.6 | 3 | ||||
| 702110212121903 | 鄭國豐 | 021102 | 南平市建陽區林務服務中心 | 12 | 專業技術 | 1 | 65.9 | 32.95 | 79.1 | 39.55 | 72.5 | 1 | √ |
| 702110212121827 | 徐海玉 | 021102 | 12 | 64.0 | 32 | 79.5 | 39.75 | 71.75 | 2 | ||||
| 702110212121818 | 陳子川 | 021102 | 12 | 63.7 | 31.85 | 79.1 | 39.55 | 71.4 | 3 | ||||
| 702110313122413 | 陳雅清 | 021103 | 南平市建陽區潭城林業站 | 13 | 專業技術 | 1 | 53.6 | 26.8 | 80.4 | 40.2 | 67 | 1 | √ |
| 702110313122123 | 張穎 | 021103 | 13 | 50.1 | 25.05 | 79.9 | 39.95 | 65 | 2 | ||||
| 702110313122127 | 李祖龍 | 021103 | 13 | 49.6 | 24.8 | 76.8 | 38.4 | 63.2 | 3 | ||||
| 702110414122614 | 黃增軒 | 021104 | 南平市建陽區寶山林業站 | 14 | 專業技術 | 1 | 49.5 | 24.75 | 80.8 | 40.4 | 65.15 | 1 | √ |
| 702110515122617 | 張家龍 | 021105 | 南平市建陽區崇陽林業站 | 15 | 專業技術 | 1 | 61.2 | 30.6 | 78.5 | 39.25 | 69.85 | 1 | √ |
| 702110616122903 | 黃百合 | 021106 | 南平市建陽區書坊林業站 | 16 | 專業技術 | 1 | 64.0 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | 1 | √ |
| 702110616122902 | 黃浩琦 | 021106 | 16 | 63.6 | 31.8 | 79.9 | 39.95 | 71.75 | 2 | ||||
| 702110616122901 | 黃源 | 021106 | 16 | 59.1 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702110717122923 | 李瑞軒 | 021107 | 南平市建陽區回龍林業站 | 17 | 專業技術 | 1 | 70.4 | 35.2 | 78.4 | 39.2 | 74.4 | 1 | √ |
| 702110717122926 | 沈孟成 | 021107 | 17 | 61.6 | 30.8 | 78.3 | 39.15 | 69.95 | 2 | ||||
| 702110717123004 | 黃嘉俊 | 021107 | 17 | 60.7 | 30.35 | 0 | 0 | 30.35 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702110818123010 | 餘永強 | 021108 | 南平市建陽區將口林業站 | 18 | 專業技術 | 1 | 51.6 | 25.8 | 77.1 | 38.55 | 64.35 | 1 | √ |
| 702110919123017 | 金昊雨 | 021109 | 南平市建陽區水吉林業站 | 19 | 專業技術 | 1 | 66.0 | 33 | 79.2 | 39.6 | 72.6 | 1 | √ |
| 702110919123018 | 張琦坤 | 021109 | 19 | 60.2 | 30.1 | 78.4 | 39.2 | 69.3 | 2 | ||||
| 702110919123015 | 吳啟明 | 021109 | 19 | 47.3 | 23.65 | 77 | 38.5 | 62.15 | 3 | ||||
| 702111061123022 | 林坤 | 021110 | 南平市建陽區麻沙林業站 | 61 | 專業技術 | 1 | 83.6 | 41.8 | 80.1 | 40.05 | 81.85 | 1 | √ |
| 702111061123124 | 張建聰 | 021110 | 61 | 74.1 | 37.05 | 81.3 | 40.65 | 77.7 | 2 | ||||
| 702111061123111 | 劉源磊 | 021110 | 61 | 76.3 | 38.15 | 78.9 | 39.45 | 77.6 | 3 | ||||
| 702130111120418 | 方方 | 021301 | 南平市建陽區圖書館 | 11 | 專業技術 | 1 | 77.7 | 38.85 | 78.8 | 39.4 | 78.25 | 1 | √ |
| 702130111120625 | 厲歡熠 | 021301 | 11 | 70.8 | 35.4 | 78.1 | 39.05 | 74.45 | 2 | ||||
| 702130111120603 | 吳文靜 | 021301 | 11 | 68.8 | 34.4 | 77.7 | 38.85 | 73.25 | 3 | ||||
| 702130212121926 | 吳荊莎 | 021302 | 南平市建陽區文物保護中心 | 12 | 專業技術 | 1 | 68.7 | 34.35 | 79.9 | 39.95 | 74.3 | 1 | √ |
| 702130212121429 | 黃靜怡 | 021302 | 12 | 59.3 | 29.65 | 77.4 | 38.7 | 68.35 | 2 | ||||
| 702130212121515 | 林芷珊 | 021302 | 12 | 55.6 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702130313122429 | 朱曉涵 | 021303 | 南平市建陽區美術館 | 13 | 專業技術 | 1 | 74.0 | 37 | 80.3 | 40.15 | 77.15 | 1 | √ |
| 702130313122227 | 林乃翔 | 021303 | 13 | 70.8 | 35.4 | 80.1 | 40.05 | 75.45 | 2 | ||||
| 702130313122116 | 蔡敏 | 021303 | 13 | 69.7 | 34.85 | 80 | 40 | 74.85 | 3 | ||||
| 702080111116013 | 鄧添樂 | 020801 | 南平市建陽區財政投資評審中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 80.8 | 40.4 | 76.2 | 38.1 | 78.5 | 1 | √ |
| 702080111120126 | 熊欣怡 | 020801 | 11 | 68.7 | 34.35 | 81.7 | 40.85 | 75.2 | 2 | ||||
| 702080111115719 | 盧宇瓊 | 020801 | 11 | 71.0 | 35.5 | 77.4 | 38.7 | 74.2 | 3 | ||||
| 702180111115417 | 湯雯 | 021801 | 南平市建陽區寶山街道黨群服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 61.1 | 30.55 | 80.8 | 40.4 | 70.95 | 1 | √ |
| 702180111115913 | 陳雯蕾 | 021801 | 11 | 60.8 | 30.4 | 80.2 | 40.1 | 70.5 | 2 | ||||
| 702180111115219 | 阮菁媛 | 021801 | 11 | 58.7 | 29.35 | 78.7 | 39.35 | 68.7 | 3 | ||||
| 702180212121608 | 王屹豪 | 021802 | 南平市建陽區寶山街道綜合執法大隊 | 12 | 專業技術 | 1 | 72.2 | 36.1 | 79.4 | 39.7 | 75.8 | 1 | √ |
| 702180212122010 | 胡天祥 | 021802 | 12 | 68.4 | 34.2 | 79.4 | 39.7 | 73.9 | 2 | ||||
| 702180212121814 | 管宗林 | 021802 | 12 | 68.7 | 34.35 | 78.6 | 39.3 | 73.65 | 3 | ||||
| 702190111115806 | 鄧蘇寧 | 021901 | 南平市建陽區童遊街道黨群服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 68.3 | 34.15 | 80.8 | 40.4 | 74.55 | 1 | √ |
| 702190111120321 | 包俊雅 | 021901 | 11 | 69.8 | 34.9 | 78.4 | 39.2 | 74.1 | 2 | ||||
| 702190111115802 | 陳瑤瑤 | 021901 | 11 | 65.8 | 32.9 | 78.4 | 39.2 | 72.1 | 3 | ||||
| 702190212121907 | 王錦煜 | 021902 | 南平市建陽區童遊街道綜合執法大隊 | 12 | 專業技術 | 1 | 71.2 | 35.6 | 79.3 | 39.65 | 75.25 | 1 | √ |
| 702190212121527 | 陳靜怡 | 021902 | 12 | 70.1 | 35.05 | 79.1 | 39.55 | 74.6 | 2 | ||||
| 702190212121927 | 謝林麗 | 021902 | 12 | 70.5 | 35.25 | 78.5 | 39.25 | 74.5 | 3 | ||||
| 702020111120718 | 葉建民 | 020201 | 南平市建陽區紀檢監察網絡輿情信息中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 73.0 | 36.5 | 78.9 | 39.45 | 75.95 | 1 | √ |
| 702020111115122 | 張旭鋒 | 020201 | 11 | 69.9 | 34.95 | 0 | 0 | 34.95 | 2 | 麵試放棄 | |||
| 702020111115807 | 翁誌敏 | 020201 | 11 | 66.9 | 33.45 | 0 | 0 | 33.45 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702020112121412 | 鄭楚靈 | 020201 | 南平市建陽區紀檢監察網絡輿情信息中心 | 12 | 專業技術 | 1 | 76.7 | 38.35 | 80.2 | 40.1 | 78.45 | 1 | √ |
| 702020112122021 | 林華 | 020201 | 12 | 66.0 | 33 | 79.5 | 39.75 | 72.75 | 2 | ||||
| 702020112121929 | 馮佳欣 | 020201 | 12 | 70.7 | 35.35 | 0 | 0 | 35.35 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702030111121228 | 肖建蘭 | 020301 | 南平市建陽區優秀傳統文化研究發展中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 59.7 | 29.85 | 79.9 | 39.95 | 69.8 | 1 | √ |
| 702030111121310 | 薛雨欣 | 020301 | 11 | 59.9 | 29.95 | 0 | 0 | 29.95 | 2 | 麵試放棄 | |||
| 702030111120302 | 羅文俊 | 020301 | 11 | 56.8 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702040111120215 | 楊糴燊 | 020401 | 南平市建陽區老年大學 | 11 | 教師 | 1 | 59.5 | 29.75 | 80.4 | 40.2 | 69.95 | 1 | √ |
| 702040111115605 | 郭文潔 | 020401 | 11 | 59.0 | 29.5 | 80.3 | 40.15 | 69.65 | 2 | ||||
| 702040111121223 | 俞霞 | 020401 | 11 | 57.7 | 28.85 | 78.4 | 39.2 | 68.05 | 3 | ||||
| 702070101114810 | 黃錦詩 | 020701 | 南平市建陽區糧食儲備管理中心 | 01 | 管理 | 1 | 77.0 | 38.5 | 75.7 | 37.85 | 76.35 | 1 | √ |
| 702070101114719 | 歐陽丹 | 020701 | 01 | 68.8 | 34.4 | 79.4 | 39.7 | 74.1 | 2 | ||||
| 702070101114728 | 餘雪 | 020701 | 01 | 68.2 | 34.1 | 79.3 | 39.65 | 73.75 | 3 | ||||
| 702070211120516 | 柯祉毅 | 020702 | 南平市建陽區科技特派員管理服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 78.8 | 39.4 | 80.5 | 40.25 | 79.65 | 1 | √ |
| 702070211115328 | 林曉彩 | 020702 | 11 | 74.2 | 37.1 | 79.9 | 39.95 | 77.05 | 2 | ||||
| 702070211115120 | 黃夢婷 | 020702 | 11 | 72.0 | 36 | 79 | 39.5 | 75.5 | 3 | ||||
| 702150111120106 | 元姝媛 | 021501 | 南平市建陽區工人文化宮 | 11 | 專業技術 | 1 | 78.0 | 39 | 80.3 | 40.15 | 79.15 | 1 | √ |
| 702150111115708 | 陳紫筠 | 021501 | 11 | 70.9 | 35.45 | 77.9 | 38.95 | 74.4 | 2 | ||||
| 702150111120819 | 張心悅 | 021501 | 11 | 66.8 | 33.4 | 78.8 | 39.4 | 72.8 | 3 | ||||
| 702160111115910 | 馮寶怡 | 021601 | 南平市建陽區青少年宮 | 11 | 教師 | 1 | 61.4 | 30.7 | 80 | 40 | 70.7 | 1 | √ |
| 702160111115510 | 吳世奇 | 021601 | 11 | 58.6 | 29.3 | 79.8 | 39.9 | 69.2 | 2 | ||||
| 702160111115511 | 餘玥 | 021601 | 11 | 55.9 | 27.95 | 78.3 | 39.15 | 67.1 | 3 | ||||
| 702100111120226 | 江岱君 | 021001 | 南平市建陽區經濟作物技術推廣站 | 11 | 專業技術 | 1 | 68.8 | 34.4 | 79.1 | 39.55 | 73.95 | 1 | √ |
| 702100111115712 | 吳麗瑤 | 021001 | 11 | 64.5 | 32.25 | 79.4 | 39.7 | 71.95 | 2 | ||||
| 702100111120915 | 吳迪 | 021001 | 11 | 60.4 | 30.2 | 77.6 | 38.8 | 69 | 3 | ||||
| 702100201114607 | 雷曉 | 021002 | 南平市建陽區鄉村振興事業發展中心 | 01 | 管理 | 1 | 69.0 | 34.5 | 80.7 | 40.35 | 74.85 | 1 | √ |
| 702100201114809 | 劉文靜 | 021002 | 01 | 64.2 | 32.1 | 82.4 | 41.2 | 73.3 | 2 | ||||
| 702100201114529 | 李安 | 021002 | 01 | 63.1 | 31.55 | 0 | 0 | 31.55 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702100312121509 | 劉忠晨 | 021003 | 南平市建陽區水產技術推廣站 | 12 | 專業技術 | 1 | 80.7 | 40.35 | 83.3 | 41.65 | 82 | 1 | √ |
| 702100312121611 | 楊朝博 | 021003 | 12 | 74.5 | 37.25 | 79.3 | 39.65 | 76.9 | 2 | ||||
| 702100312121421 | 張鈺瑩 | 021003 | 12 | 67.1 | 33.55 | 82.1 | 41.05 | 74.6 | 3 | ||||
| 702120111120812 | 胡麗姝 | 021201 | 南平市建陽區水利技術隊 | 11 | 專業技術 | 1 | 71.2 | 35.6 | 79.5 | 39.75 | 75.35 | 1 | √ |
| 702120111120307 | 周世銓 | 021201 | 11 | 46.5 | 23.25 | 76.8 | 38.4 | 61.65 | 2 | ||||
| 702120212121405 | 薛銳濤 | 021202 | 南平市建陽區水利管理站 | 12 | 專業技術 | 1 | 70.1 | 35.05 | 80.8 | 40.4 | 75.45 | 1 | √ |
| 702120212121508 | 駱兆雪 | 021202 | 12 | 65.4 | 32.7 | 79.5 | 39.75 | 72.45 | 2 | ||||
| 702120212121925 | 肖慧茹 | 021202 | 12 | 62.4 | 31.2 | 74.8 | 37.4 | 68.6 | 3 | ||||
| 702120313122427 | 許佳楠 | 021203 | 南平市建陽區河務管理中心 | 13 | 專業技術 | 1 | 75.1 | 37.55 | 79.3 | 39.65 | 77.2 | 1 | √ |
| 702120313122508 | 官誌軒 | 021203 | 13 | 66.2 | 33.1 | 82.2 | 41.1 | 74.2 | 2 | ||||
| 702170111115527 | 方珂 | 021701 | 南平市建陽區潭城街道黨群服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 71.4 | 35.7 | 78.5 | 39.25 | 74.95 | 1 | √ |
| 702170111121013 | 童心怡 | 021701 | 11 | 69.9 | 34.95 | 79.7 | 39.85 | 74.8 | 2 | ||||
| 702170111120303 | 程黛娜 | 021701 | 11 | 67.7 | 33.85 | 81.8 | 40.9 | 74.75 | 3 | ||||
| 702170112121325 | 胡慧敏 | 021701 | 南平市建陽區潭城街道黨群服務中心 | 12 | 專業技術 | 1 | 79.6 | 39.8 | 78.2 | 39.1 | 78.9 | 1 | √ |
| 702170112121705 | 葉全斌 | 021701 | 12 | 63.2 | 31.6 | 79.3 | 39.65 | 71.25 | 2 | ||||
| 702170112121513 | 陳倩 | 021701 | 12 | 61.7 | 30.85 | 73.6 | 36.8 | 67.65 | 3 | ||||
| 702170213122310 | 戴增傑 | 021702 | 南平市建陽區潭城街道社區發展中心 | 13 | 專業技術 | 1 | 68.7 | 34.35 | 79.4 | 39.7 | 74.05 | 1 | √ |
| 702170213122428 | 李敏 | 021702 | 13 | 68.0 | 34 | 77.9 | 38.95 | 72.95 | 2 | ||||
| 702170213122302 | 翟人萱 | 021702 | 13 | 63.1 | 31.55 | 78.6 | 39.3 | 70.85 | 3 | ||||
| 702170214122615 | 黃維傑 | 021702 | 南平市建陽區潭城街道社區發展中心 | 14 | 專業技術 | 1 | 60.9 | 30.45 | 79.1 | 39.55 | 70 | 1 | √ |
| 702170214122616 | 林文彬 | 021702 | 14 | 54.2 | 27.1 | 76.3 | 38.15 | 65.25 | 2 | ||||
| 702170301114422 | 葉芷彤 | 021703 | 南平市建陽區潭城街道綜合執法大隊 | 01 | 管理 | 1 | 67.3 | 33.65 | 77.8 | 38.9 | 72.55 | 1 | √ |
| 702170301114704 | 楊曉敏 | 021703 | 01 | 57.4 | 28.7 | 74.7 | 37.35 | 66.05 | 2 | ||||
| 702170301114918 | 甘怡芳 | 021703 | 01 | 57.1 | 28.55 | 0 | 0 | 28.55 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702170315122719 | 吳國昶 | 021703 | 南平市建陽區潭城街道綜合執法大隊 | 15 | 專業技術 | 1 | 75.8 | 37.9 | 79.5 | 39.75 | 77.65 | 1 | √ |
| 702170315122630 | 張時航 | 021703 | 15 | 75.3 | 37.65 | 78.7 | 39.35 | 77 | 2 | ||||
| 702170315122628 | 張彬彬 | 021703 | 15 | 72.6 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 3 | 麵試放棄 | |||
| 702050111116020 | 王贇 | 020501 | 南平市建陽區鐵路建設發展中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 47.0 | 23.5 | 79.6 | 39.8 | 63.3 | 1 | √ |
| 702200111120319 | 顏雨竹 | 022001 | 南平市建陽區崇陽街道黨群服務中心 | 11 | 專業技術 | 1 | 72.3 | 36.15 | 79.1 | 39.55 | 75.7 | 1 | √ |
| 702200111120918 | 徐心怡 | 022001 | 11 | 70.7 | 35.35 | 79.2 | 39.6 | 74.95 | 2 | ||||
| 702200111120511 | 張桂萍 | 022001 | 11 | 67.8 | 33.9 | 81 | 40.5 | 74.4 | 3 | ||||
| 702200201115007 | 吳薑明 | 022002 | 南平市建陽區崇陽街道綜合執法大隊 | 01 | 管理 | 1 | 73.4 | 36.7 | 78.4 | 39.2 | 75.9 | 1 | √ |
| 702200201114430 | 張妍 | 022002 | 01 | 69.5 | 34.75 | 78 | 39 | 73.75 | 2 | ||||
| 702200201114312 | 鄢铖昊 | 022002 | 01 | 60.9 | 30.45 | 76.6 | 38.3 | 68.75 | 3 | ||||
| 702210111120423 | 葉小燕 | 022101 | 南平市建陽區崇泰街道社區發展中心 | 11 | 專技技術 | 1 | 67.6 | 33.8 | 81.6 | 40.8 | 74.6 | 1 | √ |
| 702210111120912 | 黃睿冰 | 022101 | 11 | 67.2 | 33.6 | 80.2 | 40.1 | 73.7 | 2 | ||||
| 702210111115426 | 向婉 | 022101 | 11 | 60.9 | 30.45 | 78.6 | 39.3 | 69.75 | 3 | ||||
| 702210212121710 | 肖文星 | 022102 | 南平市建陽區崇泰街道黨群服務中心 | 12 | 專技技術 | 1 | 68.9 | 34.45 | 79.3 | 39.65 | 74.1 | 1 | √ |
