分享至
關於公布2025年度龍岩市人民政府辦公室下屬事業單位公開遴選工作人員筆試成績的通知
現將2025年度龍岩市人民政府辦公室下屬事業單位公開遴選工作人員的筆試成績予以公布:
| 序號 | 遴選單位 | 崗位代碼 | 遴選人數 | 姓 名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 排名 |
| 1 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 傅*棪 | 350821*0418 | 84.8 | 1 |
| 2 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 傅*聖 | 350825*3212 | 83.4 | 2 |
| 3 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 林*興 | 350824*5493 | 80.2 | 3 |
| 4 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 胡*鵬 | 350823*053X | 80.0 | 4 |
| 5 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 範*鑫 | 350823*5813 | 79.8 | 5 |
| 6 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 付*強 | 230406*0211 | 79.6 | 6 |
| 7 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 藍*鑫 | 350823*1415 | 79.2 | 7 |
| 8 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 黃*生 | 350823*7115 | 79.0 | 8 |
| 9 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 陳*城 | 350802*7516 | 79.0 | 8 |
| 10 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 李*昊 | 350823*0015 | 78.8 | 10 |
| 11 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 王*華 | 350824*0015 | 78.4 | 11 |
| 12 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 吳*林 | 350802*4532 | 77.8 | 12 |
| 13 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 張*津 | 350823*0018 | 77.4 | 13 |
| 14 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 盧*堂 | 350822*2615 | 77.0 | 14 |
| 15 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 黃*威 | 350823*0011 | 75.8 | 15 |
| 16 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 陳*迪 | 350802*7010 | 75.6 | 16 |
| 17 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 練*輝 | 350824*4171 | 75.6 | 16 |
| 18 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 沈*榮 | 350822*6516 | 75.0 | 18 |
| 19 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 餘*潤 | 350825*3213 | 74.4 | 19 |
| 20 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 張*樑 | 350822*5516 | 74.0 | 20 |
| 21 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 謝*菲 | 350802*6032 | 73.8 | 21 |
| 22 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 王*棟 | 350824*1810 | 73.6 | 22 |
| 23 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 蔡*華 | 350802*4515 | 72.2 | 23 |
| 24 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 黃*濤 | 350825*5417 | 71.0 | 24 |
| 25 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 彭*龍 | 350821*2432 | 71.0 | 24 |
| 26 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 張*華 | 350825*4531 | 70.8 | 26 |
| 27 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 陳*瑤 | 350881*1650 | 棄考 | |
| 28 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 01 | 3 | 林*煒 | 350802*2016 | 棄考 | |
| 29 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 陳*泉 | 350825*381X | 82.0 | 1 |
| 30 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 鍾*宇 | 350823*0013 | 81.6 | 2 |
| 31 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 陳*華 | 350822*6159 | 81.6 | 2 |
| 32 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 林*山 | 350822*1314 | 80.6 | 4 |
| 33 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 羅*霖 | 350821*1835 | 79.6 | 5 |
| 34 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 林*龍 | 350824*5894 | 78.2 | 6 |
| 35 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 石*鋒 | 350824*5958 | 76.0 | 7 |
| 36 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 廖*峰 | 350802*5017 | 73.4 | 8 |
| 37 | 龍岩市12345便民服務平台管理中心 | 03 | 1 | 張*勇 | 350802*4517 | 70.0 | 9 |
按照《2025年度龍岩市人民政府辦公室下屬事業單位公開遴選工作人員公告》,根據筆試成績從高分到低分按遴選計劃人數的3倍確定麵試人選。麵試時間和地點另行通知。
龍岩市人民政府辦公室
龍岩市人力資源和社會保障局
2025年2月24日
#@kk@@
