分享至
| 附件1 | |||||||||||||||
| 2024年南平市建陽區緊缺急需學科教師專項招聘崗位信息表 | |||||||||||||||
| 崗位 代碼 |
主管 部門 |
單位名稱 | 經費 形式 |
崗位類別及名 稱 |
招聘 人數 |
最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 學曆 類別 |
學曆 | 學位 | 專業要求 | 其他條件 | 考試形式 | 備注 |
| 1 | 南平 市建 陽區 教育 局 |
建陽開放大學(3人) | 財政核撥事業單位 | 馬克思主義理論 教學教師 |
1 | 40 | 不 限 |
不 限 |
不 限 |
研 究 生 |
碩 士 及 以 上 |
馬克思主義理論 | 招聘對象: 1.具有碩士學位,或高級職稱,年齡在40周歲及以下; 2.取得相應專業大學教師資格證。(若ruo無wu相xiang應ying專zhuan業ye大da學xue教jiao師shi資zi格ge證zheng,可ke在zai入ru職zhi後hou兩liang年nian內nei取qu得de,若ruo在zai規gui定ding時shi間jian內nei還hai未wei取qu得de相xiang應ying專zhuan業ye大da學xue教jiao師shi資zi格ge證zheng,取qu消xiao其qi任ren職zhi資zi格ge。報bao名ming時shi必bi須xu具ju有you相xiang應ying專zhuan業ye教jiao師shi資zi格ge證zheng。) |
麵試+ 考核 |
最低服務年限5年 |
| 2 | 建築學專業 教學教師 |
1 | 建築學 | ||||||||||||
| 3 | 音樂教師 | 1 | 音樂與舞蹈學 | ||||||||||||
| 4 | 福建省 建陽第一中學 (15人) |
高中語文教師 | 2 | 40 | 不 限 |
不 限 |
不 限 |
本 科 及 以 上 |
學 士 及 以 上 |
中國語言文學類 | 招聘對象: 1.具有碩士學位,或高級職稱,年齡在40周歲及以下;具有學士學位、師範類專業、取得相應專業教師資格證,年齡在35周歲及以下;具有學士及以上學位的2024年度應屆畢業生、取得相應專業教師資格證,年齡在30周歲及以下; 2.學曆、學位取得截止時間為2024年7月31日; |
||||
| 5 | 高中數學教師 | 2 | 數學類、數學教育 | ||||||||||||
| 6 | 高中物理教師 | 2 | 物理學類、物理教育 | ||||||||||||
| 7 | 高中英語教師 | 3 | 外國語言文學類 (英語語種) |
||||||||||||
| 8 | 高中曆史教師 | 1 | 曆史學類 | ||||||||||||
| 9 | 高中美術教師 | 1 | 藝術設計類 | ||||||||||||
| 10 | 高中地理教師 | 1 | 地理科學類、地理教育 | ||||||||||||
| 11 | 高中心理健康教師 | 1 | 心理學(類) | ||||||||||||
| 12 | 高中思想政治教師 | 2 | 政治學類 | ||||||||||||
| 13 | 南平市 建陽第二中學 (13人) |
高中語文教師 | 2 | 中國語言文學類 | |||||||||||
| 14 | 高中數學教師 | 1 | 數學類、數學教育 | ||||||||||||
| 15 | 高中英語教師 | 2 | 外國語言文學類 (英語語種) |
||||||||||||
| 16 | 高中物理教師 | 1 | 物理學類、物理教育 | ||||||||||||
| 17 | 高中生物教師 | 1 | 生物科學類 | ||||||||||||
| 18 | 高中曆史教師 | 1 | 曆史學類 | ||||||||||||
| 19 | 高中化學教師 | 1 | 化學類、化學教育 | ||||||||||||
| 20 | 高中思想政治教師 | 1 | 政治學類 | ||||||||||||
| 21 | 高中地理教師 | 1 | 地理科學類、地理教育 | ||||||||||||
| 22 | 高中音樂教師 | 1 | 表演藝術類 | ||||||||||||
| 23 | 高中體育教師 | 1 | 體育學類 | ||||||||||||
| 24 | 南平市 建陽第三中學 (8人) |
中學數學教師 | 1 | 數學類、數學教育 | |||||||||||
| 25 | 中學英語教師 | 1 | 外國語言文學類 (英語語種) |
||||||||||||
| 26 | 中學物理教師 | 1 | 物理學類、物理教育 | ||||||||||||
| 27 | 中學生物教師 | 1 | 生物科學類 | ||||||||||||
| 28 | 中學化學教師 | 1 | 化學類、化學教育 | ||||||||||||
| 29 | 中學思想政治教師 | 1 | 政治學類 | ||||||||||||
| 30 | 中學音樂教師 | 1 | 表演藝術類 | ||||||||||||
| 31 | 中學體育教師 | 1 | 體育學類 | ||||||||||||
| 32 | 南平市 建陽區鄉鎮中學 (11人) |
中學語文教師 | 2 | 中國語言文學類 | |||||||||||
| 33 | 中學數學教師 | 2 | 數學類、數學教育 | ||||||||||||
| 34 | 中學物理教師 | 2 | 物理學類、物理教育 | ||||||||||||
| 35 | 中學曆史教師 | 1 | 曆史學類 | ||||||||||||
| 36 | 中學思想政治教師 | 2 | 政治學類 | ||||||||||||
| 37 | 中學地理教師 | 1 | 地理科學類、地理教育 | ||||||||||||
| 38 | 中學美術教師 | 1 | 藝術設計類 | ||||||||||||
| 39 | 建陽區 城區小學 (19人) |
小學科學教師 | 2 | 物理學類、化學類、 生物科學類、物理教育、化學教育 |
|||||||||||
| 40 | 小學英語教師 | 3 | 外國語言文學類 (英語語種) |
||||||||||||
| 41 | 小學體育教師 | 4 | 體育學類 | ||||||||||||
| 42 | 小學美術教師 | 2 | 藝術設計類 | ||||||||||||
| 43 | 小學音樂教師 | 2 | 表演藝術類 | ||||||||||||
| 44 | 小學心理健康教師 | 3 | 心理學(類) | ||||||||||||
| 45 | 小學思想政治教師 | 3 | 政治學類 | ||||||||||||
| 46 | 旭輝實驗學校中學部 (14人) |
中學語文教師 | 2 | 中國語言文學類 | |||||||||||
| 47 | 中學數學教師 | 2 | 數學類、數學教育 | ||||||||||||
| 48 | 中學英語教師 | 2 | 外國語言文學類 (英語語種) |
||||||||||||
| 49 | 中學物理教師 | 1 | 物理學類、物理教育 | ||||||||||||
| 50 | 中學生物教師 | 1 | 生物科學類 | ||||||||||||
| 51 | 中學地理教師 | 1 | 地理科學類、地理教育 | ||||||||||||
| 52 | 中學思想政治教師 | 1 | 政治學類 | ||||||||||||
| 53 | 中學體育教師 | 2 | 體育學類 | ||||||||||||
| 54 | 中學音樂教師 | 1 | 表演藝術類 | ||||||||||||
| 55 | 中學心理健康教師 | 1 | 心理學(類) | ||||||||||||
| 56 | 潭山實驗學校中學部 (8人) |
中學語文教師 | 1 | 中國語言文學類 | |||||||||||
| 57 | 中學數學教師 | 1 | 數學類、數學教育 | ||||||||||||
| 58 | 中學英語教師 | 1 | 外國語言文學類 (英語語種) |
||||||||||||
| 59 | 中學物理教師 | 1 | 物理學類、物理教育 | ||||||||||||
| 60 | 中學化學教師 | 1 | 化學類、化學教育 | ||||||||||||
| 61 | 中學生物教師 | 1 | 生物科學類 | ||||||||||||
| 62 | 中學思想政治教師 | 1 | 政治學類 | ||||||||||||
| 63 | 中學體育教師 | 1 | 體育學類 | ||||||||||||
| 64 | 城區幼兒園 (20人) |
幼兒教師 | 20 | 學前教育、學前教育學 、早期教育、幼兒教育 |
|||||||||||
| 111 | |||||||||||||||

已有 人關注
