分享至
2023廈門市衛生健康委員會所屬事業單位招聘經筆試擬進入麵試人選資格複核名單已發布,中公醫療衛生人才網為大家收集整理事業單位衛生係統招聘信息,提供相關備考電子版資料和輔導課程。更多衛生人才招聘信息,可點擊福建衛生人才招聘欄目。
溫馨提醒:資格複核時間:11月7日(具體時段、地點及所需材料詳見《廈門市衛生健康委員會關於所屬事業單位補充工作人員考試(2023年9月)進入麵試人選資格複核有關事項的通知》),逾期視為自動放棄麵試資格。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 擬招聘人數 | 準考證號 | 筆試成績卷麵分 | 加分 | 總分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門市衛生健康委員會 | 機關政務輔助工作人員 | 1002 | 1 | 3111 | 77.43 | 0 | 77.43 | 1 |
| 2 | 廈門市衛生健康委員會 | 機關政務輔助工作人員 | 1002 | 1 | 3209 | 75.18 | 0 | 75.18 | 2 |
| 3 | 廈門市衛生健康委員會 | 機關政務輔助工作人員 | 1002 | 1 | 3110 | 74.67 | 0 | 74.67 | 3 |
| 4 | 廈門市老年活動中心 | 場館服務輔助工作人員 | 1004 | 1 | 2809 | 73.17 | 0 | 73.17 | 1 |
| 5 | 廈門市老年活動中心 | 場館服務輔助工作人員 | 1004 | 1 | 2901 | 72.85 | 0 | 72.85 | 2 |
| 6 | 廈門市老年活動中心 | 場館服務輔助工作人員 | 1004 | 1 | 2815 | 69.18 | 0 | 69.18 | 3 |
| 7 | 廈門市醫學交流與人才服務中心 | 人事檔案管理輔助工作人員 | 1005 | 1 | 2717 | 69.67 | 0 | 69.67 | 1 |
| 8 | 廈門市醫學交流與人才服務中心 | 人事檔案管理輔助工作人員 | 1005 | 1 | 2721 | 67.67 | 0 | 67.67 | 2 |
| 9 | 廈門市醫學交流與人才服務中心 | 人事檔案管理輔助工作人員 | 1005 | 1 | 2715 | 66.84 | 0 | 66.84 | 3 |
| 10 | 廈門大學附屬第一醫院 | 行政人事部工作人員 | 2001 | 1 | 2421 | 76.01 | 0 | 76.01 | 1 |
| 11 | 廈門大學附屬第一醫院 | 行政人事部工作人員 | 2001 | 1 | 2417 | 75.09 | 0 | 75.09 | 2 |
| 12 | 廈門大學附屬第一醫院 | 行政人事部工作人員 | 2001 | 1 | 2418 | 69.34 | 0 | 69.34 | 3 |
| 13 | 廈門大學附屬第一醫院 | 病案室工作人員 | 2002 | 1 | 2430 | 71.42 | 0 | 71.42 | 1 |
| 14 | 廈門大學附屬第一醫院 | 病案室工作人員 | 2002 | 1 | 2428 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2 |
| 15 | 廈門大學附屬第一醫院 | 病案室工作人員 | 2002 | 1 | 2426 | 65.84 | 0 | 65.84 | 3 |
| 16 | 廈門大學附屬第一醫院 | OPO辦公室(籌)工作人員 | 2003 | 1 | 2507 | 65.18 | 0 | 65.18 | 1 |
| 17 | 廈門大學附屬第一醫院 | 杏林院區行政辦公室黨務宣傳人員 | 2006 | 1 | 2509 | 68.43 | 0 | 68.43 | 1 |
| 18 | 廈門大學附屬第一醫院 | 感染性疾病科醫師 | 2008 | 1 | 3921 | 60.4 | 0 | 60.4 | 1 |
| 19 | 廈門大學附屬第一醫院 | 杏林院區中醫科醫師 | 2010 | 1 | 3520 | 88.1 | 0 | 88.1 | 1 |
| 20 | 廈門大學附屬第一醫院 | 杏林院區中醫科醫師 | 2010 | 1 | 3521 | 85.72 | 0 | 85.72 | 2 |
| 21 | 廈門大學附屬第一醫院 | 杏林院區中醫科醫師 | 2010 | 1 | 3519 | 79.35 | 0 | 79.35 | 3 |
| 22 | 廈門市婦幼保健院 | 醫務部工作人員 | 2012 | 1 | 2521 | 72.26 | 0 | 72.26 | 1 |
| 23 | 廈門市婦幼保健院 | 醫務部工作人員 | 2012 | 1 | 2511 | 72.09 | 0 | 72.09 | 2 |
| 24 | 廈門市婦幼保健院 | 醫務部工作人員 | 2012 | 1 | 2512 | 71.01 | 0 | 71.01 | 3 |
| 25 | 廈門市海滄醫院 | 康複醫學科技師 | 2015 | 2 | 3702 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 |
| 26 | 廈門市海滄醫院 | 康複醫學科技師 | 2015 | 2 | 3612 | 75.17 | 0 | 75.17 | 2 |
| 27 | 廈門市海滄醫院 | 康複醫學科技師 | 2015 | 2 | 3603 | 74.34 | 0 | 74.34 | 3 |
| 28 | 廈門市海滄醫院 | 康複醫學科技師 | 2015 | 2 | 3606 | 73.84 | 0 | 73.84 | 4 |
| 29 | 廈門市海滄醫院 | 康複醫學科技師 | 2015 | 2 | 3626 | 73.51 | 0 | 73.51 | 5 |
| 30 | 廈門市海滄醫院 | 康複醫學科技師 | 2015 | 2 | 3716 | 72.91 | 0 | 72.91 | 6 |
| 31 | 廈門市海滄醫院 | 急診內科醫師 | 2016 | 1 | 3923 | 69.67 | 0 | 69.67 | 1 |
| 32 | 廈門市海滄醫院 | 急診內科醫師 | 2016 | 1 | 3924 | 66.75 | 0 | 66.75 | 2 |
| 33 | 廈門市海滄醫院 | 急診內科醫師 | 2016 | 1 | 3925 | 65.45 | 0 | 65.45 | 3 |
| 34 | 廈門市海滄醫院 | 急診外科醫師 | 2017 | 1 | 3528 | 63.32 | 0 | 63.32 | 1 |
| 35 | 廈門市海滄醫院 | 急診外科醫師 | 2017 | 1 | 3527 | 61.61 | 0 | 61.61 | 2 |
| 36 | 廈門市海滄醫院 | 急診外科醫師 | 2017 | 1 | 3526 | 60.92 | 0 | 60.92 | 3 |
| 37 | 廈門市海滄醫院 | 病理科技師 | 2018 | 1 | 3823 | 71.67 | 0 | 71.67 | 1 |
| 38 | 廈門市海滄醫院 | 病理科技師 | 2018 | 1 | 3820 | 71.51 | 0 | 71.51 | 2 |
| 39 | 廈門市海滄醫院 | 病理科技師 | 2018 | 1 | 3811 | 70.77 | 0 | 70.77 | 3 |
| 40 | 廈門市海滄醫院 | 靜配中心藥師 | 2021 | 1 | 3330 | 87.24 | 0 | 87.24 | 1 |
| 41 | 廈門市海滄醫院 | 靜配中心藥師 | 2021 | 1 | 3323 | 86.33 | 0 | 86.33 | 2 |
| 42 | 廈門市海滄醫院 | 靜配中心藥師 | 2021 | 1 | 3318 | 84.66 | 0 | 84.66 | 3 |
| 43 | 廈門市海滄醫院 | 護士1 | 2022 | 2 | 201 | 82.39 | 0 | 82.39 | 1 |
| 44 | 廈門市海滄醫院 | 護士1 | 2022 | 2 | 122 | 81.72 | 0 | 81.72 | 2 |
| 45 | 廈門市海滄醫院 | 護士1 | 2022 | 2 | 121 | 81.12 | 0 | 81.12 | 3 |
| 46 | 廈門市海滄醫院 | 護士1 | 2022 | 2 | 109 | 78.62 | 0 | 78.62 | 4 |
| 47 | 廈門市海滄醫院 | 護士1 | 2022 | 2 | 104 | 77.96 | 0 | 77.96 | 5 |
| 48 | 廈門市海滄醫院 | 護士1 | 2022 | 2 | 106 | 77.5 | 0 | 77.5 | 6 |
| 49 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 406 | 81.37 | 0 | 81.37 | 1 |
| 50 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 407 | 80.73 | 0 | 80.73 | 2 |
| 51 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 604 | 77.64 | 0 | 77.64 | 3 |
| 52 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 717 | 77.33 | 0 | 77.33 | 4 |
| 53 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 401 | 77.29 | 0 | 77.29 | 5 |
| 54 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 303 | 76.6 | 0 | 76.6 | 6 |
| 55 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 216 | 75.53 | 0 | 75.53 | 7 |
| 56 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 507 | 75.39 | 0 | 75.39 | 8 |
| 57 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 426 | 74.76 | 0 | 74.76 | 9 |
| 58 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 304 | 74.29 | 0 | 74.29 | 10 |
| 59 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 804 | 73.32 | 0 | 73.32 | 11 |
| 60 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 313 | 72.97 | 0 | 72.97 | 12 |
| 61 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 427 | 72.85 | 0 | 72.85 | 13 |
| 62 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 311 | 72.53 | 0 | 72.53 | 14 |
| 63 | 廈門市海滄醫院 | 護士2 | 2023 | 5 | 626 | 72.05 | 0 | 72.05 | 15 |
| 64 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1127 | 81.06 | 0 | 81.06 | 1 |
| 65 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1228 | 76.65 | 0 | 76.65 | 2 |
| 66 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1204 | 75.89 | 0 | 75.89 | 3 |
| 67 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1017 | 75.15 | 0 | 75.15 | 4 |
| 68 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1114 | 73.95 | 0 | 73.95 | 5 |
| 69 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1225 | 73.66 | 0 | 73.66 | 6 |
| 70 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1129 | 73.1 | 0 | 73.1 | 7 |
| 71 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 919 | 73.05 | 0 | 73.05 | 8 |
| 72 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1311 | 72.95 | 0 | 72.95 | 9 |
| 73 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 926 | 72.57 | 0 | 72.57 | 10 |
| 74 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 905 | 72.48 | 0 | 72.48 | 11 |
| 75 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1004 | 72.22 | 0 | 72.22 | 12 |
| 76 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 814 | 72.1 | 0 | 72.1 | 13 |
| 77 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 901 | 71.89 | 0 | 71.89 | 14 |
| 78 | 廈門市海滄醫院 | 護士3 | 2024 | 5 | 1124 | 71.6 | 0 | 71.6 | 15 |
| 79 | 廈門市海滄醫院 | 運營管理部工作人員 | 2025 | 1 | 2522 | 77.51 | 0 | 77.51 | 1 |
| 80 | 廈門市海滄醫院 | 運營管理部工作人員 | 2025 | 1 | 2523 | 67.84 | 0 | 67.84 | 2 |
| 81 | 廈門市海滄醫院 | 醫保辦工作人員 | 2026 | 1 | 2612 | 78.84 | 9 | 87.84 | 1 |
| 82 | 廈門市海滄醫院 | 醫保辦工作人員 | 2026 | 1 | 2602 | 74.67 | 0 | 74.67 | 2 |
| 83 | 廈門市海滄醫院 | 醫保辦工作人員 | 2026 | 1 | 2610 | 74.34 | 0 | 74.34 | 3 |
| 84 | 廈門市仙嶽醫院 | 心電圖醫師 | 2028 | 1 | 3927 | 72.42 | 0 | 72.42 | 1 |
| 85 | 廈門市仙嶽醫院 | 心電圖醫師 | 2028 | 1 | 3926 | 67.97 | 0 | 67.97 | 2 |
| 86 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1502 | 85.52 | 0 | 85.52 | 1 |
| 87 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1509 | 84.85 | 0 | 84.85 | 2 |
| 88 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1528 | 84.15 | 0 | 84.15 | 3 |
| 89 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1503 | 83.9 | 0 | 83.9 | 4 |
| 90 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1526 | 80.51 | 0 | 80.51 | 5 |
| 91 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1421 | 79.87 | 0 | 79.87 | 6 |
| 92 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1525 | 79.1 | 0 | 79.1 | 7 |
| 93 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1428 | 79.01 | 0 | 79.01 | 8 |
| 94 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1510 | 78.44 | 0 | 78.44 | 9 |
| 95 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1418 | 78.26 | 0 | 78.26 | 10 |
| 96 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1414 | 78.11 | 0 | 78.11 | 11 |
| 97 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1427 | 71.76 | 6 | 77.76 | 12 |
| 98 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1508 | 77.4 | 0 | 77.4 | 13 |
| 99 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1425 | 77.14 | 0 | 77.14 | 14 |
| 100 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1430 | 76.46 | 0 | 76.46 | 15 |
| 101 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1412 | 75.81 | 0 | 75.81 | 16 |
| 102 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1604 | 75.06 | 0 | 75.06 | 17 |
| 103 | 廈門市仙嶽醫院 | 精神科護士 | 2029 | 6 | 1514 | 74.95 | 0 | 74.95 | 18 |
| 104 | 廈門市仙嶽醫院 | 設備物資部工作人員 | 2030 | 1 | 2701 | 81 | 0 | 81 | 1 |
| 105 | 廈門市仙嶽醫院 | 設備物資部工作人員 | 2030 | 1 | 2704 | 75.76 | 0 | 75.76 | 2 |
| 106 | 廈門市仙嶽醫院 | 設備物資部工作人員 | 2030 | 1 | 2703 | 71.42 | 0 | 71.42 | 3 |
| 107 | 廈門市康複醫院 | 主管中藥師 | 2031 | 1 | 4014 | 65.36 | 0 | 65.36 | 1 |
| 108 | 廈門市康複醫院 | 口腔科主治醫師 | 2033 | 1 | 4012 | 72.47 | 0 | 72.47 | 1 |
| 109 | 廈門市康複醫院 | 口腔科主治醫師 | 2033 | 1 | 4013 | 68.2 | 0 | 68.2 | 2 |
| 110 | 廈門市康複醫院 | 口腔科主治醫師 | 2033 | 1 | 4011 | 64.62 | 0 | 64.62 | 3 |
| 111 | 廈門市康複醫院 | 財務部工作人員 | 2035 | 1 | 4005 | 70.43 | 0 | 70.43 | 1 |
| 112 | 廈門市康複醫院 | 財務部工作人員 | 2035 | 1 | 4002 | 66.84 | 0 | 66.84 | 2 |
| 113 | 廈門市康複醫院 | 財務部工作人員 | 2035 | 1 | 4001 | 63.18 | 0 | 63.18 | 3 |
| 114 | 廈門市第三醫院 | 兒科醫師 | 2036 | 1 | 3929 | 63.26 | 0 | 63.26 | 1 |
| 115 | 廈門市第三醫院 | 兒科醫師 | 2036 | 1 | 3928 | 62.64 | 0 | 62.64 | 2 |
| 116 | 廈門市第三醫院 | 放射影像科醫師 | 2038 | 2 | 4017 | 61.02 | 0 | 61.02 | 1 |
| 117 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1612 | 77.58 | 0 | 77.58 | 1 |
| 118 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1611 | 75.2 | 0 | 75.2 | 2 |
| 119 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1613 | 71.17 | 0 | 71.17 | 3 |
| 120 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1609 | 67.94 | 0 | 67.94 | 4 |
| 121 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1626 | 67.92 | 0 | 67.92 | 5 |
| 122 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1625 | 66.89 | 0 | 66.89 | 6 |
| 123 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1614 | 65.07 | 0 | 65.07 | 7 |
| 124 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1619 | 64.92 | 0 | 64.92 | 8 |
| 125 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1617 | 64.81 | 0 | 64.81 | 9 |
| 126 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1701 | 64.62 | 0 | 64.62 | 10 |
| 127 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1622 | 63.44 | 0 | 63.44 | 11 |
| 128 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1620 | 62.97 | 0 | 62.97 | 12 |
| 129 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1618 | 62.66 | 0 | 62.66 | 13 |
| 130 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1624 | 62.47 | 0 | 62.47 | 14 |
| 131 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1610 | 62.06 | 0 | 62.06 | 15 |
| 132 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1627 | 61.42 | 0 | 61.42 | 16 |
| 133 | 廈門市第三醫院 | 護士1 | 2039 | 10 | 1623 | 60.58 | 0 | 60.58 | 17 |
| 134 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1720 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 |
| 135 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2011 | 77.95 | 0 | 77.95 | 2 |
| 136 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2209 | 76.68 | 0 | 76.68 | 3 |
| 137 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1906 | 75.88 | 0 | 75.88 | 4 |
| 138 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2110 | 73.97 | 0 | 73.97 | 5 |
| 139 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1813 | 73.91 | 0 | 73.91 | 6 |
| 140 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1819 | 73.89 | 0 | 73.89 | 7 |
| 141 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2330 | 73.77 | 0 | 73.77 | 8 |
| 142 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2320 | 73.51 | 0 | 73.51 | 9 |
| 143 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1718 | 72.99 | 0 | 72.99 | 10 |
| 144 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1730 | 72.71 | 0 | 72.71 | 11 |
| 145 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1727 | 72.39 | 0 | 72.39 | 12 |
| 146 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1710 | 71.95 | 0 | 71.95 | 13 |
| 147 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2125 | 71.91 | 0 | 71.91 | 14 |
| 148 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1816 | 71.59 | 0 | 71.59 | 15 |
| 149 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2303 | 71.42 | 0 | 71.42 | 16 |
| 150 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1814 | 71.38 | 0 | 71.38 | 17 |
| 151 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2203 | 71.15 | 0 | 71.15 | 18 |
| 152 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2009 | 71.03 | 0 | 71.03 | 19 |
| 153 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2310 | 70.9 | 0 | 70.9 | 20 |
| 154 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1928 | 70.82 | 0 | 70.82 | 21 |
| 155 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1929 | 70.31 | 0 | 70.31 | 22 |
| 156 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2219 | 70.3 | 0 | 70.3 | 23 |
| 157 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2029 | 70.13 | 0 | 70.13 | 24 |
| 158 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2301 | 70.06 | 0 | 70.06 | 25 |
| 159 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1824 | 69.99 | 0 | 69.99 | 26 |
| 160 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1908 | 69.92 | 0 | 69.92 | 27 |
| 161 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 1711 | 69.91 | 0 | 69.91 | 28 |
| 162 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2207 | 69.76 | 0 | 69.76 | 29 |
| 163 | 廈門市第三醫院 | 護士2 | 2040 | 10 | 2206 | 69.26 | 0 | 69.26 | 30 |
| 164 | 廈門市第三醫院 | 疼痛科醫師 | 2041 | 1 | 4007 | 66.06 | 0 | 66.06 | 1 |
| 165 | 廈門市第三醫院 | 疼痛科醫師 | 2041 | 1 | 4008 | 64.3 | 0 | 64.3 | 2 |
原標題:廈門市衛生健康委員會所屬事業單位補充工作人員考試(2023年9月) 經筆試擬進入麵試人選資格複核名單
文章來源:http://27.159.97.135/newsinfo.aspx?newsID=2295&CateId=2

