分享至
| 附件1 | |||||||||
| 2023年部分學校(單位)公開遴選公辦教師崗位信息表(小學) | |||||||||
| 遴選單位 | 遴選學科 | 遴選人數 | 對象類型 | 單位自定條件 (如按統一條件招聘則填寫“無”) |
考試方式 | 報名地點 | 考試地點 | 聯係人 | 聯係電話 |
| 實驗小學 | 小學語文(一) | 12 | 在職不超過6人 | 1.在職公辦教師應曾參加現場教學類比賽獲得鎮級二等獎及以上等次(非現場類比賽降一級處理); 2.年齡原則上不得超過45周歲(即在1977年7月以後出生)。 |
片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 小學語文(二) | 6 | 在職 | 1.曾開設晉江市級及以上公開課教學,或參加鎮級及以上教學類比賽獲獎; 2.年齡原則上不得超過45周歲(即在1977年7月以後出生)。 |
片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 小學數學(一) | 7 | 在職不超過4人 | 1.在職公辦教師應曾參加現場教學類比賽獲得鎮級二等獎及以上等次(非現場類比賽降一級處理); 2.年齡原則上不得超過45周歲(即在1977年7月以後出生)。 |
片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 小學數學(二) | 7 | 在職 | 1.曾開設晉江市級及以上公開課教學,或參加鎮級及以上教學類比賽獲獎; 2.年齡原則上不得超過45周歲(即在1977年7月以後出生)。 |
片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 小學音樂(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 小學體育(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職 | 1.曾開設晉江市級及以上公開課教學,或參加鎮級及以上教學類比賽獲獎; 2.年齡原則上不得超過45周歲(即在1977年7月以後出生)。 |
片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 實驗小學 | 財務(二) | 1 | 在職 | 無 | 問題回答 | 晉江市實驗小學璧立樓四樓405室 | 報名後通知 | 曾老師 李老師 |
|
| 第二實驗小學 | 小學語文(一) | 7 | 新任教師 | 1. 新任教師應具備本科以上學曆。 2. 在職公辦教師原則上不得超過40周歲(即在1982年7月以後出生),其中上一年度履職考核合格的名教師或高級職稱教師可放寬到45周歲(即在1977年7月以後出生),且至少具備以下條件之一: (1)曾獲得縣級以上綜合表彰或專項表彰(表彰稱號在《福建省中小學教師水平評價標準條件》相關規定的範圍內)。 (2)曾承擔縣級以上本學科現場公開教學。 (3)曾參加鎮級以上本學科教學類現場比賽獲二等獎以上。 3.技能展示項目應與所參加遴選學科相對應。 |
片斷教學、問題回答 | 晉江市第二實驗小學象山校區A幢教學樓五樓行政辦公室 | 晉江市第二實驗小學象山校區 | 吳老師 | 85622149 85690512 |
| 第二實驗小學 | 小學語文(二) | 13 | 在職 | 片斷教學、問題回答 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學數學(一) | 5 | 新任教師 | 片斷教學、問題回答 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學數學(二) | 10 | 在職 | 片斷教學、問題回答 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學英語 (一) |
1 | 在職不超過1人 | 片斷教學、問題回答 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學英語(二) | 1 | 在職 | 片斷教學、問題回答 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學體育 (一) |
3 | 新任教師 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學體育 (二) |
2 | 在職 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學音樂 (一) |
3 | 在職不超過1人 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學美術 (一) |
1 | 新任教師 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學美術 (二) |
2 | 在職 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學信息技術 (一) |
1 | 新任教師 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第二實驗小學 | 小學科學 (二) |
1 | 在職 | 片斷教學、問題回答、技能展示 | |||||
| 第三實驗小學 | 小學語文(一) | 14 | 在職不超過4人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932071 |
| 第三實驗小學 | 小學語文(二) | 7 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932072 |
| 第三實驗小學 | 小學數學(一) | 9 | 在職不超過3人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932073 |
| 第三實驗小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932074 |
| 第三實驗小學 | 小學英語(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932075 |
| 第三實驗小學 | 小學道德與法治(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932076 |
| 第三實驗小學 | 小學綜合實踐(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932077 |
| 第三實驗小學 | 小學信息技術(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932078 |
| 第三實驗小學 | 小學心理健康(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932079 |
| 第三實驗小學 | 小學科學(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932080 |
| 第三實驗小學 | 小學體育(一) | 5 | 在職不超過1人 | 無 | 片斷教學、才藝展示、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932084 |
| 第三實驗小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、才藝展示、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932085 |
| 第三實驗小學 | 小學書法(一) | 1 | 新任教師 | 新任教師需為小學書法崗位擬聘用人員 | 片斷教學、才藝展示(書法方向)、問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932085 |
| 第三實驗小學 | 財務(二) | 1 | 在職 | 無 | 問題回答 | 晉江市第三實驗小學橋南校區至真樓六樓辦公室 | 第三實小橋南校區 | 顏老師、吳老師 | 85932007、85932001、85932083 |
| 第四實驗小學 | 小學語文 (一) |
1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第四實驗小學 | 小學語文 (二) |
3 | 在職教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第四實驗小學 | 小學數學(一) | 2 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第四實驗小學 | 小學數學(二) | 2 | 在職教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第四實驗小學 | 小學科學(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第四實驗小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第四實驗小學 | 小學英語(二) | 1 | 在職教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江四小科技樓二樓會議室 | 報名後通知 | 謝老師 | |
| 第五實驗小學 | 小學語文(一) | 11 | 在職不超3人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學語文(二) | 3 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學數學(一) | 7 | 在職不超3人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學體育(一) | 3 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學美術(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學書法(一) | 1 | 不限在職、新任 | 新任教師需為小學書法崗位擬聘用人員 | 片斷教學、才藝展示(書法方向) | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學信息技術 (一) |
1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 小學英語(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第五實驗小學 | 校醫(二) | 1 | 在職 | 無 | 問題回答及案例分析(分值100%) | 晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓三樓副校長室 |
晉江市第五實驗小學總校區 辦公樓四樓 |
丁老師 | 88333188 |
| 第六實驗小學 | 小學數學(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 第六實驗小學一樓辦公室 | 第六實驗小學教學樓一樓 | 林老師 | |
| 第六實驗小學 | 小學語文(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 第六實驗小學一樓辦公室 | 第六實驗小學教學樓一樓 | 林老師 | |
| 第六實驗小學 | 小學語文(二) | 1 | 在職 | 1.曾承擔鎮級以上本學科現場公開教學 2.曾參加鎮級以上教育教學類比賽並獲二等獎以上 |
片斷教學、問題回答 | 第六實驗小學一樓辦公室 | 第六實驗小學教學樓一樓 | 林老師 | |
| 第七實驗小學 | 小學語文(一) | 11 | 在職不超過8人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學語文(二) | 6 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學數學(一) | 7 | 在職不超過5人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學數學(二) | 5 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學英語(一) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學英語(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學體育(一) | 3 | 在職不超過2人 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學音樂(一) | 3 | 在職 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學音樂(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學信息技術(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學信息技術(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學心理健康(一) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學心理健康(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學科學(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學科學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 財務(二) | 1 | 在職 | 無 | 問題回答 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第七實驗小學 | 小學美術(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 崇法校區1號樓4樓黨建室 | 崇法校區2號樓 | 沈老師 | 82832777 |
| 第八實驗小學 | 小學語文(一) | 3 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第八實驗小學林格校區綜合樓三樓教導處 | 晉江市第八實驗小學林格校區一年段 | 陳老師 柯老師 | |
| 第八實驗小學 | 小學數學(一) | 2 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第八實驗小學林格校區綜合樓三樓教導處 | 晉江市第八實驗小學林格校區一年段 | 陳老師 柯老師 | |
| 第八實驗小學 | 小學體育(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、籃球展示 | 晉江市第八實驗小學林格校區綜合樓三樓教導處 | 晉江市第八實驗小學林格校區一年段 | 陳老師 柯老師 | |
| 第八實驗小學 | 小學音樂(一) | 2 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、鋼琴展示 | 晉江市第八實驗小學林格校區綜合樓三樓教導處 | 晉江市第八實驗小學林格校區一年段 | 陳老師 柯老師 | |
| 第八實驗小學 | 小學美術(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第八實驗小學林格校區綜合樓三樓教導處 | 晉江市第八實驗小學林格校區一年段 | 陳老師 柯老師 | |
| 第八實驗小學 | 小學信息技術 (一) |
1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第八實驗小學林格校區綜合樓三樓教導處 | 晉江市第八實驗小學林格校區一年段 | 陳老師 柯老師 | |
| 第九實驗小學 | 小學語文(一) | 4 | 在職不超過3人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學語文(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學數學(一) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學英語(一) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學體育(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學美術(一) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答、才藝展示 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第九實驗小學 | 小學信息技術 (二) |
1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第九實驗小學教學樓一樓書法室 | 晉江市第九實驗小學多媒體室 | 陳明珠 | |
| 第十實驗小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第十實驗小學第4幢教學樓三樓教導處 | 報名後通知 | 遊老師、洪老師 | 88122515、82692515、 |
| 第十實驗小學 | 小學數學(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市第十實驗小學第4幢教學樓三樓教導處 | 報名後通知 | 遊老師、洪老師 | 88122515、82692515、 |
| 第十實驗小學 | 小學體育(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、才藝展示 | 晉江市第十實驗小學第4幢教學樓三樓教導處 | 報名後通知 | 遊老師、洪老師 | 88122515、82692515、 |
| 安海中心小學 | 小學語文(一) | 3 | 在職不超過2人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學語文(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學數學(一) | 3 | 在職不超過2人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學數學(二) | 3 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學英語(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學英語(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學體育(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學綜合實踐(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學信息技術 (二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 安海中心小學 | 小學道德與法治(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 安海中心小學A棟教學樓五樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 王老師 朱老師 | 18960419801 |
| 華泰實驗小學 | 小學語文(一) | 1 | 在職 | 應曾參加本學科課堂教學類比賽並獲得鎮級(街道)二等獎及以上等次;或曾執教過本學科晉江市級及以上公開課;或曾參加本學科教師教學技能大賽獲鎮級(街道)一等獎及以上等次;晉江市級及以上骨幹教師、學科帶頭人、教壇新秀等證書可以視作同等級別的課堂教學參賽或公開課證書。 原則上不得超過40周歲(即在1982年7月以後出生),其中上一年度履職考核合格的名教師或高級職稱教師可放寬到45周歲(即在1977年7月以後出生)。 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市華泰實驗小學五樓503室(責任督學辦公室) | 晉江市第六實驗小學教學樓一樓 | 林老師、王老師 | 82017007、82788678 |
| 華泰實驗小學 | 小學數學(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市華泰實驗小學五樓503室(責任督學辦公室) | 晉江市第六實驗小學教學樓一樓 | 林老師、王老師 | 82017007、82788678 |
| 潘徑實驗小學 | 小學語文(一) | 2人 | 在職不超過1人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市潘徑實驗小學 一樓辦公室 | 報名後通知 | 陳老師 許老師 | |
| 潘徑實驗小學 | 小學數學(一) | 2人 | 在職不超過1人 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市潘徑實驗小學 一樓辦公室 | 報名後通知 | 陳老師 許老師 | |
| 潘徑實驗小學 | 小學體育(一) | 1人 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市潘徑實驗小學 一樓辦公室 | 報名後通知 | 陳老師 許老師 | |
| 慎中實驗學校 | 小學數學(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 晉江市慎中實驗學校綜合樓三樓辦公室 | 晉江市安海中心小學A棟教學樓 | 陳老師 | |
| 青陽街道中和中心小學 | 小學語文(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 青陽教育辦 教務室 | 報名後通知 | 吳老師 王老師 | 82682331 85685363 |
| 青陽街道崇德小學 | 小學語文(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 青陽教育辦 教務室 | 報名後通知 | 吳老師 王老師 | 82682331 85685363 |
| 青陽街道普賢小學 | 小學數學(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 青陽教育辦 教務室 | 報名後通知 | 吳老師 王老師 | 82682331 85685363 |
| 青陽街道高霞小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 青陽教育辦 教務室 | 報名後通知 | 吳老師 王老師 | 82682331 85685363 |
| 青陽街道崇德小學 | 小學體育(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、技能展示 | 青陽教育辦 教務室 | 報名後通知 | 吳老師 王老師 | 82682331 85685363 |
| 青陽街道普賢小學 | 小學書法(一) | 1 | 不限在職、新任 | 新任教師需為小學書法崗位擬聘用人員 | 片斷教學、才藝展示(書法方向) | 青陽教育辦 教務室 | 報名後通知 | 吳老師 王老師 | 82682331 85685363 |
| 梅嶺街道雙溝小學 | 小學語文(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道希信中心小學 | 小學語文(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道平山實驗小學 | 小學語文(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道心養小學 | 小學語文(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道希信中心小學 | 小學數學(一) | 1 | 新任教師 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道希信中心小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道心養小學 | 小學數學(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道希信中心小學 | 小學體育(二) | 2 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道赤西小學 | 小學體育(二) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道心養小學 | 小學音樂(一) | 1 | 不限在職、新任 | 無 | 片斷教學、才藝展示、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |
| 梅嶺街道心養小學 | 小學美術(一) | 1 | 在職 | 無 | 片斷教學、問題回答 | 梅嶺街道教育辦 | 報名後通知 | 陳老師 | 85653971 |

已有 人關注
