分享至
根據《2024年泉州市直有關學校公開招聘編外合同教師公告》精神,現將2024年泉州市直有關學校公開招聘編外合同教師筆試成績、排名及入圍情況現予公布(詳見附件),考生可自行下載查詢。
入圍人員的資格複審的通知於我局網站另行公布,請入圍考生注意關注我局網站信息。
附件:2024年泉州市直有關學校公開招聘編外合同教師筆試成績、排名及入圍情況表
2024年泉州市直有關學校公開招聘編外合同教師筆試成績、排名及入圍情況表
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 準考證號 | 教育綜合 | 專業知識 | 折成百分製成績 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200109 | 97.5 | 107.5 | 69 | 69 | 1 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200083 | 104 | 96 | 66.13 | 66.13 | 2 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200108 | 98 | 99.5 | 65.93 | 65.93 | 3 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200043 | 107.5 | 93 | 65.87 | 65.87 | 4 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200081 | 89.5 | 90 | 59.87 | 59.87 | 5 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200110 | 90.5 | 87 | 58.93 | 58.93 | 6 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200014 | 79 | 88.5 | 56.47 | 56.47 | 7 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200123 | 72 | 91 | 55.6 | 55.6 | 8 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200020 | 73 | 85 | 53.47 | 53.47 | 9 | 入圍麵試 |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200035 | 79.5 | 80 | 53.2 | 53.2 | 10 | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200040 | 69 | 83 | 51.6 | 51.6 | 11 | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200056 | 67.5 | 84 | 51.6 | 51.6 | 11 | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200067 | 66 | 84.5 | 51.4 | 51.4 | 13 | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200098 | 71.5 | 77 | 49.87 | 49.87 | 14 | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200133 | 65.5 | 76 | 47.87 | 47.87 | 15 | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200005 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200023 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200025 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200028 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 01 | 泉州市溫陵幼兒園 | 編外學前教育教師 | 3 | 656124200085 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 02 | 泉州市刺桐幼兒園 | 編外學前教育教師 | 1 | 656124200042 | 92.5 | 93 | 61.87 | 61.87 | 1 | 入圍麵試 |
| 02 | 泉州市刺桐幼兒園 | 編外學前教育教師 | 1 | 656124200051 | 89 | 93.5 | 61.13 | 61.13 | 2 | 入圍麵試 |
| 02 | 泉州市刺桐幼兒園 | 編外學前教育教師 | 1 | 656124200068 | 90.5 | 87.5 | 59.13 | 59.13 | 3 | 入圍麵試 |
| 02 | 泉州市刺桐幼兒園 | 編外學前教育教師 | 1 | 656124200017 | 80 | 93.5 | 58.73 | 58.73 | 4 | |
| 02 | 泉州市刺桐幼兒園 | 編外學前教育教師 | 1 | 656124200101 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 02 | 泉州市刺桐幼兒園 | 編外學前教育教師 | 1 | 656124200129 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

已有 人關注
