分享至
根據《2023年福建農林大學第二批公開招聘輔導員方案》,經報名、資格初審、筆試,現公布進入資格複審擬參加麵試人員名單(見附表)。所有考生可登錄福建省事業單位公開招聘考試報名平台(http://220.160.53.33:8903/)查詢本人筆試成績。資格複審及麵試安排等另行通知,具體詳見福建省事業單位公開招聘考試報名平台和福建農林大學教師工作部(人事處、高層次人才工作辦公室)網站(https://rsc.fafu.edu.cn/main.htm)“招聘信息”欄目。
福建農林大學學工部
福建農林大學教工部
2023年7月28日
附表:
一、01崗位麵試人員
二、02崗位麵試人員
三、03崗位麵試人員
注:03崗位參加筆試的其餘考生筆試成績均未達60分及格線。
四、04崗位麵試人員
福建農林大學學工部
福建農林大學教工部
2023年7月28日
附表:
一、01崗位麵試人員
| 崗位(代碼) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 輔導員(01) | 洪浪豪 | 202307220110063 | 83 |
| 輔導員(01) | 汪博文 | 202307220110093 | 82 |
| 輔導員(01) | 魯鵬龍 | 202307220110033 | 77.5 |
| 輔導員(01) | 陳征 | 202307220110002 | 75.5 |
| 輔導員(01) | 左慧傑 | 202307220110056 | 75.5 |
| 輔導員(01) | 賈天治 | 202307220110094 | 73 |
| 輔導員(01) | 葛永超 | 202307220110115 | 70.5 |
| 輔導員(01) | 林傑 | 202307220110042 | 69.5 |
| 輔導員(01) | 劉科軍 | 202307220110041 | 67 |
| 輔導員(01) | 王浩鈺 | 202307220110076 | 65.5 |
| 輔導員(01) | 李長崎 | 202307220110018 | 65 |
| 輔導員(01) | 熊程 | 202307220110142 | 64.5 |
二、02崗位麵試人員
| 崗位(代碼) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 輔導員(02) | 王靜儀 | 202307220110145 | 85 |
| 輔導員(02) | 王鈺潔 | 202307220110053 | 84.5 |
| 輔導員(02) | 劉宇捷 | 202307220110090 | 84.5 |
| 輔導員(02) | 舒張靜芝 | 202307220110122 | 84 |
| 輔導員(02) | 李冬靜 | 202307220110127 | 83.5 |
| 輔導員(02) | 陳玲涵 | 202307220110013 | 83 |
| 輔導員(02) | 林周玲 | 202307220110111 | 83 |
| 輔導員(02) | 嚴禎 | 202307220110025 | 82.5 |
| 輔導員(02) | 張冰柔 | 202307220110061 | 82.5 |
| 輔導員(02) | 陳伊能 | 202307220110004 | 82 |
| 輔導員(02) | 翁凱燕 | 202307220110048 | 82 |
| 輔導員(02) | 陳海丹 | 202307220110072 | 82 |
三、03崗位麵試人員
| 崗位(代碼) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 輔導員(03) | 周成進 | 202307220110021 | 76.5 |
| 輔導員(03) | 張煌興 | 202307220110100 | 61 |
注:03崗位參加筆試的其餘考生筆試成績均未達60分及格線。
四、04崗位麵試人員
| 崗位(代碼) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 輔導員(04) | 彭金蓉 | 202307220110081 | 78 |
| 輔導員(04) | 蔣榕 | 202307220110036 | 74 |
| 輔導員(04) | 黃春虹 | 202307220110037 | 70 |

