分享至
根據《2024年泉州市直部分公辦學校赴高校(華東師範大學考點)專項公開招聘編製內新任教師公告》等要求,現將2024年泉州市直部分公辦學校赴高校(華東師範大學考點)專項公開招聘編製內新任教師部分入圍人員成績公示如下,公示時間:2023年12月29日--2024年1月4日。若有疑問,請谘詢0595-22781630。
泉州市教育局
2023年12月29日
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 |
| 1 | 07 | 泉州市農業學校 | 中職語文教師 | 陳語漩 | 女 | 85.6 |
| 2 | 07 | 泉州市農業學校 | 中職語文教師 | 吳藝婉 | 女 | 85.2 |
| 3 | 07 | 泉州市農業學校 | 中職語文教師 | 黃小榕 | 女 | 81.6 |
| 4 | 08 | 泉州市農業學校 | 中職數學教師 | 施文鈴 | 女 | 82.6 |
| 5 | 08 | 泉州市農業學校 | 中職數學教師 | 楊明婷 | 女 | 81.4 |
| 6 | 08 | 泉州市農業學校 | 中職數學教師 | 周欣如 | 女 | 78.8 |
| 7 | 09 | 泉州市農業學校 | 中職思政教師 | 朱豔陽 | 女 | 80.6 |
| 8 | 09 | 泉州市農業學校 | 中職思政教師 | 王奇 | 女 | 78.6 |
| 9 | 10 | 泉州市農業學校 | 中職曆史教師 | 廖藍炎 | 女 | 81.8 |
| 10 | 11 | 泉州市農業學校 | 中職體育教師 | 連娜娟 | 女 | 77 |
| 11 | 12 | 泉州第一中學 | 中學數學教師 | 蘇其永 | 男 | 83.16 |
| 12 | 12 | 泉州第一中學 | 中學數學教師 | 王苗紅 | 女 | 82.76 |
| 13 | 12 | 泉州第一中學 | 中學數學教師 | 潘展平 | 男 | 79.96 |
| 14 | 12 | 泉州第一中學 | 中學數學教師 | 鄭婉儀 | 女 | 79.36 |
| 15 | 13 | 泉州第一中學 | 中學英語教師 | 彭泉鋒 | 男 | 90.8 |
| 16 | 13 | 泉州第一中學 | 中學英語教師 | 張景倩 | 女 | 86.12 |
| 17 | 14 | 泉州第一中學 | 中學物理教師 | 王安琪 | 女 | 77.88 |
| 18 | 14 | 泉州第一中學 | 中學物理教師 | 周瀅瀅 | 女 | 76.36 |
| 19 | 15 | 泉州第一中學 | 中學化學教師 | 林藝娟 | 女 | 74.04 |
| 20 | 15 | 泉州第一中學 | 中學化學教師 | 陳小敏 | 女 | 72.32 |
| 21 | 16 | 泉州第一中學 | 中學政治教師 | 黃曉琪 | 女 | 83.68 |
| 22 | 16 | 泉州第一中學 | 中學政治教師 | 潘釗藝 | 男 | 82.52 |
| 23 | 17 | 泉州第一中學 | 中學曆史教師 | 馬欣宇 | 男 | 84.88 |
| 24 | 18 | 泉州第一中學 | 中學美術教師 | 湯采薇 | 女 | 87 |
| 25 | 19 | 泉州第一中學 | 中學體育教師 | 田沙沙 | 女 | 73 |
| 26 | 19 | 泉州第一中學 | 中學體育教師 | 吳小靜 | 女 | 70.08 |
| 27 | 19 | 泉州第一中學 | 中學體育教師 | 張國慶 | 男 | 69.88 |
| 28 | 20 | 泉州第一中學 | 中學音樂教師 | 許芳菲 | 女 | 82.96 |
| 29 | 24 | 泉州市培元中學 | 中學地理教師 | 莊婕 | 女 | 77.04 |
| 30 | 25 | 泉州市培元中學 | 中學體育教師 | 鄭博陽 | 男 | 67.92 |
| 31 | 26 | 福建省泉州第五中學 | 中學語文教師 | 魏思劼 | 女 | 90 |
| 32 | 26 | 福建省泉州第五中學 | 中學語文教師 | 梁帥傑 | 男 | 86 |
| 33 | 26 | 福建省泉州第五中學 | 中學語文教師 | 杜家琪 | 女 | 87 |
| 34 | 26 | 福建省泉州第五中學 | 中學語文教師 | 盧心怡 | 女 | 89 |
| 35 | 26 | 福建省泉州第五中學 | 中學語文教師 | 劉雅如 | 女 | 88 |
| 36 | 27 | 福建省泉州第五中學 | 中學數學教師 | 陳宇龍 | 男 | 95 |
| 37 | 27 | 福建省泉州第五中學 | 中學數學教師 | 姚丹 | 女 | 90 |
| 38 | 27 | 福建省泉州第五中學 | 中學數學教師 | 康明蓉 | 女 | 85 |
| 39 | 27 | 福建省泉州第五中學 | 中學數學教師 | 吳喬俁 | 男 | 78 |
| 40 | 27 | 福建省泉州第五中學 | 中學數學教師 | 吳淑穎 | 女 | 80 |
| 41 | 28 | 福建省泉州第五中學 | 中學英語教師 | 黃軍璿 | 女 | 96.5 |
| 42 | 29 | 福建省泉州第五中學 | 中學物理教師 | 程岩宇 | 男 | 73 |
| 43 | 29 | 福建省泉州第五中學 | 中學物理教師 | 覃情 | 女 | 77 |
| 44 | 30 | 福建省泉州第五中學 | 中學化學教師 | 陳瀅 | 女 | 67 |
| 45 | 30 | 福建省泉州第五中學 | 中學化學教師 | 戴馨寧 | 女 | 75 |
| 46 | 31 | 福建省泉州第五中學 | 中學生物教師 | 曾慧欣 | 女 | 77 |
| 47 | 32 | 福建省泉州第五中學 | 中學政治教師 | 陳婕 | 女 | 81 |
| 48 | 32 | 福建省泉州第五中學 | 中學政治教師 | 潘雅潔 | 女 | 81 |
| 49 | 33 | 福建省泉州第五中學 | 中學曆史教師 | 黃思琦 | 女 | 90.5 |
| 50 | 34 | 福建省泉州第五中學 | 中學地理教師 | 蔡秋瑜 | 女 | 74 |
| 51 | 34 | 福建省泉州第五中學 | 中學地理教師 | 鄭穎玲 | 女 | 68 |
| 52 | 34 | 福建省泉州第五中學 | 中學地理教師 | 黃炫晶 | 女 | 73 |
| 53 | 34 | 福建省泉州第五中學 | 中學地理教師 | 黃韻竹 | 女 | 67 |
| 54 | 35 | 福建省泉州第五中學 | 中學體育教師 | 楊鴻霖 | 男 | 74 |
| 55 | 35 | 福建省泉州第五中學 | 中學體育教師 | 周子怡 | 女 | 72 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯係刪除

已有 人關注
