分享至
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 382 | 閩侯縣績效評估中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事效能建設有關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 383 | 閩侯縣甘蔗街道綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 財政金融類、會計與審計類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 384 | 閩侯縣甘蔗街道綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 385 | 閩侯縣南通鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事執法隊財務會計、執法檢查等執法隊輔助工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 1.需要從事基層一線執法檢查、應急處突等工作; 2.聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 386 | 閩侯縣青口鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事城市管理、行政執法相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 公共管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 387 | 閩侯縣祥謙鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事文稿起草、製度修訂、綜合協調等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 388 | 閩侯縣荊溪鎮城鎮化發展服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事基層人事財務類工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 工商管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 389 | 閩侯縣荊溪鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事鄉村旅遊促進鄉村振興 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 旅遊餐飲類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 390 | 閩侯縣荊溪鎮鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事文字綜合工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 391 | 閩侯縣上街鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事建築工程類工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 392 | 閩侯縣上街鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事黨政相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 政治學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 393 | 閩侯縣白沙鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事會計相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 394 | 閩侯縣尚幹鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 395 | 閩侯縣竹岐鄉綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事綜合性業務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 會計與審計類、公共管理類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 396 | 閩侯縣竹岐鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事鄉鎮執法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學類 | 不限 | 1.條件艱苦,需要經常應急值班、加班; 2.聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 397 | 閩侯縣鴻尾鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合文字工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 398 | 閩侯縣社會勞動保險管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事審計稽核等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 399 | 閩侯縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 400 | 閩侯縣鄉鎮(街道)審計中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事審計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 401 | 閩侯縣未成年人救助保護中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合性事務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 402 | 閩侯縣新聞中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事采編播工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、藝術設計類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 403 | 閩侯縣各鄉鎮林業站 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事法務、林政、林業行政執法、林業法宣傳 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 法學類、中國語言文學類 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 1.聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 2.需在閩侯山區鄉鎮服務3年以上。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 404 | 閩侯縣公共資源交易服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 405 | 閩江下遊防洪堤閩侯縣管理處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事水利工程建設等綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 406 | 閩侯縣中小企業服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事中小企業服務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 407 | 福建省閩侯縣公證處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事公證員相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學類 | 通過國家統一法律職業資格考試 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 408 | 閩侯縣農業技術推廣服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 408 | 閩侯縣農業技術推廣服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事農業技術推廣服務 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 植物生產類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 409 | 閩侯縣畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事檢測、檢疫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 動物醫學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 410 | 閩侯縣博物館 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事文物講解員工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 播音與主持藝術、主持與播音(藝術)、表演(播音與主持方向) | 身高女160cm以上,男170cm以上;具有普通話一級乙等及以上證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 411 | 閩侯縣建設工程質量監督站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事工程質量監督工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 市政工程、道路與橋梁工程、道路橋梁工程、道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程、土木工程(路橋方向) | 不限 | 1.一線工地監管,需要長期加班,適合男性。2.聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 411 | 閩侯縣建設工程質量監督站 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事軟件的調試、運行、測試、維護及質量管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 計算機軟件技術類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 412 | 閩侯縣應急指揮中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事氣象分析有關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大氣科學、應用氣象學、氣象學 | 不限 | 1.工作時間三班倒。 2.聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 413 | 福州上街大學新校區市政管理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事環境藝術設計及戶外園林造景藝術設計等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 藝術設計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 414 | 閩侯縣市政工程管理處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 22982284 | |
| 53 | 閩侯縣人力資源和社會保障局 | 415 | 閩侯縣職業中專學校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事學校物聯網專業教學工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 傳感網技術、物聯網、物聯網工程 | 不限 | 1.編製崗位,聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年。 2.報到之日起,一年內須取得相應教師資格證。 |
公共科目 | 公共科目 | 22982284 |

已有 人關注
