分享至
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 2025屆高校畢業生,女性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 2025屆高校畢業生,男性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、曆史學類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 2025屆高校畢業生,女性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(四) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、曆史學類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 2025屆高校畢業生,男性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(五) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 土木類、測繪類、儀器類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(六) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 2025屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(七) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 英語相關專業 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 2025屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門市集美區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(八) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、曆史學類、英語相關專業、數學類、統計學類、計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 中共黨員 | 二年 | 大學生村官、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、“三支一扶”計劃、大學生誌願服務西部計劃、在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業生退役士兵 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市集美區 | 在本單位最低服務年限為5年 |

