分享至
| 2024年閩侯縣機關事業單位公開招聘臨時聘用人員崗位信息表 | |||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 專業要求 | 資曆要求 | ||||||
| 學曆 層次 |
學曆 類別 |
學位 | 性別 | 年齡 | 備注 | 聯係方式 | |||||
| 1 | 中共閩侯縣委辦公室 | 01專業技術 人員 |
1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 因工作需要,需經常加班。 | |
| 2 | 閩侯縣新聞中心 | 01采編人員 | 5 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
| 3 | 閩侯縣水利局 | 01辦公室文員 | 3 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、土建類 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 具有一定文字功底、電腦操作能力。 | |
| 4 | 閩侯縣科學技術協會 | 01科技館工作人員 | 1 | 學前教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
| 5 | 共青團閩侯縣委員會 | 01行政輔助人員 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟練操作辦公軟件,有一定文字功底的優先。 | |
| 6 | 閩侯縣行政服務中心管理委員會 | 01文職人員 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、工商管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
| 7 | 閩侯縣行政服務中心管理委員會 | 02文職人員 | 1 | 理學、工學大類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
| 8 | 閩侯縣退役軍人服務中心(閩侯縣烈士紀念設施保護中心) | 01窗口人員、講解員 | 1 | 藝術設計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 掌握駕駛技術的優先。 | |
| 9 | 閩侯縣民政局 | 01青口鎮社會救助協管員 | 3 | 哲學、文學、曆史學大類 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 10 | 閩侯縣民政局 | 02荊溪鎮社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 11 | 閩侯縣民政局 | 03白沙鎮社會救助協管員 | 3 | 哲學、文學、曆史學大類 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 12 | 閩侯縣民政局 | 04竹岐鄉社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 13 | 閩侯縣民政局 | 05鴻尾鄉社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 14 | 閩侯縣民政局 | 06大湖鄉社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 15 | 閩侯縣民政局 | 07小箬鄉社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 16 | 閩侯縣民政局 | 08洋裏鄉社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 17 | 閩侯縣民政局 | 09廷坪鄉社會救助協管員 | 1 | 哲學、文學、曆史學大類 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉辦公軟件操作、有社工證的優先。 | |
| 18 | 閩侯縣司法局荊溪司法所 | 01專職人民調解員 | 2 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 19 | 閩侯縣司法局南通司法所 | 01專職人民調解員 | 2 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 20 | 閩侯縣司法局尚幹司法所 | 01專職人民調解員 | 2 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 21 | 閩侯縣司法局竹岐司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 22 | 閩侯縣司法局竹岐司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 理學、工學大類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 23 | 閩侯縣司法局鴻尾司法所 | 01專職人民調解員 | 2 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 24 | 閩侯縣司法局祥謙司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 25 | 閩侯縣司法局甘蔗司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 法學類、社會學類、工商管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 26 | 閩侯縣司法局白沙司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 27 | 閩侯縣司法局洋裏司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 28 | 閩侯縣司法局大湖司法所 | 01專職人民調解員 | 1 | 法學類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:30周歲至40周歲,男:30周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 29 | 閩侯縣人民調解中心 | 01專職人民調解員 | 1 | 理學、工學大類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 女:25周歲至40周歲,男:25周歲至45周歲 | 退役軍人或有基層工作經驗的優先。 | |
| 30 | 閩侯縣司法局社區矯正管理辦公室 | 01社區矯正、安置幫教社工 | 1 | 社會學 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得“助理社會工作師”證書的優先。 | |
| 31 | 閩侯縣司法局社區矯正管理辦公室 | 02社區矯正、安置幫教社工 | 1 | 工商管理類 | 本科及以上 | 全日製 | 學士及以上學位 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
| 32 | 閩侯縣大湖鄉人民政府 | 01駐村一線工作人員 | 3 | 新聞傳播學類、政治學類、教育學大類 | 大專及以上學曆 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 從事綜合文字工作。 | |
| 33 | 閩侯縣尚幹鎮人民政府 | 01鄉村振興服務專員 | 1 | 通信信息類 | 大專及以上學曆 | 不限 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 能夠適應鄉鎮基層工作,可以接受晚上加班整理材料。 | |
| 34 | 閩侯縣尚幹鎮人民政府 | 02新時代文明實踐所工作人員 | 1 | 文學 | 大專及以上學曆 | 不限 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 能夠適應鄉鎮基層工作,可以接受晚上加班整理材料。 | |
| 35 | 閩侯縣南通鎮人民政府 | 01南通鎮排澇站運維人員 | 8 | 不限 | 大專及以上學曆 | 不限 | 不限 | 男 | 40周歲及以下 | 1.熟悉大樟溪、烏龍江南通段水文及鎮域河道情況,有電工證的優先。 2.為保障排澇站24小時運轉,需要長期居住在南通。 |
|

