一、麵試時間、地點及對象
1.麵試時間:另行通知
2.麵試地點:另行通知
3.麵試對象:報考2024年鬆溪縣新任教師崗位入圍資格複審合格人員及2024年畢業鬆溪籍公費師範生。
二、麵試方式及內容
麵試采取片段教學方式進行。麵試人員按抽簽順序逐個進入備課室,根據現場提供的課題(由同學科的第1位麵試人員抽取),進行編寫片段教學設計(注:所編寫的教學設計不計入總分),時間為40分鍾,片段教學時間為10分鍾,麵試剩餘1分鍾時計時器會“嘀”聲提示。麵試人員在備課室編寫片段教學設計和麵試過程中不能使用自備的教材和教輔,各招聘崗位片斷教學使用教材及版本詳見附件1。
三、麵試分數及成績合格線
所有學科麵試片段教學總分100分。由評委逐人進行當場打分,統分時,分別去掉一個最高分和一個最低分後所得的平均分(保留兩位小數)作為應聘人員的麵試成績。
麵試成績達70分及以上為合格,若進入麵試人數少於或等於招聘人數時,則麵試成績必須達75分及以上為合格。
四、注意事項
1.麵試人員攜帶本人身份證(身份證丟失的,需提供派出所出具的帶有照片的身份證明並加蓋派出所公章。),提前15分鍾進入考點報到,上午7:30前未到達抽簽點抽簽的視為放棄。麵試需穿著得體,不得穿戴有明顯標識、特征的衣服和飾物。
2.麵試期間,麵試人員不得使用任何通訊工具(手機、電子手環、電子手表、平板等帶有存儲、通訊功能的電子產品),已帶入候考室的,須交由工作人員集中保管,違者取消麵試資格。
3.麵試人員編寫片段教學設計時所用教材由考點提供,其它任何資料不得帶入備課室和麵試室。
4.麵試人員在編寫片段教學設計和麵試時,不能涉及姓名、畢業學校、筆試準考證號和身份證號等個人信息,否則取消麵試成績。
5.麵試人員必須服從安排,不得擅自離開指定地點,不得互相交流串場、麵試結束後立即離開麵試地點。
6.麵試流程:
| 抽簽點 | 候考室 | 備課室 | 麵試室 | 麵試結束離開麵試地點 | ||||
| 核驗身份及抽簽 | 等待麵試 | 編寫片斷教學設計40分鍾 | 進行片斷教學10分鍾 |
7.聯係電話:(鬆溪縣教育局人事股)。
本公告未盡事宜,由鬆溪縣教育局負責解釋。
附件:
1.2024年鬆溪縣新任教師招聘麵試使用教材及版本
2.2024年鬆溪縣新任招聘教師參加麵試人員名單
附件1
2024年鬆溪縣新任教師招聘麵試使用教材及版本
| 學科 | 使用教材 | 出版社 | 備注 |
| 小學語文 | 小學五年級《語文》下冊 | 人民教育出版社 | |
| 初中語文 | 七年級《語文》下冊 | 人民教育出版社 | |
| 高中語文 | 高中《語文》必修下冊 | 人民教育出版社 | |
| 高中生物 | 高中《生物》必修2 | 人民教育出版社 | |
| 高中政治 | 高中《思想政治》必修3—政治與法治 | 人民教育出版社 | |
| 高中曆史 | 高中《曆史》必修-中外曆史綱要(下) | 人民教育出版社 | |
| 高中地理 | 高中《地理》必修第二冊 | 人民教育出版社 | |
| 小學數學 | 小學五年級《數學》下冊 | 北京師範大學出版社 | |
| 初中數學 | 七年級《數學》下冊 | 人民教育出版社 | |
| 高中數學 | 高中《數學》必修第二冊 | 人民教育出版社 | |
| 高中化學 | 高中《化學》必修第二冊 | 山東科學技術出版社 | |
| 中學信息 | 高中《信息技術》必修1-數據與計算 | 廣東教育出版社 | |
| 機械類 | 機械基礎(多學時)第2版 | 高等教育出版社 | |
| 初中英語 | 七年級《英語》下冊 | 科學普及出版社 | |
| 高中英語 | 高中《英語》必修第二冊 | 人民教育出版社 | |
| 幼兒教育 | 《領域活動指導》中班下冊 | 福建人民出版社 |
| 附件2 ???2024年鬆溪縣新任教師招聘參加麵試人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 教育綜合 | 專業知識 | 筆試成績 | 百分製折後成績 | 三支一扶等政策加分 | 最後成績 | 位次 | 備注 |
| 1 | 初中語文教師 | 673124102712 | 張琦 | 97.5 | 100.5 | 99.3 | 66.20 | 66.20 | 1 | ||
| 2 | 初中語文教師 | 673124102748 | 王麗娟 | 85.0 | 103.5 | 96.1 | 64.07 | 64.07 | 1 | ||
| 3 | 初中語文教師 | 673124102817 | 陳瀅 | 106.5 | 86.0 | 94.2 | 62.80 | 62.80 | 2 | ||
| 4 | 初中語文教師 | 673124102793 | 陸雲 | 91.0 | 94.0 | 92.8 | 61.87 | 61.87 | 1 | ||
| 5 | 高中語文教師 | 673124102833 | 李桂英 | 88.0 | 102.0 | 96.4 | 64.27 | 64.27 | 1 | ||
| 6 | 高中語文教師 | 673124102704 | 聶劉彤 | 73.5 | 98.5 | 88.5 | 59.00 | 59.00 | 3 | ||
| 7 | 高中語文教師 | 673124102694 | 葉苗苗 | 62.5 | 94.5 | 81.7 | 54.47 | 54.47 | 4 | ||
| 8 | 高中語文教師 | 673124102715 | 李翠蓮 | 69.5 | 77.0 | 74.0 | 49.33 | 49.33 | 5 | ||
| 9 | 初中數學教師 | 673224102898 | 餘欣盼 | 86.0 | 82.0 | 83.6 | 55.73 | 55.73 | 1 | ||
| 10 | 高中數學教師 | 673224102869 | 王歡 | 93.5 | 78.0 | 84.2 | 56.13 | 56.13 | 1 | ||
| 11 | 高中數學教師 | 673224102900 | 羅麗平 | 83.0 | 76.5 | 79.1 | 52.73 | 52.73 | 2 | ||
| 12 | 高中數學教師 | 673224102853 | 李淑珍 | 83.0 | 67.5 | 73.7 | 49.13 | 49.13 | 3 | ||
| 13 | 初中英語教師 | 673324103063 | 雷祺 | 108.0 | 119.0 | 114.6 | 76.40 | 76.40 | 1 | ||
| 14 | 初中英語教師 | 673324102941 | 鄒宇璐 | 111.0 | 90.5 | 98.7 | 65.80 | 65.80 | 2 | ||
| 15 | 初中英語教師 | 673324103024 | 王聲莉 | 102.5 | 93.5 | 97.1 | 64.73 | 64.73 | 3 | ||
| 16 | 初中英語教師 | 673324102949 | 胡菲菲 | 101.5 | 93.0 | 96.4 | 64.27 | 64.27 | 4 | ||
| 17 | 初中英語教師 | 673324103130 | 吳薇 | 100.0 | 87.5 | 92.5 | 61.67 | 61.67 | 5 | ||
| 18 | 初中英語教師 | 673324102989 | 沈肖婧 | 95.0 | 85.0 | 89.0 | 59.33 | 59.33 | 6 | ||
| 19 | 高中英語教師 | 673324103129 | 柳美芬 | 115.0 | 85.0 | 97.0 | 64.67 | 64.67 | 1 | ||
| 20 | 高中英語教師 | 673324103091 | 葉慧芳 | 100.5 | 93.0 | 96.0 | 64.00 | 64.00 | 2 | ||
| 21 | 高中英語教師 | 673324103030 | 吳為斌 | 92.0 | 96.5 | 94.7 | 63.13 | 63.13 | 3 | ||
| 22 | 高中英語教師 | 673324103025 | 張佳慧 | 88.5 | 80.5 | 83.7 | 55.80 | 55.80 | 6 | ||
| 23 | 高中英語教師 | 673324103075 | 周豔 | 79.0 | 86.5 | 83.5 | 55.67 | 55.67 | 7 | ||
| 24 | 高中英語教師 | 673324102995 | 周子軒 | 73.0 | 75.5 | 74.5 | 49..67 | 49.67 | 8 | ||
| 25 | 高中化學教師 | 673524103158 | 徐菊金 | 76.0 | 83.0 | 80.2 | 53.47 | 53.47 | 1 | ||
| 26 | 高中化學教師 | 673524103193 | 劉麗敏 | 67.0 | 79.5 | 74.5 | 49.67 | 49.67 | 2 | ||
| 27 | 高中生物教師 | 673624103211 | 蔣錦江 | 95.5 | 92.5 | 93.7 | 62.47 | 62.47 | 1 | ||
| 28 | 高中思想政治
(道德與法治)教師 |
673724103247 | 宣知 | 83.5 | 99.5 | 93.1 | 62.07 | 62.07 | 1 | ||
| 29 | 高中思想政治
(道德與法治)教師 |
673724103258 | 鄒俊 | 72.0 | 99.0 | 88.2 | 58.80 | 58.80 | 2 | ||
| 30 | 高中思想政治
(道德與法治)教師 |
673724103260 | 張成慧 | 88.0 | 85.5 | 86.5 | 57.67 | 57.67 | 3 | ||
| 31 | 高中曆史教師 | 673824103277 | 陸鈺杭 | 77.5 | 82.5 | 80.5 | 53.67 | 53.67 | 1 | ||
| 32 | 高中地理教師 | 673924103312 | 毛佳慧 | 64.5 | 100.5 | 86.1 | 57.40 | 57.40 | 1 | ||
| 33 | 高中地理教師 | 673924103296 | 林玉春 | 81.5 | 73.0 | 76.4 | 50.93 | 50.93 | 2 | ||
| 34 | 中學信息技術(科技)教師 | 674124103341 | 楊娟 | 99.5 | 105.5 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 1 | ||
| 35 | 中學信息技術(科技)教師 | 674124103348 | 艾綺 | 95.0 | 106.5 | 101.9 | 67.93 | 67.93 | 2 | ||
| 36 | 中學信息技術(科技)教師 | 674124103345 | 符月妹 | 82.0 | 100.0 | 92.8 | 61.87 | 61.87 | 3 | ||
| 37 | 機械類教師 | 675224200512 | 楊彩華 | 83.5 | / | / | 55.67 | 55.67 | 1 | ||
| 38 | 小學語文教師 | / | 王茜 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 39 | 小學數學教師 | / | 楊雅寧 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 40 | 小學數學教師 | / | 陳奕旭 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 41 | 小學數學教師 | / | 朱毅 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 42 | 幼兒教育 | / | 周欽璿 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 43 | 幼兒教育 | / | 李楚焓 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 44 | 幼兒教育 | / | 陳鑫鴻 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 45 | 幼兒教育 | / | 王榮煜 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |
| 46 | 幼兒教育 | / | 真文強 | / | / | / | / | / | / | / | 公費師範生 |

