分享至
| 附表3 | ||||||||||||||
| 2023年羅源縣衛健係統事業單位公開招聘崗位信息一覽表(普通崗位) | ||||||||||||||
| 主管部門 | 序號 | 招聘單位 | 崗位 名稱 |
崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 學曆層次 | 學曆類別 | 學位 | 最高年齡 | 專業要求 | 其他要求 | 備注 | 考試科目 |
| 羅源縣衛生健康局 | 1 | 羅源縣疾病預防控製中心 | 公共 衛生 |
17 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 預防醫學 | 男性 | 需經常加班、下鄉 | 筆試+麵試 |
| 2 | 羅源縣疾病預防控製中心 | 公共 衛生 |
18 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 預防醫學 | 女性 | 需經常加班、下鄉 | 筆試+麵試 | |
| 3 | 羅源縣疾病預防控製中心 | 檢驗 | 19 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 醫學檢驗、衛生檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫 | 筆試+麵試 | |||
| 4 | 羅源縣醫院 | 內科 | 20 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 筆試+麵試 | |||
| 5 | 羅源縣醫院 | 五官科 | 21 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 臨床醫學、眼科學、耳鼻咽喉科學、中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 筆試+麵試 | |||
| 6 | 羅源縣醫院 | 檢驗科 | 22 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 臨床檢驗診斷學、醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 筆試+麵試 | |||
| 7 | 羅源縣醫院 | 護理 | 23 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 護理、護理學 | 筆試+麵試 | |||
| 8 | 羅源縣醫院 | 護理 | 24 | 專技 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 護理、護理學 | 筆試+麵試 | |||
| 9 | 羅源縣中醫院 | 內科 | 25 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 男性 | 筆試+麵試 | ||
| 10 | 羅源縣中醫院 | 內科 | 26 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 女性 | 筆試+麵試 | ||
| 11 | 羅源縣中醫院 | 外科 | 27 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 男性 | 筆試+麵試 | ||
| 12 | 羅源縣中醫院 | 外科 | 28 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 女性 | 筆試+麵試 | ||
| 13 | 羅源縣中醫院 | 麻醉科 | 29 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 臨床醫學、麻醉學 | 筆試+麵試 | |||
| 14 | 羅源縣中醫院 | 護理 | 30 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 護理學類 | 筆試+麵試 | |||
| 15 | 羅源縣中醫院 | 骨傷科 | 31 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫骨傷科學 | 筆試+麵試 | |||
| 羅源縣衛生健康局 | 16 | 羅源縣中醫院 | 兒科 | 32 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 中醫學、中醫兒科學 | 筆試+麵試 | ||
| 17 | 羅源縣中醫院 | 針灸康複科 | 33 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 針灸推拿 | 筆試+麵試 | |||
| 18 | 羅源縣婦幼保健院 | 兒科 | 34 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | 男性 | 兼男性婚檢 | 筆試+麵試 | |
| 19 | 羅源縣婦幼保健院 | 護理 | 35 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 護理、護理學、助產 | 筆試+麵試 | |||
| 20 | 羅源縣精神病防治院 | 護理 | 36 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 護理、護理學 | 具有護師及以上資格 | 筆試+麵試 | ||
| 21 | 羅源縣精神病防治院 | 醫療 | 37 | 專技 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 35 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 具有執業醫師資格 | 筆試+麵試 | ||
| 22 | 羅源縣總醫院各鄉鎮分院 | 醫療 | 38 | 專技 | 6 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 筆試+麵試 | |||
| 23 | 醫療 | 39 | 專技 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 臨床醫學 | 筆試+麵試 | ||||
| 24 | 護理 | 40 | 專技 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 護理學類 | 筆試+麵試 | ||||
| 25 | 護理 | 41 | 專技 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 護理學類 | 具有護士及以上資格,且有2年及以上護理工作經驗 | 筆試+麵試 | |||
| 26 | 羅源縣總醫院西蘭分院 | 藥劑 | 42 | 專技 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 中藥學、藥學、藥劑、藥劑學、藥物製劑、藥物製劑技術 | 筆試+麵試 | |||
| 合計 | 37 | |||||||||||||

