分享至
| 附件1 | ||||||||||||||
| 2022年南安市部分公辦學校專項公開招聘新任教師崗位信息表 | ||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘 崗位 |
經費形式 | 招聘 學校 |
崗位最高級別 | 招聘人數 | 所 需 資 格 條 件 | 備注 | |||||||
| 性別 | 戶籍 | 第1類報考對象 | 第2類報考對象 | 專業要求 | 其他條件 | |||||||||
| 學曆 | 學位 | 學曆 | 學位 | |||||||||||
| 01 | 中學語文教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 7 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(漢語言方向) | 取得高中及以上語文教師資格 | 南安一中2人,柳城中學1人,鵬峰中學1人,南安三中1人,實驗中學2人 |
| 02 | 中學語文教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 6 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(漢語言方向) | 取得高中及以上語文教師資格 | 僑光中學1人,昌財實驗中學2人,南星中學1人,南翼實驗中學2人 |
| 03 | 中學數學教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 4 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 取得高中及以上數學教師資格 | 南安一中2人,南安三中1人,實驗中學1人 |
| 04 | 中學數學教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 6 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 取得高中及以上數學教師資格 | 昌財實驗中學2人,南星中學2人,南翼實驗中學2人 |
| 05 | 中學英語教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 7 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 取得高中及以上英語教師資格 | 南安一中1人,柳城中學1人,鵬峰中學1人,南安三中1人,實驗中學1人,國光中學2人 |
| 06 | 中學英語教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 7 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 取得高中及以上英語教師資格 | 僑光中學1人,昌財實驗中學2人,南星中學2人,南翼實驗中學2人 |
| 07 | 中學物理教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 4 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 取得高中及以上物理教師資格 | 南安一中1人,柳城中學1人,鵬峰中學1人,南安三中1人 |
| 08 | 中學物理教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 7 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 取得高中及以上物理教師資格 | 僑光中學2人,華僑中學1人,南星中學2人,昌財實驗中學1人,南翼實驗中學1人 |
| 09 | 中學化學教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 1 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、化工與製藥類、教育學類(化學方向) | 取得高中及以上化學教師資格 | 南安一中1人 |
| 10 | 中學生物教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 4 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類,教育學類(生物方向)、發酵工程,輕工生物技術 | 取得高中及以上生物教師資格 | 柳城中學1人,僑光中學1人,華僑中學1人,實驗中學1人 |
| 11 | 中學政治教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 4 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、哲學類、馬克思主義理論類、教育學類(政治方向) | 取得高中及以上政治教師資格 | 南安一中1人,柳城中學1人,華僑中學1人,南翼實驗中學1人 |
| 12 | 中學曆史教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 4 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 取得高中及以上曆史教師資格 | 國光中學1人,昌財實驗中學1人,南星中學1人,實驗中學1人 |
| 13 | 中學地理教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 4 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 取得高中及以上地理教師資格 | 南安一中1人,柳城中學1人,昌財實驗中學1人,南翼實驗中學1人 |
| 14 | 中學體育教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 1 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 取得高中及以上體育教師資格 | 南安一中1人,熟悉籃球運動 |
| 15 | 中學體育教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 3 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 取得高中及以上體育教師資格 | 鵬峰中學1人,昌財實驗中學1人,實驗中學1人 |
| 16 | 中學音樂教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 2 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 表演藝術類、教育學類(音樂方向) | 取得高中及以上音樂教師資格 | 國光中學1人,昌財實驗中學1人 |
| 17 | 中學美術教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 1 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術方向) | 取得高中及以上美術教師資格 | 國光中學1人 |
| 18 | 中學信息技術教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 3 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類、教育學類(信息技術方向) | 取得高中及以上信息技術教師資格 | 南安一中1人,鵬峰中學1人,南翼實驗中學1人 |
| 19 | 中學心理健康教師 | 財政核撥 | 南安市公辦中學 | 12級 | 1 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理學類、教育學類(心理學方向) | 取得高中及以上心理健康教師資格 | 南星中學1人 |
| 20 | 小學語文教師 | 財政核撥 | 昌財實驗小學 | 12級 | 2 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(漢語言方向) | 取得小學及以上語文教師資格 | 隸屬羅東中心小學 |
| 21 | 小學數學教師 | 財政核撥 | 昌財實驗小學 | 12級 | 2 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向) | 取得小學及以上數學教師資格 | 隸屬羅東中心小學 |

已有 人關注
