分享至
| 報名序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 麵試考號 | 麵試成績 | 名次 | 備注 |
| 1 |
黨務 工作人員 |
董臻禎 | 女 | 1 | 81.8 | 1 | |
| 2 | 董培輝 | 男 | 缺考 | ||||
| 3 | 駱偉堂 | 男 | 缺考 | ||||
| 4 | 財務人員 | 張雯鈺 | 女 | 10 | 70.4 | 14 | |
| 5 | 黃莉莉 | 女 | 7 | 63.8 | 17 | ||
| 6 | 康嗣超 | 女 | 1 | 81.8 | 2 | ||
| 7 | 林永輝 | 男 | 4 | 72 | 10 | ||
| 8 | 蔡伊靈 | 女 | 缺考 | ||||
| 9 | 沈悅 | 女 | 8 | 80.6 | 3 | ||
| 10 | 李桂森 | 女 | 缺考 | ||||
| 11 | 汪秋麗 | 女 | 缺考 | ||||
| 12 | 林藝璿 | 女 | 5 | 71.4 | 12 | ||
| 13 | 王靜睿 | 女 | 12 | 83 | 1 | ||
| 14 | 方麗琳 | 女 | 17 | 74.8 | 4 | ||
| 15 | 楊藝娟 | 女 | 11 | 74.6 | 6 | ||
| 16 | 陳海雲 | 女 | 缺考 | ||||
| 17 | 謝春秀 | 女 | 14 | 68.8 | 15 | ||
| 18 | 謝靜 | 女 | 缺考 | ||||
| 19 | 田寧 | 男 | 3 | 64.2 | 16 | ||
| 20 | 姚晨婷 | 女 | 16 | 72.2 | 9 | ||
| 21 | 林小雲 | 女 | 13 | 74.8 | 4 | ||
| 22 | 林? | 女 | 2 | 73.6 | 7 | ||
| 23 | 陳燕青 | 女 | 缺考 | ||||
| 24 | 林姝瓊 | 女 | 9 | 73.4 | 8 | ||
| 25 | 劉燕妮 | 女 | 6 | 70.8 | 13 | ||
| 26 | 王晶 | 女 | 缺考 | ||||
| 27 | 林中陽 | 男 | 15 | 71.6 | 11 | ||
| 28 |
工程管理 崗位 |
高婷 | 女 | 8 | 75 | 2 | |
| 29 | 李華明 | 男 | 1 | 70.6 | 4 | ||
| 30 | 王立宏 | 男 | 10 | 70.2 | 5 | ||
| 31 | 葉逸翔 | 男 | 缺考 | ||||
| 32 | 穀新強 | 男 | 2 | 68 | 8 | ||
| 33 | 林淩燕 | 女 | 11 | 82.6 | 1 | ||
| 34 | 林毅恒 | 男 | 缺考 | ||||
| 35 | 林章芳 | 女 | 6 | 69.8 | 6 | ||
| 36 | 郭錫強 | 男 | 缺考 | ||||
| 37 | 顏科發 | 男 | 4 | 67.4 | 9 | ||
| 38 | 聶金燕 | 女 | 3 | 65.2 | 10 | ||
| 39 | 李俊鋒 | 男 | |||||
| 40 | 溫振良 | 男 | 9 | 64.6 | 11 | ||
| 41 | 郭雲 | 女 | 5 | 68.2 | 7 | ||
| 42 | 危鄭慶 | 男 | 缺考 | ||||
| 43 | 黃誌遠 | 男 | 缺考 | ||||
| 44 | 潘巍 | 男 | 缺考 | ||||
| 45 | 鄭麗華 | 女 | 12 | 64.4 | 12 | ||
| 46 | 邱春水 | 男 | 7 | 72.8 | 3 | ||
| 47 | 張群瑜 | 女 | 缺考 | ||||
| 48 | 黃春蘭 | 女 | 缺考 | ||||
| 49 |
土地規劃 策劃崗位 |
羅有洪 | 男 | 1 | 84.6 | 1 | |
| 50 | 李欣 | 女 | 缺考 | ||||
| 51 | 吳雅真 | 女 | 缺考 |

