分享至
| 附件1 | |||||||||||||||||||
| 2024年福建省晉江市晉江學校(清華附中合作校)專項公開招聘編製內新任教師崗位信息表 | |||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數 | 所 需 資 格 條 件 | 備注 | ||||||||||||
| 性別 | 戶籍 | 第1類報考對象 | 第2類報考對象 | 第3類報考對象 | 專業要求 | 其他條件 | |||||||||||||
| 最高年齡 | 學曆 | 學位 | 最高年齡 | 學曆 | 學位 | 最高年齡 | 學曆 | 學位 | |||||||||||
| 01 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中語文教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | |
| 02 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中數學教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向)、數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | |
| 03 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中英語教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | |
| 04 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中政治教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有高中(中職)及以上政治教師資格證 | |
| 05 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中曆史教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | |
| 06 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中地理教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | |
| 07 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中物理教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | |
| 08 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中化學教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 化學類、化工與製藥類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | |
| 09 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中生物教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | |
| 10 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | |
| 11 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中美術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 藝術設計類、教育學類(美術或藝術方向)、裝潢設計與工藝教育 | 持有高中(中職)及以上美術教師資格證 | |
| 12 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中信息技術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術類、教育學類(教育技術、計算機方向) | 持有高中(中職)及以上信息技術教師資格證 | |
| 13 | 晉江學校 | 財政核撥 | 高中心理健康教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 心理學類、教育學類(心理方向) | 持有高中(中職)及以上心理健康教師資格證書 | |
| 14 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中語文教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | |
| 15 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中數學教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向)、數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | |
| 16 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中英語教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | |
| 17 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中政治教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有高中(中職)及以上政治教師資格證 | |
| 18 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中曆史教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | |
| 19 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中地理教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | |
| 20 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中物理教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | |
| 21 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | |
| 22 | 晉江學校 | 財政核撥 | 初中通用技術勞動技術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 學士 | 機械類、物理學類、化學類、化工與製藥類、生物科學類、生物工程類、計算機科學與技術類、教育學類(物理、化學、生物、教育技術、計算機方向) | 持有高中(中職)及以上通用技術教師資格證或專業要求中對應專業教師資格證 | |
| 23 | 晉江學校 | 財政核撥 | 小學語文教師 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有小學及以上語文教師資格證 | ||
| 24 | 晉江學校 | 財政核撥 | 小學數學教師 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向)、數量經濟學 | 持有小學及以上數學教師資格證 | ||
| 25 | 晉江學校 | 財政核撥 | 小學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有小學及以上體育教師資格證 | ||
| 26 | 晉江學校 | 財政核撥 | 小學音樂教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 表演藝術類,教育學類(音樂或藝術方向) | 持有小學及以上音樂教師資格證 | ||
| 27 | 晉江學校 | 財政核撥 | 小學書法教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 藝術設計類、教育學類(美術、書法或藝術方向、)、裝潢設計與工藝教育 | 持有小學及以上美術或書法教師資格證 | ||
| 28 | 晉江學校 | 財政核撥 | 小學道德與法治教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科 | 學士 | 40 | 本科 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有小學及以上政治或道德與法治教師資格證 | ||

已有 人關注
