分享至
漳州市2025年度公開遴選公務員(含參公人員)擬調人員名單公示(三)
公示期間,若公示對象存在影響參加遴選情形的可查實線索,歡迎以來電、來信、來訪等形式及時反映。
公示時間:2025年7月3日至7月9日(正常工作時間)。
遴選單位電話:遴選單位電話.pdf 監督電話:
漳州市公務員局
2025年7月3日
| 序號 | 單位及代碼 | 職位及代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 現工作單位及職務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州市婦女聯合會(21029) | 辦公室一級科員(01) | 羅樂怡 | 女 | 210290150090715 | 漳浦縣市場監督管理局機關黨委辦公室主任、價格監督檢查股股長、一級科員 |
| 2 | 漳州市工業和信息化局(21058) | 法規和審核審批科三級主任科員及以下(02) | 林燕津 | 女 | 210580250090414 | 中共平和縣委辦公室四級主任科員 |
| 3 | 漳州市農業農村局(21070) | 農作物管理科(農藥管理科)一級科員(01) | 吳彬瑩 | 女 | 210701240020630 | 中共平和縣委辦公室一級科員 |
| 4 | 漳州市老幹部活動中心(21134) | 一級科員(01) | 蔡再蓉 | 女 | 211340150090222 | 詔安縣疾病預防控製中心(詔安縣衛生健康監督所)一級科員 |
| 5 | 漳州市農業機械服務中心(21212) | 辦公室一級科員(01) | 陳藝珊 | 女 | 212120150091821 | 漳州市龍海區農業農村局人秘計財股一級科員 |
| 6 | 漳州市農業綜合執法支隊(21213) | 綜合科一級科員(01) | 黃毅 | 男 | 212130150092302 | 詔安縣應急管理綜合執法大隊大隊長 |
| 7 | 漳州市農業綜合執法支隊(21213) | 案件審查與管理科一級科員(02) | 曾經凡 | 女 | 212130250091611 | 漳州市薌城區城市管理和綜合執法大隊一級科員 |
| 8 | 漳州市海峽兩岸農業合作服務中心(21215) | 一級科員(01) | 楊淵妮 | 女 | 212150150091006 | 華安縣應急管理綜合執法大隊一級科員 |

