分享至
| 崗位 | 麵試考號 | 姓名 | 名次 | 備注 |
| 後勤部幹事 | 1 | 郭巧玲 | 5 | |
| 2 | 陳曉歡 | 2 | ||
| 3 | 林曉婷 | 7 | ||
| 4 | 吳煒正 | 4 | ||
| 5 | 邱耀麟 | 1 | 進入體檢 | |
| 6 | 蘇偉佳 | 3 | ||
| 7 | 陳思婷 | 6 | ||
| 財務部幹事 | 1 | 邱雁萍 | 3 | |
| 2 | 朱媛媛 | 1 | 進入體檢 | |
| 3 | 黃思涵 | 4 | ||
| 4 | 楊冬萍 | 2 | ||
| 5 | 蘇曉莉 | 5 | ||
| 托育培訓中心主任 | 1 | 劉曉東 | 1 | 進入體檢 |
| 托育中心副主任 | 1 | 黃海霞 | 1 | 進入體檢 |
| 2 | 邵雅旋 | 2 |

已有 人關注
