各位考生:
根據《2024年詔安縣總醫院編外專業技術人員公開招聘方案》要求,現定於2024年3月2日上午9:00-11:00組織2024年詔安縣總醫院編外專業技術人員筆試考試。???
筆試地點:詔安職業技術學校(詔安縣深橋鎮萬田村萬田555號)??????
參加筆試的考生請於2024年2月28日上午到詔安縣總醫院北區門診樓3樓316人事科領取考生準考證。考生請攜帶好個人準考證、身份證按時參加,遲到者視為自動放棄資格。???
具體筆試人員詳見附件《2024年詔安縣總醫院編外專業技術人員公開招聘資格審核通過人員名單》。???
資格審核通過名單如有錯漏,請及時與詔安縣總醫院人事科聯係,電話:。???
附件:2024年詔安縣總醫院編外專業技術人員公開招聘資格審核通過人員名單
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
| 2024年詔安縣總醫院編外專業技術人員公開招聘資格審核通過人員名單 | |||||||
| 序號 | 招聘單位 | 報考職位及代碼 | 招聘人數 | 考生姓名 | 考試類別 | 考試科目 | 考試時間 |
| 1 | 詔安縣總醫院 | 臨床醫療02 | 4 | 沈靜 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 2 | 詔安縣總醫院 | 臨床醫療02 | 4 | 沈妙玲 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 3 | 詔安縣總醫院 | 臨床醫療02 | 4 | 吳錦榕 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 4 | 詔安縣總醫院 | 口腔科醫生03 | 2 | 吳澤鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 5 | 詔安縣總醫院 | 口腔科醫生03 | 2 | 許煜民 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 6 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 李芸 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 7 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 丁傑亭 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 8 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 沈舒雨 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 9 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 沈爾泰 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 10 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 李通傑 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 11 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 吳雨晗 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 12 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 蔡文俠 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 13 | 詔安縣總醫院 | 針灸科醫生06 | 1 | 沈鎧 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 14 | 詔安縣總醫院 | 影像科崗位08 | 2 | 曹度秀 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 15 | 詔安縣總醫院 | 影像科崗位08 | 2 | 沈曉棋 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 16 | 詔安縣總醫院 | 影像科崗位08 | 2 | 張少玉 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 17 | 詔安縣總醫院 | 影像科崗位08 | 2 | 張巧燕 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 18 | 詔安縣總醫院 | 影像科崗位08 | 2 | 楊俊琴 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 19 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 鍾鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 20 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 陳瑩君 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 21 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 林婧 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 22 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 塗雪靈 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 23 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 沈真 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 24 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 高慧鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 25 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 沈泓依 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 26 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 李曉敏 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 27 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 沈詩綺 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 28 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 沈檳霖 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 29 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 陳思敏 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 30 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 許詩潔 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 31 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 沈嫦濱 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 32 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 沈秀彬 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 33 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 陳蕾 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 34 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 張碧華 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 35 | 詔安縣總醫院 | 檢驗科崗位09 | 1 | 鍾秀麗 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 36 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 胡逸凡 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 37 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 吳凱英 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 38 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 許洋洋 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 39 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 黃義香 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 40 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 沈賢雪 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 41 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 沈雪燕 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 42 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 鍾敏華 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 43 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 沈悅 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 44 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 沈婷娜 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 45 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 鍾曉君 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 46 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 何雄傑 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 47 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 陳錫芬? | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 48 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 陳秋娟 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 49 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 田佳鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 50 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 沈曉勤 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 51 | 詔安縣總醫院 | 藥劑科10 | 2 | 何女君 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 52 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 李曉瓊 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 53 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 胡達濱 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 54 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 黃惠端 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 55 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 沈藝君 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 56 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 陳俏芬 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 57 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 鍾雪宜 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 58 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 張琳 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 59 | 詔安縣總醫院 | 中藥科11 | 2 | 黃友麗 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 60 | 詔安縣總醫院 | 質控科幹事12 | 1 | 沈巧玲 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 61 | 詔安縣總醫院 | 質控科幹事12 | 1 | 鍾曉娜 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 62 | 詔安縣總醫院 | 質控科幹事12 | 1 | 楊佳惠 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 63 | 詔安縣總醫院 | 醫務科幹事13 | 2 | 丁妙玲 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 64 | 詔安縣總醫院 | 醫務科幹事13 | 2 | 吳惠泉 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 65 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 林湘 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 66 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 陳淑鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 67 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 許彩靈 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 68 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 沈釗賓 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 69 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 王義娟 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 70 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 江誌淮 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 71 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 胡曉燕 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 72 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 沈金英 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 73 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 吳潔蓉 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 74 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 鍾惠姍 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 75 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 楊秋敏 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 76 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 李軍 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 77 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 黃健偉 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 78 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 黃曉芬 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 79 | 鄉鎮衛生院 | 檢驗崗位14 | 1 | 田鎮強 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 80 | 鄉鎮衛生院 | 影像崗位15 | 2 | 胡逸盛 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 81 | 鄉鎮衛生院 | 影像崗位15 | 2 | 吳浩鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 82 | 鄉鎮衛生院 | 藥劑科17 | 1 | 沈曉燕 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 83 | 鄉鎮衛生院 | 中藥科18 | 1 | 張敏娟 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 84 | 鄉鎮衛生院 | 中醫臨床19 | 1 | 吳慧蓮 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 85 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 胡坤茂 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 86 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 陳琳珊 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 87 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 許浚華 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 88 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 張雨昕 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 89 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 塗銘敏 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 90 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 吳惠娜 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 91 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 張曉鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 92 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 林家鑫 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 93 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 林瀅靜 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 94 | 鄉鎮衛生院 | 中醫康複20 | 1 | 沈若婷 | 筆試 | 醫學基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 95 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 許錦蓉 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 96 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 林伊玲 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 97 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 葉伊萌 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 98 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 李思鑫 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 99 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 張曉敏 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 100 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 黃倩 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 101 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 何惠娜 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 102 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 沈曉紅 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 103 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 沈毅萍 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 104 | 鄉鎮衛生院 | 護理崗位21 | 3 | 許慧娜 | 筆試 | 護理專業知識 | 2024年3月2日上午 |
| 105 | 鄉鎮衛生院 | 計算機22 | 1 | 沈煜程 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 106 | 鄉鎮衛生院 | 計算機22 | 1 | 沈瑞魁 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 107 | 鄉鎮衛生院 | 計算機22 | 1 | 徐宏達 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 108 | 鄉鎮衛生院 | 財會23 | 2 | 許燕娜 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 109 | 鄉鎮衛生院 | 財會23 | 2 | 胡曉慶 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 110 | 鄉鎮衛生院 | 財會23 | 2 | 林舜娟 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
| 111 | 鄉鎮衛生院 | 財會23 | 2 | 吳帆 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 2024年3月2日上午 |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????詔安縣總醫院
??????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年2月27日

