分享至
| 附件 | |||||||||||||||
| 2023年下半年古田縣事業單位公開招聘工作人員崗位計劃表 | |||||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 招聘 崗位 |
崗位描述 | 招聘 人數 |
專業 | 學曆 學位 |
學曆 類別 |
性別 | 年齡 | 麵向 地區 |
筆試 科目 |
麵試 形式 |
其他要求 | 備注 | 聯係 方式 |
| 2001 | 古田縣新時代文明實踐促進中心 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 陳先生: | ||
| 2002 | 古田縣固定資產投資審計中心 | 專業技術 | 從事投資審計或大數據分析工作 | 1 | 會計與審計類、計算機科學與技術類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 李女士: | ||
| 2003 | 古田縣創新創業服務中心 | 專業技術 | 從事財務工作 | 1 | 會計與審計類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 鄭女士: | ||
| 2004 | 古田縣城市管理綜合執法大隊 | 專業技術 | 從事一線執法工作 | 2 | 法學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 周女士: | ||
| 2005 | 古田縣城市管理綜合執法大隊 | 專業技術 | 從事一線執法工作 | 2 | 法學類 | 本科 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2006 | 古田縣環翠屏湖文旅產業發展中心 | 專業技術 | 從事旅遊宣傳、推廣工作 | 2 | 新聞傳播學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 陳女士: | ||
| 2007 | 古田縣文化市場綜合執法大隊 | 專業技術 | 從事文化執法工作 | 1 | 法學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 需要夜間執行,最低服務年限五年 | |||
| 2008 | 古田縣文化市場綜合執法大隊 | 專業技術 | 從事文化執法工作 | 1 | 法學類 | 本科 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 需要夜間執行,最低服務年限五年 | |||
| 2009 | 古田縣文物保護與考古中心 | 專業技術 | 從事文物普法工作 | 1 | 法學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2010 | 古田縣臨水宮管理委員會 | 專業技術 | 從事旅遊服務工作 | 1 | 旅遊餐飲類 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 吳女士: | ||
| 2011 | 古田縣公安局文職人員服務中心 | 專業技術 | 從事新聞宣傳工作 | 1 | 新聞傳播學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 魏女士: | ||
| 2012 | 古田縣公安局文職人員服務中心 | 專業技術 | 從事網絡維護工作 | 1 | 計算機科學與技術類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 魏女士: | ||
| 2013 | 古田縣數字產業發展中心 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 按成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 | 張先生、翁先生:0593-3882030、2161336 | ||
| 古田縣城鄉宜居環境建設服務中心 | 1 | ||||||||||||||
| 2014 | 寧德市古田中等技術學校 | 專業技術 | 從事中式烹調專業理論教學工作 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 專業 技能 | 最低服務年限五年 | 陳先生: | |
| 2015 | 寧德市古田中等技術學校 | 專業技術 | 從事汽車維修專業教學、實訓工作等 | 1 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修、汽車維修工程教育、汽車檢測與維修技術、汽車電子技術、汽車運用與維修、汽車運用工程、汽車營銷與維修、汽車服務與維修、汽車運用技術、動力機械及工程 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 專業 技能 | 符合閩人社函〔2022〕64號第四點可通過直接麵試考核的方式公開招聘的條件 | 最低服務年限五年 | ||
| 2016 | 寧德市古田中等技術學校 | 專業技術 | 從事汽車維修專業教學、實訓工作等 | 1 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育、汽車運用工程、汽車營銷與維修、汽車服務與維修、動力機械及工程 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 綜合基礎知識 | 專業 技能 | 最低服務年限五年 | ||
| 2017 | 寧德市古田中等技術學校 | 專業技術 | 從事數控、機械實訓教學工作 | 1 | 數控加工技術、數控設備應用與維護、數控機床維修、機械工程、機械設計製造及其自動化、製造自動化與測控技術、機械製造與自動化、機械設計及理論、機械電子工程、機械電子工程技術 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 專業 技能 | 具有車工二級職業資格證或車工二級技能等級證 | 最低服務年限五年 | |
| 2018 | 古田縣城鄉宜居環境建設服務中心 | 專業技術 | 從事工程項目服務工作 | 1 | 土建類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 翁先生: | ||
| 2019 | 古田縣城鄉宜居環境建設服務中心 | 專業技術 | 從事消防設計審查、驗收(備案)工作 | 1 | 土建類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 翁先生: | ||
| 2020 | 古田縣自然資源保護與利用中心 | 專業技術 | 從事自然資源測繪與地理信息管理工作 | 1 | 測繪類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 汪女士: | ||
| 2021 | 古田縣自然資源保護與利用中心 | 專業技術 | 從事礦產資源與地質環境保護工作 | 1 | 地礦類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2022 | 古田縣交通運輸綜合執法大隊 | 專業技術 | 從事車輛治超工作 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 工作地點:古田杉洋寶橋治超站,24小時四班三運轉,最低服務年限五年 | 陳女士: | ||
| 2023 | 古田縣生態林業發展中心 | 專業技術 | 從事林業野外作業工作 | 1 | 森林資源類 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 羅先生: | ||
| 2024 | 古田縣大橋林業站 | 專業技術 | 從事林業野外作業工作 | 1 | 森林資源類 | 大專 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 按成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 | |||
| 古田縣鳳埔林業站 | 1 | ||||||||||||||
| 2025 | 古田縣人民政府城西街道辦事處社區建設服務中心 | 專業技術 | 從事農業服務工作 | 1 | 農學大類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 闕先生: | ||
| 2026 | 古田縣人民政府城西街道辦事處社區建設服務中心 | 專業技術 | 從事農業服務工作 | 1 | 農學大類 | 本科 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2027 | 古田縣大甲鎮鄉村振興服務中心 | 專業技術 | 從事村鎮建設服務工作 | 1 | 土建類 | 本科 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 公共題 | 最低服務年限五年 | 阮先生: | |
| 2028 | 古田縣杉洋鎮鄉村振興服務中心 | 專業技術 | 從事農業服務工作 | 1 | 農學大類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 廖先生: | ||
| 2029 | 古田縣卓洋鄉黨群服務中心 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 黃先生: | ||
| 2030 | 古田縣卓洋鄉黨群服務中心 | 專業技術 | 從事財務工作 | 1 | 會計與審計類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 按成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 | 黃先生、潘女士:、 | ||
| 古田縣水口鎮黨群服務中心 | 1 | ||||||||||||||
| 2031 | 古田縣卓洋鄉鄉村振興服務中心 | 專業技術 | 從事村鎮建設服務工作 | 1 | 土建類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 黃先生: | ||
| 2032 | 古田縣吉巷鄉鄉村振興服務中心 | 專業技術 | 從事農業服務工作 | 1 | 農學大類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 黃女士: | ||
| 2033 | 古田縣吉巷鄉黨群服務中心 | 專業技術 | 從事綜合服務工作 | 1 | 公共管理類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2034 | 古田縣鳳埔鄉鄉村振興服務中心 | 專業技術 | 從事村鎮建設等工作 | 1 | 土建類、水利類、森林資源類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 汪女士: | ||
| 2035 | 古田縣鳳埔鄉鄉村振興服務中心 | 專業技術 | 從事農村電商指導工作 | 1 | 電商物流類 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 30周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2036 | 古田縣鳳埔鄉黨群服務中心 | 專業技術 | 從事財務工作 | 1 | 會計與審計類、財政金融類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2037 | 古田縣平湖鎮黨群服務中心 | 專業技術 | 從事法律谘詢服務工作 | 1 | 法學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 最低服務年限五年 | 陳女士: | ||
| 2038 | 古田縣醫院 | 專業技術 | 從事醫療設備維修工作 | 1 | 醫療器械製造與維護、醫用電子儀器與維護、醫用治療設備應用技術、醫療電子工程、醫學影像設備管理與維護、醫療設備應用技術、醫療器械維護與管理、醫療儀器維修技術、精密儀器及機械 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 綜合基礎知識 | 財政核補,最低服務年限五年 | 肖女士: | ||
| 2039 | 古田縣疾病預防控製中心 | 專業技術 | 從事傳染病防治工作 | 2 | 公共衛生與預防醫學類 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 醫學基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2040 | 古田縣婦幼保健院 | 專業技術 | 從事孕產婦臨床醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | 不限 | 女 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 最低服務年限五年 | 肖女士: | ||
| 2041 | 古田縣婦幼保健院 | 專業技術 | 從事孕產婦臨床醫療工作 | 1 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 大專 | 不限 | 女 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2042 | 古田縣婦幼保健院 | 專業技術 | 從事孕產婦臨床護理工作 | 1 | 護理學類 | 大專 | 不限 | 女 | 35周歲以下 | 寧德市 | 醫學基礎知識 | 具有護士執業資格 | 最低服務年限五年 | ||
| 2043 | 古田縣皮膚病防治院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 最低服務年限五年 | |||
| 2044 | 古田縣醫院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 3 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 具有執業醫師資格 | 財政核補,按成績從高到低選擇科室(兒科1人、急診科2人),最低服務年限五年 | ||
| 2045 | 古田縣中醫院 | 專業技術 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 臨床醫學、麻醉學 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 財政核補,最低服務年限五年 | 肖女士: | ||
| 2046 | 古田縣中醫院 | 專業技術 | 從事中醫臨床醫療工作 | 1 | 中醫學、中醫內科學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 財政核補,最低服務年限五年 | |||
| 2047 | 古田縣中醫院 | 專業技術 | 從事康複治療工作 | 1 | 中醫學、康複醫學、康複醫學與理療學、康複物理治療、康複作業治療、中醫康複學、中西醫結合康複學、康複治療學 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 財政核補,最低服務年限五年 | |||
| 2048 | 古田縣安康醫院 | 專業技術 | 從事臨床護理工作 | 3 | 護理學類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 醫學基礎知識 | 具有護士執業資格 | 財政核補,最低服務年限五年 | ||
| 2049 | 古田縣安康醫院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全國 | 醫學基礎知識 | 財政核補,最低服務年限五年 | |||
| 2050 | 古田縣城東街道社區衛生服務中心 | 專業技術 | 從事康複治療工作 | 1 | 中醫學、康複醫學、康複醫學與理療學、康複物理治療、康複作業治療、中醫康複學、中西醫結合康複學、康複治療學 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 財政核補,最低服務年限五年 | 肖女士: | ||
| 2051 | 古田縣城東街道湖濱社區衛生服務中心 | 專業技術 | 從事B超影像工作 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 福建省 | 醫學基礎知識 | 具有執業醫師資格 | 財政核補,最低服務年限五年 | ||
| 2052 | 古田縣吉巷衛生院 | 專業技術 | 從事臨床護理工作 | 1 | 護理學類 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 醫學基礎知識 | 具有護士執業資格 | 財政核補,按成績從高到低選擇單位,最低服務年限五年 | ||
| 古田縣大橋中心衛生院 | 1 | ||||||||||||||
| 古田縣平湖中心衛生院 | 1 | ||||||||||||||
| 2053 | 古田縣光榮院 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 麵向退役士兵 | 最低服務年限五年 | 徐女士: | |
| 2054 | 古田縣鳳埔鄉鄉村振興服務中心 | 管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 不限 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 綜合基礎知識 | 麵向退役士兵 | 最低服務年限五年 | 汪女士: | |
| 2055 | 古田縣醫院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 直接 考核 |
麵向2014級臨床醫學本科定向委培生,具有執業醫師資格 | 財政核補,最低服務年限五年 | 肖女士: | |
| 2056 | 古田縣醫院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 直接 考核 | 麵向2015級臨床醫學本科定向委培生,具有執業醫師資格 | 財政核補,最低服務年限五年 | ||
| 2057 | 古田縣醫院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 直接 考核 | 麵向2016級臨床醫學本科定向委培生,具有執業醫師資格 | 財政核補,最低服務年限五年 | ||
| 2058 | 古田縣醫院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 7 | 臨床醫學 | 本科 學士 |
不限 | 不限 | 35周歲以下 | 寧德市 | 直接 考核 | 麵向2017級臨床醫學本科定向委培生,具有執業醫師資格 | 財政核補,最低服務年限五年 | 肖女士: | |
| 2059 | 古田縣鶴塘中心衛生院 | 專業技術 | 從事臨床醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 古田縣 | 直接 考核 | 麵向2020級鄉鎮衛生院臨床醫學大專定向委培生 | 財政核補,最低服務年限五年 | ||
| 合計 | 84 | ||||||||||||||
| 注:1.麵向地區:“寧德市”是指報名截止日(含當日)前常住戶口在寧德市的報考人員,2021、2022、2023年畢業的寧德市生源均視為可報考“寧德市”崗位的人員(生源地指參加全國統一的普通高等學校招生考試時的戶籍所在地)。招聘範圍限在“古田縣”“福建省”的,按以上原則類推確認。 2.年齡計算:“35周歲以下”是指已滿18周歲、未滿36周歲(在1987年8月至2005年8月期間出生),年齡計算到公告發布月。“30周歲以下”的,按以上原則類推計算。 3.報考人員用以報考的專業對應的學曆、學位應符合招聘崗位的學曆、學位要求。報考人員的畢業證、學位證及崗位“其他要求”欄目中所列的相關資格或證書取得時間截至報名截止日(含當日),其中留學人員的學曆、學位證取得截止時間可放寬至2023年12月31日。報考人員在報名截止日(含當日)前通過考試但未取得崗位“其他要求”欄(lan)目(mu)中(zhong)所(suo)列(lie)的(de)相(xiang)關(guan)證(zheng)書(shu)的(de),須(xu)在(zai)資(zi)格(ge)複(fu)核(he)時(shi)提(ti)供(gong)由(you)相(xiang)關(guan)部(bu)門(men)出(chu)具(ju)的(de)成(cheng)績(ji)單(dan)及(ji)通(tong)過(guo)考(kao)試(shi)的(de)書(shu)麵(mian)結(jie)論(lun),方(fang)可(ke)視(shi)為(wei)符(fu)合(he)崗(gang)位(wei)要(yao)求(qiu)的(de)證(zheng)書(shu)條(tiao)件(jian),但(dan)此(ci)類(lei)對(dui)象(xiang)須(xu)取(qu)得(de)相(xiang)關(guan)證(zheng)書(shu)後(hou)方(fang)可(ke)行(xing)文(wen)批(pi)複(fu)並(bing)聘(pin)用(yong)。 4.專業類別:參照《福建省機關事業單位招考專業指導目錄(2023年)》、《全國技工院校專業目錄》和教育部研究生招生目錄。 5.備注中未注明經費性質的,均使用財政核撥編製。 |
|||||||||||||||

