分享至
2023年湄洲島公開招聘中小學新任教師筆試成績及麵試對象公示_人事信息_湄洲島管委會
| 招聘崗位 | 準考證號 | 性別 | 教育綜合 | 專業知識 | 筆試成績 | 位次 | 照顧類別 | 是否麵試對象 |
| 小學語文教師 | 631123101675 | 女 | 121.5 | 102.5 | 110.1 | 1 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101911 | 女 | 88.5 | 113.0 | 103.2 | 2 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101817 | 女 | 100.5 | 95.5 | 97.5 | 3 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101388 | 女 | 98.0 | 95.0 | 96.2 | 4 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101493 | 女 | 111.0 | 83.0 | 94.2 | 5 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101960 | 女 | 107.0 | 76.0 | 88.4 | 6 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101940 | 女 | 94.0 | 68.5 | 78.7 | 7 | 無 | 是 |
| 小學語文教師 | 631123101164 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123101173 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123101175 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123101178 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123101660 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123101944 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123102231 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123102294 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123102296 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學語文教師 | 631123102297 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學數學教師 | 631223103601 | 女 | 115.0 | 104.0 | 108.4 | 1 | 無 | 是 |
| 小學數學教師 | 631223103045 | 女 | 96.0 | 103.0 | 100.2 | 2 | 無 | 是 |
| 小學數學教師 | 631223103751 | 女 | 99.5 | 78.5 | 86.9 | 3 | 無 | 是 |
| 小學數學教師 | 631223103815 | 女 | 95.0 | 81.0 | 86.6 | 4 | 無 | 否 |
| 小學數學教師 | 631223103364 | 男 | 90.5 | 74.0 | 80.6 | 5 | 無 | 否 |
| 小學數學教師 | 631223103559 | 女 | 70.5 | 64.5 | 66.9 | 6 | 無 | 否 |
| 小學數學教師 | 631223103187 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學數學教師 | 631223103423 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學數學教師 | 631223103558 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學信息科技教師 | 632023105313 | 女 | 91.0 | 70.5 | 78.7 | 1 | 無 | 否 |
| 小學心理健康教育教師 | 632123105453 | 女 | 90.5 | 100.0 | 96.2 | 1 | 無 | 是 |
| 小學心理健康教育教師 | 632123105376 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學心理健康教育教師 | 632123105387 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學心理健康教育教師 | 632123105399 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 小學心理健康教育教師 | 632123105441 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 中學數學教師 | 633223105930 | 女 | 97.5 | 67.0 | 79.2 | 1 | 無 | 是 |
| 中學數學教師 | 633223106134 | 男 | 73.5 | 60.0 | 65.4 | 2 | 無 | 是 |
| 中學數學教師 | 633223105823 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 中學物理教師 | 633423107171 | 男 | 76.0 | 68.5 | 71.5 | 1 | 無 | 是 |
| 中學物理教師 | 633423107090 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 中學物理教師 | 633423107122 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 中學思想政治(道德與法治)教師 | 633723107640 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 中學地理教師 | 633923107896 | 女 | 86.5 | 87.0 | 86.8 | 1 | 無 | 是 |
| 中學地理教師 | 633923107899 | 男 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
| 中學地理教師 | 633923107953 | 女 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | 否 |
原文標題:2023年湄洲島公開招聘中小學新任教師筆試成績及麵試對象公示_人事信息_湄洲島管委會
文章來源:莆田湄洲島人民政府http://mzd.putian.gov.cn/xxgk/rsxx/202305/t20230523_1820840.htm

