分享至
| 主管單位代碼 | 主管單位名稱 | 單位代碼 | 單位性質 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招收人數 | 所屬地區 | 是否免筆試 | 考試科目 | 筆試比例 | 麵試比例 | 技能測試比例 | 學曆要求 | 學位要求 | 專業要求 | 屆別要求 | 學曆、學位取得截止日期 | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 政治麵貌要求 | 戶籍要求 | 是否專門崗位 | 專門崗位麵向對象 | 聯係方式 | 報考補充信息是否必填 | 報考補充信息注意事項 | 其他要求 | 工作地點 | 單位地址 | 備注 |
| 80 | 省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 01 | 心血管內科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | ||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 02 | 血液淨化科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 內科學(腎病方向)、臨床醫學(腎病方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 03 | 甲狀腺(疝氣)科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(甲狀腺外科、疝外科方向)、臨床醫學(甲狀腺外科、疝外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 04 | 胃腸外科醫師 | 2 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(胃腸外科方向)、臨床醫學(胃腸外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 05 | 神經外科醫師1 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(神經外科方向)、臨床醫學(神經外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 06 | 神經外科醫師2 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(神經外科方向)、臨床醫學(神經外科方向) | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 07 | 骨科醫師 | 5 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(骨外科方向)、臨床醫學(骨外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 08 | 泌尿外科醫師 | 2 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(泌尿外科方向)、臨床醫學(泌尿外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 09 | 胸外科醫師 | 3 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(胸心外科方向)、臨床醫學(胸心外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 10 | 婦產科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 生殖醫學、婦產科學、臨床醫學(婦產科學、生殖醫學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 11 | 眼科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 臨床醫學(眼科學方向)、眼科學 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 12 | 口腔科醫師1 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 口腔醫學(口腔種植學方向)、口腔臨床醫學(口腔種植學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 13 | 口腔科醫師2 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 口腔醫學(牙體牙髓方向)、口腔臨床醫學(牙體牙髓方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 14 | 皮膚科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 皮膚病與性病學、臨床醫學(皮膚病與性病學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 15 | 急診內科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 內科學(呼吸係病、心血管病方向)、急診醫學、臨床醫學(呼吸係病、心血管病、急診醫學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 16 | 急診外科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 外科學(骨外科、神經外科、普外科方向)、臨床醫學(骨外科、神經外科、普外科方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 17 | 急診科醫師 | 4 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 內科學(呼吸係病、消化係病、心血管病方向)、急診醫學、臨床醫學(呼吸係病、消化係病、心血管病、急診醫學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 18 | 重症醫學科醫師1 | 2 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 重症醫學、內科學(心血管病、呼吸係病方向)、臨床醫學(重症醫學、心血管病、呼吸係病方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 19 | 重症醫學科醫師2 | 2 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 重症醫學、急診醫學、臨床醫學(重症醫學、急診醫學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 20 | 重症醫學五科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 康複醫學與理療學 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 21 | 麻醉科醫師1 | 7 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 麻醉學、重症醫學、神經病學、內科學、臨床醫學(麻醉學、重症醫學、神經病學、內科學方向) | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 22 | 麻醉科醫師2 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 臨床醫學、麻醉學 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 醫師資格證書或醫師執業證書取得時間及證書編號 | 非2024屆畢業生報考者須持有醫師資格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 23 | 血管與腫瘤介入科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 臨床醫學(介入放射學、介入醫學方向)、影像醫學與核醫學(介入放射學、介入醫學方向)、介入放射學 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 24 | 輸血科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學(臨床檢驗診斷學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 25 | 放射科醫師 | 2 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 臨床醫學(放射診斷學CT、MRI、放射影像學方向)、放射影像學、影像醫學與核醫學(放射診斷學CT、MRI方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 26 | 超聲科醫師 | 6 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 臨床醫學(腹部超聲醫學、心髒超聲醫學方向)、超聲醫學(腹部超聲醫學、心髒超聲醫學方向)、影像醫學與核醫學(腹部超聲醫學、心髒超聲醫學方向) | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 27 | 心電診斷科醫師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 28 | 核醫學科醫師 | 2 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 影像醫學與核醫學(核醫學、放射診斷學CT、MRI方向)、核醫學、放射影像學、臨床醫學(核醫學、放射診斷學CT、MRI、放射影像學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 住院醫師規範化培訓基地名稱、培訓專業及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須持有住院醫師規範化培訓合格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 29 | 呼吸治療師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 呼吸治療技術、臨床醫學(呼吸係病方向)、內科學(呼吸係病方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 30 | 重症醫學五科心理治療師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 精神醫學、精神病與精神衛生學、臨床醫學(精神醫學、精神病與精神衛生學方向)、應用心理學(臨床心理學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 31 | 病理科技師 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 病理學與病理生理學(病理學方向)、臨床病理學、臨床醫學(臨床病理、病理學方向) | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 崗位相關專業技術任職資格證書名稱及證書取得時間 | 非2024屆畢業生報考者須具有崗位相關專業技術任職資格 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 32 | 核醫學科技師1 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 影像醫學與核醫學(核醫學、放射診斷學CT、MRI方向)、核醫學、放射影像學、臨床醫學(核醫學、放射診斷學CT、MRI、放射影像學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 33 | 核醫學科技師2 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫學(臨床檢驗診斷學方向) | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 34 | 臨床護理 | 5 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 護理學類 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 必填 | 護士護士資格證書取得時間及證書編號 | 非2024屆畢業生報考者須持有護士資格證書 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 35 | 肝膽胰外科研究人員 | 1 | 省直 | 筆試 | 崗位相關專業知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 基礎醫學類 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 崗位相關專業知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 36 | 臨床醫學實驗研究中心研究人員 | 1 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 獸醫(學)、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 綜合基礎知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 37 | 信息管理中心職員1 | 1 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 軟件工程、計算機應用技術、計算機軟件與理論、軟件工程、軟件工程技術、軟件工程技術與應用 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 綜合基礎知識 | |||
| 80 | 福建省衛生健康委員會 | 300 | 財政核補 | 福建省立醫院 | 38 | 信息管理中心職員2 | 1 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 40 | 60 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 通信與信息係統、計算機科學與技術、通信係統與信息網絡空間安全安全、信息處理與通信網絡係統、信息與通信工程 | 2022-2024屆 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-88216070主管部門: | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區東街134號 | 綜合基礎知識 |

