分享至
| 附件1 | ||||||||||||
| 2024年市延平區中小學幼兒園新任公開招聘崗位簡章 | ||||||||||||
| 序號 | 招聘學校 | 學校類別 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 最高年齡 | 學曆 類別 |
學曆 要求 |
學位要求 | 戶籍 要求 |
專業要求 | 資格要求 | 備注 |
| 1 | 南平機電職業學校 | 中職學校 | 商品經營教師 | 1 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 需具備中職及以上商品經營學科教師資格。 | 本崗位筆試隻考《教育綜合知識》。進入報名係統選報崗位時,考試類型要選擇委托考試進行報名。 |
| 2 | 軟件與信息服務教師 | 1 | 不限 | 需具備中職及以上軟件與信息服務學科教師資格。 | ||||||||
| 3 | 機電設備安裝與維修教師 | 1 | 不限 | 需具備中職及以上機電設備安裝與維修學科教師資格。 | ||||||||
| 4 | 連鎖經營與管理教師 | 1 | 不限 | 需具備中職及以上連鎖經營與管理學科教師資格。 | ||||||||
| 5 | 會展服務與管理教師 | 1 | 不限 | 需具備中職及以上會展服務與管理學科教師資格。 | ||||||||
| 6 | 客戶服務教師 | 1 | 不限 | 需具備中職及以上客戶服務學科教師資格。 | ||||||||
| 7 | 旅遊服務與管理教師 | 1 | 不限 | 需具備中職及以上旅遊服務與管理學科教師資格。 | ||||||||
| 8 | 中職音樂教師 | 1 | 表演藝術類、音樂教育 | 需具備高中及以上音樂學科教師資格。 | ||||||||
| 9 | 中職語文教師 | 1 | 中國語言文學類 | 需具備高中及以上語文學科教師資格。 | ||||||||
| 10 | 中職數學教師 | 1 | 數學類、數學教育 | 需具備高中及以上數學學科教師資格。 | ||||||||
| 11 | 中職英語教師 | 1 | 外國語言文學類(英語語種) | 需具備高中及以上英語學科教師資格。 | ||||||||
| 12 | 中職政治(道德與法治)教師 | 1 | 政治學類 | 需具備高中及以上思想品德、思想政治、政治、道德與法治學科教師資格。 | ||||||||
| 13 | 中職曆史教師 | 1 | 曆史學類 | 需具備高中及以上曆史學科教師資格。 | ||||||||
| 14 | 南平市第九中學(高中部) | 鄉鎮中學 | 高中語文教師 | 2 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中國語言文學類 | 需具備高中語文學科教師資格。 | |
| 15 | 高中數學教師 | 1 | 數學類、數學教育 | 需具備高中數學學科教師資格。 | ||||||||
| 16 | 高中政治(道德與法治)教師 | 1 | 政治學類 | 需具備高中思想品德、思想政治、政治、道德與法治學科教師資格。 | ||||||||
| 17 | 高中地理教師 | 1 | 地理科學類、地理教育、學科教學(地理) | 需具備高中地理學科教師資格。 | ||||||||
| 18 | 高中物理教師 | 1 | 物理學類、物理教育、學科教學(物理) | 需具備高中物理學科教師資格。 | ||||||||
| 19 | 南平市延平區新城實驗中學 | 城區中學 | 初中語文教師 | 1 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中國語言文學類 | 需具備初中或高中語文學科教師資格。 | |
| 20 | 初中數學教師 | 2 | 數學類、數學教育 | 需具備初中或高中數學學科教師資格。 | ||||||||
| 21 | 初中地理教師 | 1 | 地理科學類、地理教育 | 需具備初中或高中地理學科教師資格。 | ||||||||
| 22 | 南平市延平區實驗小學 | 城區小學 | 小學體育教師 | 1 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 延平區 | 不限 | 需具備小學及以上體育學科教師資格。 | 本崗位麵向2024年3月8日前退役的延平區籍退役軍人。 |
| 23 | 南平市延平區新城實驗小學 | 1 | ||||||||||
| 24 | 南平市水東學校附屬幼兒園 | 城區幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 學前教育、早期教育、幼兒教育、兒童教育、學前教育學、藝術教育(學前方向)、小學教育(學前方向)、英語教育(幼兒英語 方向) |
需具備幼兒園、學前教育、幼兒教育、幼兒全學科教師資格。 | 18周歲以上30周歲以下(1993年3月8日-2006年3月7日期間出生) |
| 25 | 南平市東山小學附屬幼兒園 | 1 | ||||||||||
| 26 | 南平市延平區實驗幼兒園 | 1 | ||||||||||
| 27 | 南平市延平區第二實驗幼兒園 | 1 | ||||||||||
| 28 | 南平市延平區第三實驗幼兒園 | 3 | ||||||||||

