分享至
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘 人數 |
招聘對象 | 學 曆 學 位 | 考試方式 | 其 他 | 聯係人、電話、郵箱 地址 |
備 注 |
| 1 | 中學英語教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州第一中學 | 林老師 |
|
| 2 | 中學語文教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州第一中學 | 林老師 |
|
| 3 | 中學英語教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第二中學 | 林老師 |
|
| 4 | 中學英語教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 5 | 中學數學教師 | 2 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 6 | 中學體育教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 7 | 中學曆史教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 8 | 中學曆史教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州第一中學 | 林老師 |
|
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘 人數 |
招聘對象 | 學 曆 學 位 | 考試方式 | 其 他 | 聯係人、電話、郵箱 地址 |
備 注 |
| 9 | 中學物理教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 10 | 中學音樂教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市華僑中學 | 林老師 |
|
| 11 | 中學語文教師 | 2 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 12 | 中學政治教師 | 2 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 13 | 中學(職)生物教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市第三中學 | 林老師 |
|
| 14 | 中學(職)生物教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州高新職業技術學校 | 林老師 |
|
| 15 | 中職教育技術教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州高新職業技術學校 | 林老師 |
|
| 16 | 幼兒教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 漳州市實驗幼兒園 | 林老師 |
|
| 17 | 幼兒教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 薌城區教育局 | 曾老師、0596- 2047197, |
|
| 18 | 中學(職)教育技術教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 龍海區教育局 | 蔡老師 |
|
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘 人數 |
招聘對象 | 學 曆 學 位 | 考試方式 | 其 他 | 聯係人、電話、郵箱 地址 |
備 注 |
| 19 | 中學物理教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 龍海區教育局 | 蔡老師 |
|
| 20 | 中學(職)音樂教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 龍海區教育局 | 蔡老師 |
|
| 21 | 幼兒教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 龍文區教育局 | 郭老師 |
|
| 22 | 中學物理教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 平和縣教育局 | 蔡老師 18150245230、 |
|
| 23 | 中學(職)教育技術教師 | 1 | 2024屆漳州市生源教育部直屬師範大學公費畢業生 | 本科及以上學曆、學士及以上學位 | 麵試考核 | 南靖縣教育局 | 陳老師 13606999722、 |

