分享至
| 附件1: | ||||||||||||||||
| 2024年泉州市鯉城區屬部分公辦中學專項公開招聘編製內新任教師崗位信息表 | ||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘 崗位 |
崗位最高級別 | 招聘人數 | 所需資格條件 | 教育局谘詢電話(工作日) | 學校谘詢電話 | ||||||||
| 最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 第1類報考對象 | 第2類報考對象 | 專業要求 | 其他條件 | ||||||||||
| 學曆 | 學位 | 學曆 | 學位 | |||||||||||||
| 01 | 泉州市第六中學 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 02 | 泉州市第六中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 03 | 泉州市第六中學 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有高中(中職)及以上政治教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 04 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 05 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向)、數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 06 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 07 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、化工與製藥類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 08 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及上生物教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 09 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類 (物理方向) |
持有高中(中職)及以上物理教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 10 | 福建省泉州市第七中學 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證書 | 高老師、林老師 | 謝老師 |
| 11 | 福建師範大學泉州附屬中學 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證書 | 高老師、林老師 | 蔡老師 |
| 12 | 福建師範大學泉州附屬中學 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證書 | 高老師、林老師 | 蔡老師 |
| 13 | 福建師範大學泉州附屬中學 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有高中(中職)及以上政治教師資格證書 | 高老師、林老師 | 蔡老師 |
| 14 | 福建師範大學泉州附屬中學 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證書 | 高老師、林老師 | 蔡老師 |
| 15 | 福建師範大學泉州附屬中學 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類 (體育方向) |
持有高中(中職)及以上體育教師資格證書 | 高老師、林老師 | 蔡老師 |
| 16 | 福建師範大學泉州附屬中學 | 財政核撥 | 中學心理健康教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理學類、教育學類 (心理健康教育方向) |
持有高中(中職)及以上心理健康教師資格證 | 高老師、林老師 | 蔡老師 |
| 25 | ||||||||||||||||

已有 人關注
