分享至
| 主管部門 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
| 尤溪縣洋中鎮人民政府 | 尤溪縣洋中鎮經濟發展綜合服務中心 | 010102 | 1 | 236090101021094 | 詹學宜 | 60.8 | 5 | 第三、四名棄權 |
| 尤溪縣人民政府辦公室 | 尤溪縣金融服務中心 | 110101 | 1 | 236091101010658 | 吳劍彬 | 67.2 | 4 | 第三名逾期未提交資格複審材料,視為自動放棄麵試資格 |
| 尤溪縣工業和信息化局 | 尤溪縣生產力促進中心 | 230101 | 1 | 236092301010270 | 肖慧妹 | 52 | 5 | 第三名逾期未提交資格複審材料,視為自動放棄麵試資格;第四名棄權 |
| 尤溪縣城市管理局 | 尤溪縣市政園林中心 | 250101 | 1 | 236092501011473 | 王正湘 | 64.1 | 6 | 第三名逾期未提交資格複審材料,視為自動放棄麵試資格;第四、五名棄權 |
| 尤溪縣城市管理局 | 尤溪縣市政園林中心 | 250102 | 1 | 236092501021561 | 官冰鑫 | 63.8 | 4 | 第三名逾期未提交資格複審材料,視為自動放棄麵試資格 |
| 尤溪縣林業局 | 尤溪縣林業國有企業發展中心 | 260702 | 1 | 236092607021571 | 戴孝康 | 68.3 | 4 | 第三名棄權 |
| 尤溪縣林業局 | 尤溪縣生態國有林場 | 260802 | 1 | 236092608020729 | 張慶洵 | 63.4 | 6 | 第三名逾期未提交資格複審材料,視為自動放棄麵試資格;第四、五名棄權 |
| 尤溪縣衛生健康局 | 尤溪縣中醫醫院 | 290207 | 1 | 236092902070267 | 林智源 | 72.1 | 4 | 第三名棄權 |
尤溪縣人力資源和社會保障局
2023年6月7日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯係刪除

