分享至
| 2023年下半年寧德市壽寧縣事業單位公開招聘工作人員筆試加分人員名單公示 | ||||
| 經審核,現將2023年下半年筆試加分人員名單公示如下: | ||||
| 崗位 | 用人單位 | 姓名 | 加分理由 | 加分 |
| 代碼 | ||||
| 5024 | 壽寧縣坑底鄉黨群服務中心(148) | 陳世申 | 退役士兵,入伍前是全日製普通高校畢業生,優秀士官1次,服役3年 | 8 |
| 5042 | 壽寧縣坑底鄉黨群服務中心(148) | 陳鵬鋒 | 服務欠發達地區期滿考核合格 | 5 |
| 5031 | 壽寧縣林業執法大隊(139) | 練寧寧 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5036 | 壽寧縣楊梅州風景區管理處等四個單位(142) | 蘭曉敏 | 服務欠發達地區期滿考核合格 | 5 |
| 5039 | 壽寧縣鼇陽鎮黨群服務中心等三個單位(145) | 黃方翔 | 退役士兵,入伍前是全日製普通高校畢業生 | 5 |
| 5045 | 壽寧縣托溪鄉綜合執法大隊(151) | 蘭周政 | 退役士兵,入伍前是全日製普通高校畢業生 | 5 |
| 5013 | 壽寧縣交通運輸綜合執法大隊(126) | 劉祖棋 | 退役士兵,入伍前是全日製普通高校畢業生 | 5 |
| 5014 | 壽寧縣縣鄉公路發展中心(127) | 溫金華 | 退役士兵,傷殘士兵 | 3 |
| 5023 | 壽寧縣公安文職人員服務中心(135) | 吳龍屏 | 退役士兵,入伍前是全日製普通高校畢業生,優秀士兵1次 | 6 |
| 5027 | 壽寧縣融媒體中心(136) | 劉燁 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5039 | 壽寧縣鼇陽鎮黨群服務中心等三個單位(145) | 林昌盛 | 大學生誌願者服務西部計劃期滿考核合格 | 5 |
| 5001 | 壽寧縣紀委監委派駐機構協調中心(122) | 鄭蘭芳 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5042 | 壽寧縣坑底鄉黨群服務中心(148) | 葉成輝 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5039 | 壽寧縣鼇陽鎮黨群服務中心等三個單位(145) | 梁素珍 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5049 | 壽寧縣中醫院(155) | 楊潔 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5039 | 壽寧縣鼇陽鎮黨群服務中心等三個單位(145) | 羅欣雨 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5042 | 壽寧縣坑底鄉黨群服務中心(148) | 江偉 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5036 | 壽寧縣楊梅州風景區管理處等四個單位(142) | 葉昭榕 | 服務欠發達地區期滿考核合格 | 5 |
| 5036 | 壽寧縣楊梅州風景區管理處等四個單位(142) | 溫黃強 | 服務欠發達地區期滿考核合格 | 5 |
| 5016 | 壽寧縣糧食監督檢查大隊(129) | 吳政陽 | 服務社區計劃期滿考核合格 | 5 |
| 5027 | 壽寧縣融媒體中心(136) | 湯瑤靜 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5020 | 壽寧縣農業綜合執法大隊(132) | 林峰 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5038 | 壽寧縣開放大學等兩個單位(144) | 鄭迎新 | 服務欠發達地區期滿考核合格 | 5 |
| 5003 | 壽寧縣紀委監委派駐機構協調中心(122) | 易敏 | 服務欠發達地區期滿考核合格 | 5 |
| 5002 | 壽寧縣紀委監委派駐機構協調中心(122) | 鄭建軍 | 服務社區計劃期滿考核合格 | 5 |
| 5021 | 壽寧縣自然資源局鳳陽自然資源所等三個單位(133) | 柳凱玥 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5029 | 壽寧縣林業產業發展中心(137) | 陳凱燕 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 5031 | 壽寧縣林業執法大隊(139) | 謝燕娟 | “三支一扶”期滿考核合格 | 5 |
| 以上加分材料,如有虛假,責任自負。公示截止時間為2023年9月27日,聯係電話:壽寧縣人力資源和社會保障局2023年9月25日 | ||||


