分享至
| 麵試時間 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 麵試考號 | 麵試成績 | 名次 | 備注 |
| 5.30上午 | 工程技術 | 張*波 | 男 | 1 | 56.50 | 97 | |
| 顏*發 | 男 | 2 | 70.80 | 49 | |||
| 陳*毅 | 男 | 3 | 64.80 | 94 | |||
| 郭*平 | 男 | 4 | 55.50 | 98 | |||
| 莊*凝 | 男 | 5 | 68.20 | 77 | |||
| 林*成 | 男 | 6 | 69.70 | 64 | |||
| 塗*雲 | 男 | 7 | 69.20 | 69 | |||
| 王*宏 | 男 | 8 | 70.40 | 55 | |||
| 陳*生 | 男 | 9 | 75.70 | 16 | |||
| 郭*東 | 男 | 10 | 70.80 | 50 | |||
| 王*新 | 男 | 11 | 75.10 | 25 | |||
| 陳*華 | 男 | 12 | 72.80 | 38 | |||
| 穀*強 | 男 | 13 | 65.20 | 89 | |||
| 陳*恒 | 男 | 14 | 54.30 | 99 | |||
| 陳*峰 | 男 | 15 | 68.80 | 73 | |||
| 劉*琴 | 女 | 16 | 71.90 | 44 | |||
| 李*星 | 女 | 17 | 69.20 | 70 | |||
| 黃*升 | 男 | 18 | 72.20 | 42 | |||
| 葉* | 男 | 19 | 78.90 | 7 | |||
| 邱*瑋 | 男 | 20 | 81.80 | 4 | |||
| 劉*海 | 男 | 21 | 75.00 | 27 | |||
| 章*炫 | 男 | 22 | 75.60 | 18 | |||
| 王*馨 | 女 | 23 | 82.50 | 2 | |||
| 韓*南 | 男 | 24 | 71.00 | 48 | |||
| 張*香 | 女 | 25 | 70.00 | 61 | |||
| 林* | 男 | 26 | 58.20 | 96 | |||
| 葉*翔 | 男 | 27 | 81.10 | 5 | |||
| 張* | 女 | 28 | 68.50 | 76 | |||
| 何*峰 | 男 | 29 | 70.30 | 56 | |||
| 陳*鵬 | 男 | 30 | 86.40 | 1 | |||
| 顏*興 | 男 | 31 | 75.40 | 22 | |||
| 王*平 | 男 | 32 | 74.70 | 28 | |||
| 李*明 | 男 | 33 | 65.20 | 90 | |||
| 黃*鋒 | 男 | 缺考 | |||||
| 李* | 女 | 缺考 | |||||
| 蔡*雄 | 男 | 缺考 | |||||
| 範*強 | 男 | 缺考 | |||||
| 洪*潔 | 男 | 缺考 | |||||
| 餘*彬 | 男 | 缺考 | |||||
| 5.30下午 | 工程技術 | 黃*婉 | 女 | 1 | 65.10 | 92 | |
| 蔡*挺 | 男 | 2 | 75.70 | 14 | |||
| 劉*明 | 男 | 3 | 70.50 | 53 | |||
| 李*揚 | 男 | 4 | 79.70 | 6 | |||
| 黃*俊 | 男 | 5 | 73.40 | 35 | |||
| 張*彬 | 男 | 6 | 75.10 | 24 | |||
| 何*祥 | 男 | 7 | 71.60 | 46 | |||
| 裴* | 男 | 8 | 70.00 | 60 | |||
| 朱* | 女 | 9 | 72.40 | 40 | |||
| 葉*梁 | 男 | 10 | 75.40 | 20 | |||
| 鍾*燕 | 女 | 11 | 68.50 | 75 | |||
| 蘇*鵬 | 男 | 12 | 69.90 | 62 | |||
| 駱*傑 | 男 | 13 | 65.30 | 88 | |||
| 毛*鵬 | 男 | 14 | 67.80 | 81 | |||
| 許*山 | 男 | 15 | 75.40 | 21 | |||
| 彭*爭 | 男 | 16 | 75.70 | 15 | |||
| 林*俊 | 男 | 17 | 75.60 | 17 | |||
| 楊*燕 | 女 | 18 | 73.00 | 37 | |||
| 朱* | 男 | 19 | 71.80 | 45 | |||
| 黃*聰 | 男 | 20 | 69.40 | 66 | |||
| 魏*桃 | 男 | 21 | 67.90 | 80 | |||
| 黃*彬 | 男 | 22 | 72.30 | 41 | |||
| 江*花 | 女 | 23 | 77.30 | 9 | |||
| 陳*城 | 男 | 24 | 69.50 | 65 | |||
| 李*森 | 男 | 25 | 69.10 | 71 | |||
| 林*彬 | 男 | 26 | 72.80 | 39 | |||
| 林*火 | 男 | 27 | 68.10 | 78 | |||
| 沈*成 | 男 | 28 | 68.00 | 79 | |||
| 張*冠 | 男 | 29 | 70.40 | 54 | |||
| 彭*濱 | 男 | 30 | 68.90 | 72 | |||
| 曾*錦 | 男 | 31 | 82.30 | 3 | |||
| 林*前 | 男 | 32 | 76.40 | 10 | |||
| 丘*生 | 男 | 33 | 75.90 | 13 | |||
| 林*容 | 女 | 34 | 71.40 | 47 | |||
| 鍾*平 | 男 | 35 | 75.00 | 26 | |||
| 黃* | 女 | 36 | 74.10 | 32 | |||
| 蘇*富 | 男 | 缺考 | |||||
| 林*興 | 男 | 缺考 | |||||
| 葉*傑 | 男 | 缺考 | |||||
| 5.31上午 | 工程技術 | 吳*貴 | 男 | 1 | 69.20 | 67 | |
| 吳*清 | 男 | 2 | 63.80 | 95 | |||
| 姚*春 | 女 | 3 | 70.60 | 52 | |||
| 李*波 | 男 | 4 | 73.70 | 33 | |||
| 沈*各 | 男 | 5 | 66.90 | 84 | |||
| 葉*鵬 | 男 | 6 | 67.10 | 82 | |||
| 王*慶 | 男 | 7 | 75.90 | 12 | |||
| 江*金 | 女 | 8 | 74.60 | 29 | |||
| 陳*明 | 男 | 9 | 69.80 | 63 | |||
| 王* | 男 | 10 | 71.90 | 43 | |||
| 李*峰 | 男 | 11 | 73.00 | 36 | |||
| 易*興 | 男 | 12 | 74.40 | 30 | |||
| 劉*豪 | 男 | 13 | 73.60 | 34 | |||
| 翁*陽 | 男 | 14 | 77.70 | 8 | |||
| 劉* | 男 | 15 | 70.20 | 57 | |||
| 羅* | 男 | 16 | 70.20 | 58 | |||
| 高* | 女 | 17 | 75.30 | 23 | |||
| 林*芳 | 女 | 18 | 75.50 | 19 | |||
| 邱*海 | 男 | 19 | 69.20 | 68 | |||
| 王*國 | 男 | 20 | 74.10 | 31 | |||
| 張*文 | 男 | 21 | 65.90 | 87 | |||
| 古*生 | 男 | 22 | 70.00 | 59 | |||
| 陳*和 | 男 | 23 | 66.30 | 85 | |||
| 王*發 | 男 | 24 | 65.00 | 93 | |||
| 郭* | 女 | 25 | 76.30 | 11 | |||
| 洪*燦 | 男 | 26 | 66.30 | 86 | |||
| 盧*銘 | 男 | 27 | 70.70 | 51 | |||
| 吳*楊 | 男 | 28 | 68.60 | 74 | |||
| 林*貞 | 女 | 29 | 67.00 | 83 | |||
| 吳*濱 | 男 | 30 | 65.10 | 91 | |||
| 柯*海 | 男 | 缺考 | |||||
| 林*燕 | 女 | 缺考 | |||||
| 許*敏 | 男 | 缺考 | |||||
| 王*惠 | 女 | 缺考 | |||||
| 唐*娟 | 女 | 缺考 | |||||
| 黃* | 女 | 缺考 | |||||
| 鄭*珍 | 女 | 缺考 | |||||
| 5.31下午 | 招商專員 | 李* | 女 | 1 | 86.00 | 1 | |
| 葉*芬 | 女 | 2 | 80.20 | 3 | |||
| 許*之 | 女 | 3 | 74.50 | 7 | |||
| 陳* | 女 | 4 | 75.80 | 6 | |||
| 廖*淵 | 男 | 5 | 79.80 | 4 | |||
| 蔡*然 | 男 | 6 | 64.10 | 11 | |||
| 吳*芳 | 女 | 7 | 66.70 | 10 | |||
| 鄭*聰 | 男 | 8 | 74.40 | 8 | |||
| 劉*琛 | 女 | 9 | 72.70 | 9 | |||
| 王*斌 | 男 | 10 | 84.00 | 2 | |||
| 丘*蘢 | 男 | 11 | 77.30 | 5 | |||
| 6.1上午 | 內審專員 | 李* | 女 | 1 | 82.20 | 4 | |
| 陳*靜 | 女 | 2 | 73.50 | 12 | |||
| 鄭*芬 | 女 | 3 | 70.60 | 17 | |||
| 莊*凝 | 女 | 4 | 71.70 | 15 | |||
| 江*晶 | 女 | 5 | 73.90 | 10 | |||
| 陳*藝 | 男 | 6 | 80.80 | 6 | |||
| 林*璿 | 女 | 7 | 74.40 | 9 | |||
| 鍾* | 女 | 8 | 77.20 | 7 | |||
| 曾*藝 | 男 | 9 | 73.80 | 11 | |||
| 林*珠 | 女 | 10 | 71.90 | 14 | |||
| 陳* | 女 | 11 | 72.00 | 13 | |||
| 李* | 女 | 12 | 70.90 | 16 | |||
| 黃*婕 | 女 | 13 | 81.10 | 5 | |||
| 沈* | 女 | 14 | 90.70 | 1 | |||
| 唐*月 | 女 | 15 | 65.40 | 18 | |||
| 傅*妍 | 女 | 16 | 84.30 | 2 | |||
| 吳*鷺 | 女 | 17 | 83.70 | 3 | |||
| 陳*雲 | 女 | 18 | 75.40 | 8 | |||
| 姚*婷 | 女 | 缺考 | |||||
| 許* | 女 | 缺考 |

