分享至
| 附件1 | ||||||||||||||||
| 2024年晉江市公辦學校赴高校(華東師範大學考點)專項公開招聘編製內新任教師崗位信息表 | ||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數 | 所 需 資 格 條 件 | 備注 | |||||||||
| 性別 | 戶籍 | 第1類報考對象 | 第2類報考對象 | 專業要求 | 其他條件 | |||||||||||
| 最高年齡 | 學曆 | 學位 | 最高年齡 | 學曆 | 學位 | |||||||||||
| 01 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | |
| 02 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向)、數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | |
| 03 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | |
| 04 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有高中(中職)及以上政治教師資格證 | |
| 05 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學曆史教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | |
| 06 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | |
| 07 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 6 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | |
| 08 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、化工與製藥類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | |
| 09 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | |
| 10 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | |
| 11 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學音樂教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 表演藝術類,教育學類(音樂或藝術方向) | 持有高中(中職)及以上音樂教師資格證 | |
| 12 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學美術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術或藝術方向)、裝潢設計與工藝教育 | 持有高中(中職)及以上美術教師資格證 | |
| 13 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學信息技術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類、教育學類(教育技術、計算機方向) | 持有高中(中職)及以上信息技術教師資格證 | |
| 14 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學心理健康教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理學類、教育學類(心理方向) | 持有高中(中職)及以上心理健康教師資格證書 | |
| 15 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中學通用技術勞動技術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、物理學類、化學類、化工與製藥類、生物科學類、生物工程類、計算機科學與技術類、教育學類(物理、化學、生物、教育技術、計算機方向) | 持有高中(中職)及以上通用技術教師資格證或專業要求中對應專業教師資格證 | |
| 16 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學語文教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(語文或小學教育方向) | 持有小學及以上語文教師資格證 | |
| 17 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學數學教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學或小學教育方向)、數量經濟學 | 持有小學及以上數學教師資格證 | |
| 18 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學英語教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語或小學教育方向) | 持有小學及以上英語教師資格證 | |
| 19 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學道德與法治教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 政治學類、馬克思主義理論類、哲學類、教育學類(思政方向) | 持有小學及以上政治或道德與法治教師資格證 | |
| 20 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學體育教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有小學及以上體育教師資格證 | |
| 21 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學音樂教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 表演藝術類,教育學類(音樂或藝術方向) | 持有小學及以上音樂教師資格證 | |
| 22 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學美術教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術或藝術方向)、裝潢設計與工藝教育 | 持有小學及以上美術教師資格證 | |
| 23 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學心理健康教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理學類、教育學類(心理方向) | 持有小學及以上心理健康教師資格證 | |
| 24 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學科學教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、物理學類、化學類、化工與製藥類、生物科學類、生物工程類、計算機科學與技術類、教育學類(物理、化學、生物、教育技術、計算機方向) | 持有小學及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 25 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 小學信息技術教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類、教育學類(教育技術或計算機方向) | 持有小學及以上信息技術教師資格證 | |
| 26 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 幼兒園教師 | 專技十二級 | 3 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學類(學前教育方向) | 持有幼兒園教師資格證 | |
| 27 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 特殊教育教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學類(特殊教育或康複方向)、康複醫學、康複醫學與理療學、康複治療學、自閉症 | 持有小學或特殊教育教師資格證 | |
| 28 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職學前教育 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學類(學前教育方向) | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 29 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職電子商務 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電商物流類、電子商務技術 | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 30 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職網絡技術 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網絡技術類 | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 31 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職藝術設計 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計類、教育學類(美術或藝術方向)、裝潢設計與工藝教育 | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 32 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職建築工程 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 33 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職汽車工程 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類(汽車維修方向) | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |
| 34 | 晉江市教育局 | 財政核撥 | 中職旅遊餐飲 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 40 | 研究生 | 博士 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅遊餐飲類(中西麵點工藝方向) | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證 | |

已有 人關注
