分享至
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 341 | 羅源縣基層黨群服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事幹部人事檔案工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 圖書檔案學類、計算機信息管理類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 342 | 羅源縣民族宗教事務服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事民族宗教事務服務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 少數民族 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,在本縣範圍內需服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 343 | 羅源縣價格認定中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事價格認定相關管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 公共管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 344 | 羅源縣節能監察(監測)中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務工作或能源監察等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類、能源動力類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,在本縣範圍內需服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 345 | 羅源縣財政投資評審中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事審查財政性投融資建設項目預結算工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 345 | 羅源縣財政投資評審中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事審查財政性投融資建設項目預結算工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 345 | 羅源縣財政投資評審中心 | 財政核撥 | 03 | 專業技術崗位 | 從事審查財政性投融資建設項目財務決算工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 346 | 羅源縣建設工程質量安全監督站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,在本縣範圍內需服務滿5年; | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 347 | 羅源縣房屋征收中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事土地征收、房屋征遷相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 土建類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,在本縣範圍內需服務滿5年; | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 348 | 羅源縣食用菌研發中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事食用菌菌種研發、技術推廣 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 植物生產類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 348 | 羅源縣食用菌研發中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事食用菌菌種研發、技術推廣 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 植物生產類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 349 | 羅源縣鳳山鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事畜牧獸醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 動物生產類、動物醫學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 350 | 羅源縣鑒江鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事畜牧獸醫工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 動物生產類、動物醫學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 351 | 羅源縣水產技術推廣站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事食品檢驗檢測工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 食品科學與工程類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 352 | 羅源縣林業行政執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事森林資源保護與林業調查設計等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 森林資源類 | 不限 | 因工作強度大,經常下鄉,適合男性;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 352 | 羅源縣林業行政執法大隊 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事行政公務管理及公文寫作等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 公共管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 352 | 羅源縣林業行政執法大隊 | 財政核撥 | 03 | 專業技術崗位 | 從事林政案件審核審查與法律宣傳等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 352 | 羅源縣林業行政執法大隊 | 財政核撥 | 04 | 專業技術崗位 | 從事智慧林業建設與林業信息技術服務 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 通信信息類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 353 | 羅源縣中房鎮林業站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事本地區森林資源保護和造林綠化等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 森林資源類 | 不限 | 因工作強度大,經常下鄉,適合男性;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 354 | 羅源縣飛竹鎮林業站 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事本地區森林資源保護和造林綠化等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 因工作強度大,經常下鄉,適合男性;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 355 | 羅源縣西蘭鄉林業站 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事本地區森林資源保護和造林綠化等工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 駐羅源部隊隨軍家屬 | 駐本縣區部隊隨軍家屬 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 356 | 羅源縣碧裏鄉林業站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事本地區森林資源保護和造林綠化等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 森林資源類 | 不限 | 因工作強度大,經常下鄉,適合男性;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 357 | 羅源縣水資源與河務管護中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事水利相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類、環境生態類 | 不限 | 需參加汛期值班,適合男性;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 358 | 羅源縣防洪堤管理所 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 需參加汛期值班,適合男性;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 359 | 羅源縣鬆山圍墾管理處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事水閘運行、機電設備維護及防汛調度工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 水利類、電氣自動化類 | 不限 | 單位偏遠,工作時間三班倒,適合男性。聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年。 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 360 | 羅源縣婦女活動中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事矛盾糾紛調解、心理疏導及法律服務等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 法學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 361 | 羅源縣職工服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事中心財務及工會經費收支管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 362 | 羅源縣殯葬管理所 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事殯葬管理所資產、資金、資源監督管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 財政金融類、電商物流類 | 不限 | 單位偏遠;聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 363 | 羅源縣海域海島中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事我縣海域海島管理相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 海洋科學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 363 | 羅源縣海域海島中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事我縣海域海島管理相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 海洋科學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 363 | 羅源縣海域海島中心 | 財政核撥 | 03 | 專業技術崗位 | 從事我縣海域海島管理測繪相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 測繪類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 363 | 羅源縣海域海島中心 | 財政核撥 | 04 | 專業技術崗位 | 從事我縣海域海島管理測繪相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 測繪類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 364 | 羅源縣土地收購儲備中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事我縣土地及海域收儲的測繪相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 測繪類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年,從事外業工作人員 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 365 | 羅源縣教育考試中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事教育數據統計、財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 統計學類,會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 366 | 羅源縣博物館 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事文物保護工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 曆史學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 367 | 羅源縣鳳山鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事統計方麵工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 統計學類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 367 | 羅源縣鳳山鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 02 | 專門崗位(專業技術崗位) | 從事綜合行政執法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 368 | 羅源縣碧裏鄉綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事信息化係統管理維護工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 計算機多媒體技術類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 369 | 羅源縣鑒江鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 370 | 羅源縣起步鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事基層生態環境保護等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 環境生態類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 371 | 羅源縣洪洋鄉綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務方麵工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 372 | 羅源縣洪洋鄉綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 373 | 羅源縣中房鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務方麵工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 373 | 羅源縣中房鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事財務方麵工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 374 | 羅源縣中房鎮綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事綜合便民服務中心窗口的日常運行管理 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 福州市服務基層項目高校畢業生 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 375 | 羅源縣白塔鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事鄉村旅遊、餐飲管理等相關執法工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 旅遊餐飲類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 376 | 羅源縣西蘭鄉綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事中心綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 377 | 羅源縣飛竹鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事經濟相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 經濟貿易類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 377 | 羅源縣飛竹鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事經濟相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 經濟貿易類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 377 | 羅源縣飛竹鎮綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 03 | 專業技術崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 378 | 羅源縣飛竹鎮綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 379 | 羅源縣霍口佘族鄉綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事會計工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 380 | 羅源縣霍口佘族鄉綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 | |
| 52 | 羅源縣人力資源和社會保障局 | 381 | 羅源縣霍口佘族鄉綜合行政執法隊 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 民族為佘族 | 少數民族 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本縣範圍內服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 26862599 |

