分享至
| 附件1 | ||||||||||||||||
| 2024年安溪縣部分公辦學校專項公開招聘新任教師崗位信息表 | ||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數 | 所需資格條件 | 備注 | |||||||||
| 性別 | 戶籍 | 第1類報考對象 | 第2類報考對象 | 專業要求 | 其他條件 | |||||||||||
| 最高年齡 | 學曆 | 學位 | 最高年齡 | 學曆 | 學位 | |||||||||||
| 1 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 7 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上政治教師資格證 | 安溪六中、金火完中各2人,銘選中學、沼濤中學、參內中學各1人 |
| 2 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 5 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 安溪一中1人、金火完中、參內中學各2人 |
| 3 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 12 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向)、數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 安溪六中、沼濤中學、金火完中、參內中學各3人 |
| 4 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 安溪一中、沼濤中學、金火完中、參內中學各1人 |
| 5 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 9 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 安溪一中1人,沼濤中學、安溪六中、金火完中、參內中學各2人 |
| 6 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、化工與製藥類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 安溪一中、銘選中學、安溪六中、參內中學各1人 |
| 7 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學曆史教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | 金火完中、參內中學各2人 |
| 8 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 金火完中、參內中學各2人 |
| 9 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | 金火完中、參內中學各1人 |
| 10 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 安溪一中、參內中學各1人 |
| 11 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學音樂教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學類、教育學類(音樂方向) | 持有高中(中職)及以上音樂教師資格證 | 安溪一中、華僑職校各1人 |
| 12 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學書法教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 書法學、教育學類(書法方向)、美術(書法方向) | 持有高中(中職)及以上語文、美術或書法教師資格證 | 安溪一中1人 |
| 13 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 中學通用技術勞動技術教師 | 專技十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、機械類、計算機科學與技術類 | 持有高中(中職)及以上相應任教學科教師資格證 | 安溪六中、參內中學各1人 |
| 14 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 職校人工智能教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類(智能機器人技術方向);計算機軟件技術類(人工智能技術應用方向、人工智能技術服務方向) | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證;未取得教師資格證的應於聘用後一年內取得相應教師資格證 | 安溪華僑職校1人 |
| 15 | 安溪縣教育局 | 財政核撥 | 職校大數據應用教師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士及以上 | 35 | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信信息類(數據通信與因特網方向、數據通信與網絡係統方向);計算機網絡技術類(數據科學與大數據技術方向);計算機信息管理類(大數據技術方向、大數據技術與應用方向) | 持有中職及以上相應任教學科教師資格證;未取得教師資格證的應於聘用後一年內取得相應教師資格證 | 安溪華僑職校1人 |

已有 人關注
