分享至
關於2023年度戒毒係統錄用公務員體能測試的通知
一、 體能測試報到時間及地點
時間:2023年4月19日下午15:00
地點:福建省司法廳戒毒管理局一樓大廳(福州市晉安區前岐路17號)
二、需攜帶的證件材料
(一)身份證原件
(二)《福建省2023年度考試錄用公務員麵試通知書》
三、其他事項
進入體能測試的考生如無故未按時報到,視為放棄本次報考資格。
附件:2023年度戒毒係統參加體能測試考生名單
福建省司法廳戒毒管理局政治處
2023年4月17日
附件
2023年度戒毒係統參加體能測試考生名單
| 序號 | 職位名稱 | 單位 代碼 | 職位 代碼 | 姓名 | 考號 |
| 1 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 01 | 李容鑫 | 000954104201124 |
| 2 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 01 | 趙宇軒 | 000954104201204 |
| 3 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 01 | 鄭真燁 | 000954104201014 |
| 4 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 02 | 吳必錕 | 000955104500419 |
| 5 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 02 | 陳宇強 | 000955104500623 |
| 6 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 02 | 林斌 | 000955104500430 |
| 7 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 03 | 楊帆 | 000954104200921 |
| 8 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 03 | 肖涵 | 000954403300225 |
| 9 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 03 | 張誌武 | 000954301600307 |
| 10 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 04 | 黃敏傑 | 000955104500604 |
| 11 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 04 | 楊欽煌 | 000955301502825 |
| 12 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 04 | 邱煒 | 000955104501101 |
| 13 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 05 | 李逸軒 | 000955104500302 |
| 14 | 福建省福州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 05 | 黃瀟 | 000955200700128 |
| 15 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 06 | 朱智恒 | 000954104200913 |
| 16 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 06 | 陳毅楠 | 000954500801206 |
| 17 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 06 | 王捷 | 000954104201009 |
| 18 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 07 | 林武軍 | 000954104201024 |
| 19 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 07 | 王明恩 | 000954104201302 |
| 20 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 07 | 李晗琛 | 000954200800202 |
| 21 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 08 | 何宇青 | 000955104500314 |
| 22 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 08 | 陳偉斌 | 000955104500610 |
| 23 | 福建省榕城司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 08 | 黃旭東 | 000955104501120 |
| 24 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 09 | 林雯彬 | 000955104500315 |
| 25 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 09 | 黃雨欣 | 000955104500811 |
| 26 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 09 | 李均均 | 000955104501015 |
| 27 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 10 | 朱若婷 | 000955104500214 |
| 28 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 10 | 朱芸芳 | 000955800104519 |
| 29 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 10 | 黃婉思 | 000955301502820 |
| 30 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 11 | 陳霞 | 000954104201326 |
| 31 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 11 | 鄢舒卉 | 000954104201201 |
| 32 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 11 | 毛婕敏 | 000954104201130 |
| 33 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 12 | 林溢欽 | 000954104201513 |
| 34 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 12 | 戴寧寧 | 000954104201106 |
| 35 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 12 | 徐迪雅 | 000954104200919 |
| 36 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 13 | 葉秀錦 | 000955104500605 |
| 37 | 福建省女子司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 13 | 馮莎莎 | 000955701201629 |
| 38 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 14 | 張一新 | 000955301502905 |
| 39 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 14 | 蔡泳林 | 000955301502816 |
| 40 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 14 | 林曉斌 | 000955301502814 |
| 41 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 15 | 劉駿 | 000955104500219 |
| 42 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 15 | 魏榮平 | 000955500703323 |
| 43 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 15 | 陳澤 | 000955701201606 |
| 44 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 16 | 陳黃鑫 | 000955301502729 |
| 45 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 16 | 蘇文盛 | 000955301502827 |
| 46 | 福建省泉州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 16 | 林子煬 | 000955301502903 |
| 47 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 17 | 吳榕彬 | 000954301600318 |
| 48 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 17 | 劉建炎 | 000954104201214 |
| 49 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 17 | 王振霖 | 000954500801203 |
| 50 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 18 | 章宏宇 | 000955500703330 |
| 51 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 18 | 李少龍 | 000955200700204 |
| 52 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 18 | 林稟欽 | 000955601004217 |
| 53 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 19 | 吳維坊 | 000955500703401 |
| 54 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 19 | 黃思衡 | 000955500703313 |
| 55 | 福建省漳州司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 19 | 邱振賓 | 000955104500524 |
| 56 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 20 | 謝誌峰 | 000955900801408 |
| 57 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 21 | 魏鎰程 | 000955701201617 |
| 58 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 21 | 劉漢利 | 000955104500324 |
| 59 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 21 | 盧敏 | 000955701201605 |
| 60 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 22 | 胡建軍 | 000955701201530 |
| 61 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 23 | 劉鈺 | 000955701201528 |
| 62 | 福建省三明司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 23 | 官國文 | 000955701201612 |
| 63 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 24 | 範智軒 | 000955104500426 |
| 64 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 24 | 黃宇祥 | 000955800104510 |
| 65 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 24 | 林劍航 | 000955200700123 |
| 66 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 25 | 傅楚文 | 000955800104518 |
| 67 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 25 | 魏智超 | 000955104500630 |
| 68 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 25 | 林泳鑫 | 000955104500330 |
| 69 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 26 | 顏文豪 | 000955800104514 |
| 70 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 26 | 張明祥 | 000955500703402 |
| 71 | 福建省南平司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 26 | 肖壬水 | 000955301502904 |
| 72 | 福建省閩江司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 27 | 顧旭 | 000954200800205 |
| 73 | 福建省閩江司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 27 | 盧偉強 | 000954104201203 |
| 74 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 28 | 陳毅堅 | 000955104500619 |
| 75 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 28 | 李得 | 000955104500416 |
| 76 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下(醫學崗位) | 00095 | 28 | 楊明強 | 000955104501207 |
| 77 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 29 | 李俊葆 | 000955104500727 |
| 78 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 29 | 許誌鵬 | 000955104500320 |
| 79 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 29 | 黃子景 | 000955104500221 |
| 80 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 30 | 高立城 | 000954104201110 |
| 81 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 30 | 陳飛宇 | 000954104201328 |
| 82 | 福建省未成年人司法強製隔離戒毒所二級警長及以下 | 00095 | 30 | 林耀 | 000954104201404 |

