分享至
| 招聘崗位 | 序號 | 準考證號 | 筆試成績(150分) | 資格初審 | 是否麵試對象 |
| 小學信息技術教師 | 1 | 652023120248 | 106.8 | 合格 | √ |
| 2 | 652023120249 | 92.8 | 合格 | √ | |
| 中學數學教師 | 1 | 633223106190 | 88.1 | 合格 | √ |
| 中學地理教師 | 1 | 6 | 86.7 | 合格 | √ |
| 中學政治教師 | 1 | 633723107637 | 101.7 | 合格 | √ |
| 2 | 633723107550 | 97.9 | 合格 | √ | |
| 3 | 633723107622 | 97.2 | 合格 | √ |
有疑問請加小編微信66746005

