分享至
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 126 | 福州市台江區基層黨群服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 財政金融類、中國語言文學類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 126 | 福州市台江區基層黨群服務中心 | 財政核撥 | 02 | 管理崗位 | 從事綜合性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 財政金融類、中國語言文學類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 127 | 福州市台江區社會治安綜合治理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事文字工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 2年及以上工作經曆 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 128 | 中共福州市台江區委黨校 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事黨校(行政學校)教員及財會相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 129 | 福州市台江區機關事務服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 公共管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 | |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 130 | 福州市台江區行政(市民)服務保障中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 2年及以上工作經曆;持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 131 | 福州市台江區“智慧台江”管理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事綜合性技術性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 計算機信息管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 | |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 131 | 福州市台江區“智慧台江”管理服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事綜合性技術性工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 計算機信息管理類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 | |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 132 | 福州市台江區財政投資評審中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財會相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 133 | 福州市台江區政府投資項目審計中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事審計工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 碩士學位及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 會計與審計類 | 2年及以上工作經曆;持有會計專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 134 | 福州市台江公證處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事公證員相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 法學類 | 持有公證員執業證 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 134 | 福州市台江公證處 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事公證員相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 法學類 | 持有公證員執業證 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 135 | 福州市台江區建築工程質量監督站 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 從事財務方麵有關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 136 | 福州市台江區退役軍人服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專門崗位(管理崗位) | 從事綜合工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 在榕入伍退役大學生士兵 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 | |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 137 | 福州市台江區蒼霞街道綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事街道會計、審計、經貿發展等技術服務保障工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 138 | 福州市台江區義洲街道綜合技術保障中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財政、會計、經濟相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 財政金融類 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 | |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 139 | 台江區鼇峰街道綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財會工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 139 | 台江區鼇峰街道綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事財會工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 140 | 台江區上海街道綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 男 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |
| 42 | 台江區人力資源和社會保障局 | 140 | 台江區上海街道綜合便民服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術崗位 | 從事財務相關工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | 會計與審計類 | 持有會計初級及以上專業技術資格證書 | 不限 | 聘用後,與單位簽訂聘用合同,需在本單位服務滿5年 | 公共科目 | 公共科目 | 83285500 |

已有 人關注
