分享至
根據事業單位公開招聘工作人員有關規定及《2024年惠安縣公辦學校赴高校(東北師範大學考點)專項公開招聘編製內新任教師公告》,經12月3日(ri)組(zu)織(zhi)麵(mian)試(shi)考(kao)核(he),現(xian)將(jiang)麵(mian)試(shi)成(cheng)績(ji)及(ji)入(ru)圍(wei)資(zi)格(ge)審(shen)查(zha)名(ming)單(dan)予(yu)以(yi)公(gong)示(shi)。公(gong)示(shi)期(qi)間(jian),對(dui)公(gong)示(shi)對(dui)象(xiang)如(ru)有(you)異(yi)議(yi),請(qing)及(ji)時(shi)向(xiang)惠(hui)安(an)縣(xian)教(jiao)育(yu)局(ju)反(fan)映(ying),並(bing)寫(xie)明(ming)聯(lian)係(xi)人(ren)姓(xing)名(ming)和(he)聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua),匿(ni)名(ming)信(xin)函(han)將(jiang)不(bu)予(yu)受(shou)理(li)。公示時間:2023年12月5日至12月11日
監督舉報電話:、87382129
| 麵試序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 麵試成績 | 備注 |
| 01 | 謝恩萍 | 女 | 中學政治 | 87.7 | 入圍 |
| 02 | 姚晨心 | 女 | 中學地理 | 82.2 | 入圍 |
| 03 | 黃敏 | 女 | 中學地理 | 78.6 | 入圍 |
| 04 | 楊秋宏 | 女 | 中學政治 | 80.2 | 入圍 |
| 05 | 胡汭炎 | 男 | 中學數學 | 82.8 | 入圍 |
| 06 | 李士凱 | 男 | 中學數學 | 84 | 入圍 |
| 07 | 朱純真 | 女 | 中學生物 | 85.8 | 入圍 |
| 08 | 謝海舟 | 男 | 中學生物 | 80.8 | 入圍 |
| 09 | 宋銳 | 女 | 中學曆史 | 90.8 | 棄權 |
| 10 | 曾茹芸 | 女 | 中學化學 | 90.2 | 入圍 |
| 11 | 謝德莉 | 女 | 中學化學 | 86.2 | ? |
| 12 | 蘇蘆花 | 女 | 中學化學 | 84.2 | ? |
| 13 | 吳文玉 | 女 | 中學化學 | 86.3 | 入圍 |
| 14 | 王瑞 | 女 | 中學英語 | 89.3 | 入圍 |
| 15 | 盧印毫 | 女 | 中學英語 | 84.4 | 入圍 |
| 16 | 陳穎 | 女 | 中學英語 | 85.2 | 入圍 |
| 17 | 何曉鈞 | 女 | 中學英語 | 85 | 棄權 |
| 18 | 陳千紅 | 女 | 中學英語 | 88.6 | 入圍 |
| 19 | 林麗麗 | 女 | 中學體育 | 83.4 | ? |
| 20 | 何煉 | 男 | 中學體育 | 83.4 | ? |
| 21 | 林貝淇 | 女 | 中學體育 | 87 | 入圍 |
| 22 | 唐祖賢 | 男 | 中學體育 | 84.9 | ? |
| 23 | 張焱平 | 男 | 中學體育 | 86.2 | ? |
| 24 | 歐恩立 | 男 | 中學體育 | 88.2 | 入圍 |
| 25 | 楊昊 | 男 | 中學體育 | 81.4 | ? |
| 26 | 黃苗芳 | 女 | 中學語文 | 87.4 | 棄權 |
| 27 | 賴婉倩 | 女 | 中學語文 | 88.9 | 入圍 |
| 28 | 吳少芬 | 女 | 中學語文 | 86.9 | 入圍 |
| 29 | 李萍萍 | 女 | 中學語文 | 91 | 入圍 |
| 30 | 何佳桐 | 女 | 中學語文 | 90.4 | 入圍 |
| 31 | 唐榮 | 女 | 中學語文 | 89 | 棄權 |
| 32 | 劉小婷 | 女 | 中學語文 | 86.6 | ? |
| 33 | 吳鑫榕 | 女 | 中學語文 | 85.9 | ? |
| 34 | 陳慧倫 | 女 | 中學語文 | 90.2 | 入圍 |
| 35 | 曾雅玲 | 女 | 中學語文 | 87.6 | 入圍 |

已有 人關注
