分享至
| 附件1 | |||||||||||||||
| 2023年光澤縣緊缺急需學科教師專項招聘崗位簡章 | |||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 經費形式 | 崗位類別 | 崗位最高級別 | 招聘 人數 |
最高 年齡 |
性別 | 戶籍 | 學曆 類別 |
學曆 | 學位 | 專業要求 | 其他條件 | 考試形式 | 備注 |
| 1 | 光澤縣第三中學 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 2 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 中國語言文 學類 |
1.具有碩士及以上學位,或高級職稱,年齡在35周歲(1988年11月21日以後出生)及以下;具有學士學位、中級職稱或師範類專業,年齡在35周歲(1988年11月21日以後出生)及以下;具有學士及以上學位的2023年應屆畢業生,年齡在30周歲(1993年11月21日以後出生)及以下; 2.取得初中及以上相應專業教師資格證。 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 |
| 2 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 2 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 數學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 3 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 2 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 外國語言文學類(英語語種) | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 4 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 政治學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 5 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 地理科學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 6 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 曆史學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 7 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 物理學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 8 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 生物科學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | ||
| 9 | 光澤縣寨裏中學 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 物理學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | |
| 10 | 光澤縣止馬中學 | 財政核撥 | 專業技術 | 初級 | 1 | 35 | 不限 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及 以上 | 化學類 | 麵試+考核 | 最低服務年限 五年 | |

